Laguna Seca
IndyCar 2027 · Ronda 22 · WeatherTech Raceway Laguna Seca, Monterrey, California
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 1:10.022 | — |
|
|
| 2 | 33 | 1:10.065 | +0.043 |
|
|
| 3 | 97 | 1:10.225 | +0.203 |
|
|
| 4 | 26 | 1:10.292 | +0.270 |
|
|
| 5 | 3 | 1:10.355 | +0.333 |
|
|
| 6 | 25 | 1:10.365 | +0.343 |
|
|
| 7 | 47 | 1:10.390 | +0.368 |
|
|
| 8 | 53 | 1:10.442 | +0.420 |
|
|
| 9 | 19 | 1:10.461 | +0.439 |
|
|
| 10 | 77 | 1:10.474 | +0.452 |
|
|
| 11 | 45 | 1:10.599 | +0.577 |
|
|
| 12 | 5 | 1:10.600 | +0.578 |
|
|
| 13 | 37 | 1:10.654 | +0.632 |
|
|
| 14 | 15 | 1:10.860 | +0.838 |
|
|
| 15 | 91 | 1:10.914 | +0.892 |
|
|
| 16 | 48 | 1:11.012 | +0.990 |
|
|
| 17 | 50 | 1:11.045 | +1.023 |
|
|
| 18 | 18 | 1:11.081 | +1.059 |
|
|
| 19 | 11 | 1:11.224 | +1.202 |
|
|
| 20 | 4 | 1:11.242 | +1.220 |
|
|
| 21 | 72 | 1:11.358 | +1.336 |
|
|
| 22 | 29 | 1:11.446 | +1.424 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 1 | 1:59:03.330 | 95 | 3 | 35+2 | |
| 2 | 97 | 3 | +3.656VR | 95 | 3 | 30+1 | |
| 3 | 53 | 8 | +8.809 | 95 | 2 | 25 | |
| 4 | 33 | 2 | +11.166 | 95 | 3 | 20 | |
| 5 | 25 | 6 | +21.466 | 95 | 3 | 17 | |
| 6 | 26 | 4 | +24.615 | 95 | 2 | 15 | |
| 7 | 3 | 5 | +37.397 | 95 | 3 | 13 | |
| 8 | 19 | 9 | +43.909 | 95 | 3 | 11 | |
| 9 | 37 | 13 | +55.346 | 95 | 2 | 9 | |
| 10 | 47 | 7 | +56.036 | 95 | 3 | 7 | |
| 11 | 77 | 10 | +56.092 | 95 | 3 | 5 | |
| 12 | 15 | 14 | +56.562 | 95 | 3 | 4 | |
| 13 | 50 | 17 | +59.129 | 95 | 2 | 3 | |
| 14 | 91 | 15 | +1:03.942 | 95 | 3 | 2 | |
| 15 | 48 | 16 | +1:05.519 | 95 | 3 | 1 | |
| 16 | 4 | 20 | +1:12.280 | 95 | 3 | ||
| 17 | 29 | 22 | +1:14.240 | 95 | 2 | ||
| 18 | 18 | 18 | +1:14.768 | 95 | 3 | ||
| 19 | 72 | 21 | +1:15.172 | 95 | 3 | ||
| 20 | 11 | 19 | +1:15.550 | 95 | 3 | ||
| Ret | 45 | 11 | Colisión (Salida) | 2 | |||
| Ret | 5 | 12 | Colisión (Salida) | 2 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 255 | — | — | |
| 2 | 15 | 246 | -9 | — | |
| 3 | 33 | 232 | -23 | +2 | |
| 4 | 45 | 224 | -31 | -1 | |
| 5 | 18 | 223 | -32 | -1 | |
| 6 | 43 | 218 | -37 | +5 | |
| 7 | 50 | 211 | -44 | — | |
| 8 | 72 | 209 | -46 | -2 | |
| 9 | 97 | 207 | -48 | +5 | |
| 10 | 4 | 206 | -49 | -2 | |
| 11 | 5 | 200 | -55 | -2 | |
| 12 | 26 | 196 | -59 | — | |
| 13 | 48 | 190 | -65 | -3 | |
| 14 | 53 | 188 | -67 | +4 | |
| 15 | 3 | 184 | -71 | — | |
| 16 | 29 | 177 | -78 | -3 | |
| 17 | 11 | 169 | -86 | -1 | |
| 18 | 37 | 167 | -88 | +1 | |
| 19 | 91 | 166 | -89 | -2 | |
| 20 | 47 | 163 | -92 | — | |
| 21 | 25 | 162 | -93 | +1 | |
| 22 | 77 | 158 | -97 | -1 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monster Energy Honda | 468 | — | +1 |
| 2 | MazdaSpeed Oreca | 455 | -13 | -1 |
| 3 | Porsche Penske | 431 | -37 | +1 |
| 4 | BMW Motorsport | 429 | -39 | -1 |
| 5 | KULR Andretti | 399 | -69 | +2 |
| 6 | Hyundai Motorsport | 395 | -73 | — |
| 7 | SENECA Racing | 390 | -78 | -2 |
| 8 | Delta Ford | 381 | -87 | +1 |
| 9 | Alpet Albania Ganassi | 353 | -115 | +1 |
| 10 | Brawn Mercedes | 352 | -116 | -2 |
| 11 | ART by Alpine | 347 | -121 | — |