IndyCar 2028
Vista general de la temporada
Campeonato de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. |
LBE
|
BEL
|
CHA
|
RDA
|
IND
|
500
|
DET
|
VAL
|
WGL
|
BMP
|
ARL
|
MOT
|
ROA
|
STP
|
POR
|
CHI
|
PHI
|
AUS
|
SON
|
LSE
|
FON
|
NAS
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 226 | 3 | 18 | Ret | 3 | 4 | 18 | 2 | 16 | 5 | 20 | 11 | 19 | 20 | 1 | 7 | 10 | Ret | 11 | 5 | 21 | 11 | 4 | |||||||
| 2 | 70 | 225 | 1 | 21 | 4 | Ret | Ret | 19 | 6 | 17 | 6 | 14 | 5 | 6 | 19 | 3 | 10 | 2 | 16 | 5 | 18 | 16 | 9 | 6 | |||||||
| 3 | 30 | 224 | 6 | 17 | 1 | Ret | 12 | Ret | 11 | 7 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 16 | 1 | Ret | 12 | 8 | 1 | 9 | 12 | Ret | |||||||
| - | 4 | 10 | 218 | 2 | 10 | Ret | 7 | 18 | Ret | 9 | 19 | 4 | 1 | 16 | 21 | 4 | 13 | 17 | 16 | 15 | 3 | Ret | 1 | Ret | 7 | ||||||
| - | 5 | 69 | 214 | 10 | 3 | 13 | Ret | Ret | 16 | 12 | 8 | 9 | 7 | 20 | 5 | 1 | 10 | 16 | 5 | Ret | 16 | 9 | 11 | 1 | 5 | ||||||
| - | 6 | 55 | 213 | 15 | 8 | 15 | 13 | 9 | 2 | 4 | 1 | 21 | 13 | Ret | 13 | 14 | 2 | 5 | 20 | 17 | 6 | 4 | Ret | 19 | 8 | ||||||
| - | 7 | 4 | 213 | 8 | 16 | 6 | 5 | 15 | 1 | 14 | Ret | 14 | 6 | 19 | 16 | 11 | 6 | 8 | 9 | 13 | 2 | 11 | 3 | 10 | 14 | ||||||
| - | 8 | 14 | 208 | 7 | 13 | 10 | 10 | 3 | 6 | Ret | 11 | 1 | 16 | 7 | 17 | 7 | 12 | Ret | 6 | 2 | 13 | Ret | 17 | 7 | 10 | ||||||
| - | 9 | 78 | 204 | 18 | 11 | 5 | 16 | 2 | 15 | 10 | 12 | 16 | 12 | 14 | 1 | 15 | 18 | 9 | 17 | 3 | 7 | 3 | 14 | 4 | 18 | ||||||
| - | 10 | 6 | 203 | Ret | 14 | 3 | 15 | 10 | Ret | Ret | 5 | 12 | 10 | 4 | 8 | 6 | 7 | 11 | 3 | 4 | Ret | 16 | 13 | 3 | 17 | ||||||
| - | 11 | 48 | 202 | 12 | 7 | 16 | 2 | 5 | 13 | 5 | Ret | 13 | Ret | 13 | 18 | 13 | 21 | 20 | 1 | 9 | 17 | 10 | 4 | 16 | 1 | ||||||
| - | 12 | 97 | 199 | 4 | 12 | Ret | 14 | 17 | Ret | 13 | 4 | Ret | 4 | 6 | 3 | 16 | 14 | 18 | 4 | 6 | 21 | 20 | 5 | 2 | Ret | ||||||
| - | 13 | 88 | 197 | 9 | 20 | 17 | 1 | 13 | 22 | 7 | 10 | 20 | 15 | 1 | 4 | 3 | 15 | 21 | 14 | 10 | 15 | 8 | 20 | 15 | 3 | ||||||
| - | 14 | 99 | 195 | 14 | 5 | Ret | 11 | 6 | 4 | 15 | 3 | 8 | 11 | 15 | 7 | 9 | 5 | 13 | Ret | 7 | 14 | 2 | 12 | Ret | 15 | ||||||
| - | 15 | 18 | 191 | 20 | 22 | 12 | 9 | 7 | 8 | 17 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | Ret | 9 | 3 | 11 | Ret | 10 | 12 | 15 | 5 | 9 | ||||||
| - | 16 | 43 | 185 | 5 | 19 | 14 | 6 | 14 | 20 | 18 | 9 | 18 | 3 | 9 | 14 | 12 | 8 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 19 | 13 | 2 | ||||||
| - | 17 | 28 | 184 | 17 | 4 | 7 | 17 | Ret | 5 | 8 | 15 | 2 | 17 | Ret | Ret | 2 | 20 | 2 | 18 | Ret | 9 | 15 | 6 | 14 | Ret | ||||||
| - | 18 | 76 | 182 | 13 | 2 | 8 | 18 | Ret | 25 | 3 | 14 | 11 | Ret | 10 | 11 | 5 | 11 | 4 | 19 | 1 | 20 | 17 | 10 | 18 | 11 | ||||||
| 19 | 2 | 173 | 11 | 15 | 9 | 8 | 16 | 3 | 16 | 13 | 7 | 19 | 8 | 2 | 10 | 4 | 19 | 15 | Ret | 4 | 14 | 18 | 6 | 16 | |||||||
| 20 | 50 | 171 | 19 | 9 | 2 | Ret | 1 | 23 | Ret | 2 | 19 | 18 | 18 | 12 | 8 | Ret | 6 | 8 | 14 | 18 | 13 | 7 | 20 | 12 | |||||||
| 21 | 26 | 169 | 16 | 1 | Ret | 12 | 8 | Ret | Ret | 18 | 10 | 8 | 2 | 20 | Ret | 17 | 14 | 13 | 11 | 19 | 7 | 2 | 8 | 13 | |||||||
| 22 | 45 | 163 | Ret | 6 | 11 | 4 | 11 | Ret | 1 | Ret | 15 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 12 | 12 | 8 | 1 | 19 | 8 | 17 | 19 | |||||||
| Poles → | Poles → | ZHO | ROC | VER | MUÑ | FIE | GUE | GAN | FIE | ZHO | FER | ROC | NED | GAN | MAK | MAR | BRU | FER | ZHO | FAM | MAR | NED | FER | ||||||||
Pilotos invitados
Campeonato de equipos
| Pos. | Equipo | Pilotos | Pts. |
LBE
|
BEL
|
CHA
|
RDA
|
IND
|
500
|
DET
|
VAL
|
WGL
|
BMP
|
ARL
|
MOT
|
ROA
|
STP
|
POR
|
CHI
|
PHI
|
AUS
|
SON
|
LSE
|
FON
|
NAS
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrow McLaren |
GUE
VER
|
430 |
8
18
|
16
11
|
6
5
|
5
16
|
15
2
|
1
15
|
14
10
|
Ret
12
|
14
16
|
6
12
|
19
14
|
16
1
|
11
15
|
6
18
|
8
9
|
9
17
|
13
3
|
2
7
|
11
3
|
3
14
|
10
4
|
14
18
|
|
| - | 2 | Koiranen GP |
MAK
DUV
|
429 |
3
9
|
18
20
|
Ret
17
|
3
1
|
4
13
|
18
22
|
2
7
|
16
10
|
5
20
|
20
15
|
11
1
|
19
4
|
20
3
|
1
15
|
7
21
|
10
14
|
Ret
10
|
11
15
|
5
8
|
21
20
|
11
15
|
4
3
|
| - | 3 | Oreca Motorsport |
ALO
CHA
|
417 |
10
Ret
|
3
14
|
13
3
|
Ret
15
|
Ret
10
|
16
Ret
|
12
Ret
|
8
5
|
9
12
|
7
10
|
20
4
|
5
8
|
1
6
|
10
7
|
16
11
|
5
3
|
Ret
4
|
16
Ret
|
9
16
|
11
13
|
1
3
|
5
17
|
| - | 4 | Team Lotus |
TOR
REY
|
417 |
15
14
|
8
5
|
15
Ret
|
13
11
|
9
6
|
2
4
|
4
15
|
1
3
|
21
8
|
13
11
|
Ret
15
|
13
7
|
14
9
|
2
5
|
5
13
|
20
Ret
|
17
7
|
6
14
|
4
2
|
Ret
12
|
19
Ret
|
8
15
|
| - | 5 | Delta Ford |
FAM
FER
|
409 |
6
5
|
17
19
|
1
14
|
Ret
6
|
12
14
|
Ret
20
|
11
18
|
7
9
|
17
18
|
5
3
|
3
9
|
9
14
|
18
12
|
16
8
|
1
15
|
Ret
7
|
12
5
|
8
12
|
1
6
|
9
19
|
12
13
|
Ret
2
|
| - | 6 | BMW Motorsport |
ZHO
ROJ
|
409 |
2
20
|
10
22
|
Ret
12
|
7
9
|
18
7
|
Ret
8
|
9
17
|
19
6
|
4
3
|
1
2
|
16
17
|
21
10
|
4
Ret
|
13
9
|
17
3
|
16
11
|
15
Ret
|
3
10
|
Ret
12
|
1
15
|
Ret
5
|
7
9
|
| - | 7 | Alpet Albania Ganassi |
BRU
GAN
|
407 |
1
13
|
21
2
|
4
8
|
Ret
18
|
Ret
Ret
|
19
25
|
6
3
|
17
14
|
6
11
|
14
Ret
|
5
10
|
6
11
|
19
5
|
3
11
|
10
4
|
2
19
|
16
1
|
5
20
|
18
17
|
16
10
|
9
18
|
6
11
|
| - | 8 | Hyundai Motorsport |
NAN
FIE
|
381 |
7
19
|
13
9
|
10
2
|
10
Ret
|
3
1
|
6
23
|
Ret
Ret
|
11
2
|
1
19
|
16
18
|
7
18
|
17
12
|
7
8
|
12
Ret
|
Ret
6
|
6
8
|
2
14
|
13
18
|
Ret
13
|
17
7
|
7
20
|
10
12
|
| - | 9 | Kevin Harvick Inc. |
MUÑ
ROC
|
371 |
12
16
|
7
1
|
16
Ret
|
2
12
|
5
8
|
13
Ret
|
5
Ret
|
Ret
18
|
13
10
|
Ret
8
|
13
2
|
18
20
|
13
Ret
|
21
17
|
20
14
|
1
13
|
9
11
|
17
19
|
10
7
|
4
2
|
16
8
|
1
13
|
| - | 10 | Porsche Penske |
NED
McL
|
369 |
4
Ret
|
12
6
|
Ret
11
|
14
4
|
17
11
|
Ret
Ret
|
13
1
|
4
Ret
|
Ret
15
|
4
9
|
6
12
|
3
15
|
16
17
|
14
19
|
18
12
|
4
12
|
6
8
|
21
1
|
20
19
|
5
8
|
2
17
|
Ret
19
|
| 11 | KULR Andretti |
MAR
GUI
|
361 |
17
11
|
4
15
|
7
9
|
17
8
|
Ret
16
|
5
3
|
8
16
|
15
13
|
2
7
|
17
19
|
Ret
8
|
Ret
2
|
2
10
|
20
4
|
2
19
|
18
15
|
Ret
Ret
|
9
4
|
15
14
|
6
18
|
14
6
|
Ret
16
|
Estadísticas de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 226 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 22 | ||
| 2 | 70 | 225 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 5 | 2 | 22 | |
| 3 | 30 | 224 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 4 | 4 | 22 | |
| 4 | 10 | 218 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 22 | |
| 5 | 69 | 214 | 2 | 3 | 12 | 3 | 22 | ||||
| 6 | 55 | 213 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 22 | ||
| 7 | 4 | 213 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
| 8 | 14 | 208 | 1 | 3 | 12 | 2 | 3 | 22 | |||
| 9 | 78 | 204 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 22 | |||
| 10 | 6 | 203 | 3 | 11 | 3 | 4 | 22 | ||||
| 11 | 48 | 202 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 22 | ||
| 12 | 97 | 199 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 22 | |||
| 13 | 88 | 197 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 22 | |||
| 14 | 99 | 195 | 2 | 10 | 1 | 3 | 22 | ||||
| 15 | 18 | 191 | 3 | 12 | 2 | 22 | |||||
| 16 | 43 | 185 | 2 | 3 | 10 | 22 | |||||
| 17 | 28 | 184 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 22 | |||
| 18 | 76 | 182 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 22 | ||
| 19 | 2 | 173 | 2 | 10 | 1 | 22 | |||||
| 20 | 50 | 171 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 22 | ||
| 21 | 26 | 169 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 22 | |||
| 22 | 45 | 163 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 22 |
Estadísticas de equipos
| Pos. | Equipo | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrow McLaren | 430 | 2 | 7 | 2 | 21 | 3 | 3 | 1 | 22 |
| 2 | Koiranen GP | 429 | 3 | 8 | 1 | 20 | 2 | 6 | 2 | 22 |
| 3 | Oreca Motorsport | 417 | 2 | 6 | 23 | 3 | 8 | 22 | ||
| 4 | Team Lotus | 417 | 1 | 5 | 21 | 3 | 3 | 5 | 22 | |
| 5 | Delta Ford | 409 | 3 | 6 | 4 | 20 | 1 | 5 | 22 | |
| 6 | BMW Motorsport | 409 | 2 | 7 | 3 | 22 | 1 | 1 | 6 | 22 |
| 7 | Alpet Albania Ganassi | 407 | 2 | 6 | 3 | 20 | 2 | 6 | 4 | 22 |
| 8 | Hyundai Motorsport | 381 | 2 | 6 | 2 | 20 | 3 | 6 | 22 | |
| 9 | Kevin Harvick Inc. | 371 | 3 | 6 | 3 | 17 | 1 | 6 | 22 | |
| 10 | Porsche Penske | 369 | 2 | 4 | 2 | 17 | 5 | 7 | 22 | |
| 11 | KULR Andretti | 361 | 5 | 2 | 19 | 1 | 6 | 22 |
H2H entre compañeros
Clasificación
| GUE | 15 | 7 | VER | -0,542 % |
| MAK | 14 | 8 | DUV | -0,236 % |
| CHA | 13 | 9 | ALO | -0,043 % |
| REY | 13 | 9 | TOR | -0,008 % |
| FER | 7 | 15 | FAM | -0,018 % |
| ZHO | 11 | 11 | ROJ | -0,082 % |
| GAN | 10 | 12 | BRU | -0,039 % |
| FIE | 14 | 8 | NAN | -0,374 % |
| MUÑ | 11 | 11 | ROC | -0,074 % |
| McL | 9 | 13 | NED | -0,059 % |
| MAR | 11 | 11 | GUI | -0,026 % |
Carrera
| GUE | 12 | 9 | VER | -0,123 % |
| MAK | 12 | 8 | DUV | -0,151 % |
| ALO | 9 | 6 | CHA | -0,117 % |
| REY | 10 | 7 | TOR | -0,042 % |
| FAM | 13 | 5 | FER | -0,164 % |
| ZHO | 9 | 7 | ROJ | -0,111 % |
| GAN | 8 | 11 | BRU | -0,222 % |
| NAN | 11 | 6 | FIE | -0,343 % |
| MUÑ | 8 | 8 | ROC | -0,017 % |
| McL | 7 | 9 | NED | -0,416 % |
| MAR | 8 | 9 | GUI | -0,346 % |
Ritmo de clasificación
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 55 | — | +0,010 % | ||
| 3 | 10 | — | +0,070 % | ||
| 4 | 4 | — | +0,072 % | ||
| 5 | 43 | — | +0,076 % | ||
| 6 | 76 | — | +0,082 % | ||
| 7 | 6 | — | +0,094 % | ||
| 8 | 30 | — | +0,097 % | ||
| 9 | 72 | — | +0,125 % | ||
| 10 | 70 | — | +0,126 % | ||
| 11 | 50 | — | +0,129 % | ||
| 12 | 69 | — | +0,143 % | ||
| 13 | 18 | — | +0,157 % | ||
| 14 | 48 | — | +0,297 % | ||
| 15 | 45 | — | +0,302 % | ||
| 16 | 97 | — | +0,362 % | ||
| 17 | 88 | — | +0,368 % | ||
| 18 | 26 | — | +0,377 % | ||
| 19 | 28 | — | +0,391 % | ||
| 20 | 2 | — | +0,422 % | ||
| 21 | 14 | — | +0,516 % | ||
| 22 | 78 | — | +0,625 % |
Ritmo de carrera
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 14 | — | +0,004 % | ||
| 3 | 76 | — | +0,071 % | ||
| 4 | 10 | — | +0,075 % | ||
| 5 | 6 | — | +0,104 % | ||
| 6 | 72 | — | +0,114 % | ||
| 7 | 99 | — | +0,127 % | ||
| 8 | 26 | — | +0,150 % | ||
| 9 | 55 | — | +0,150 % | ||
| 10 | 45 | — | +0,171 % | ||
| 11 | 48 | — | +0,173 % | ||
| 12 | 30 | — | +0,174 % | ||
| 13 | 18 | — | +0,177 % | ||
| 14 | 69 | — | +0,181 % | ||
| 15 | 4 | — | +0,228 % | ||
| 16 | 43 | — | +0,239 % | ||
| 17 | 97 | — | +0,255 % | ||
| 18 | 88 | — | +0,264 % | ||
| 19 | 70 | — | +0,279 % | ||
| 20 | 50 | — | +0,319 % | ||
| 21 | 78 | — | +0,327 % | ||
| 22 | 2 | — | +0,370 % |
Ritmo de equipos
| Pos. | Equipo | Media | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Lotus | 0,000 % | |
| 2 | BMW Motorsport | +0,048 % | |
| 3 | Oreca Motorsport | +0,059 % | |
| 4 | Alpet Albania Ganassi | +0,068 % | |
| 5 | Delta Ford | +0,075 % | |
| 6 | Koiranen GP | +0,146 % | |
| 7 | Hyundai Motorsport | +0,170 % | |
| 8 | Kevin Harvick Inc. | +0,177 % | |
| 9 | Porsche Penske | +0,201 % | |
| 10 | KULR Andretti | +0,224 % | |
| 11 | Arrow McLaren | +0,241 % |