500 Millas de Indianápolis

IndyCar 2028 · Ronda 6 · Indianapolis Motor Speedway, Indianápolis

Estados Unidos

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo VelocidadVel. Gap Neum.
1 4 Arrow McLaren 234.053 Duro
2 2 KULR Andretti 233.941 -0.112 Duro
3 28 KULR Andretti 233.842 -0.211 Duro
4 14 Hyundai Motorsport 233.745 -0.308 Duro
5 75 * Arrow McLaren 233.484 -0.569 Duro
6 30 Delta Ford 233.386 -0.667 Duro
7 55 Team Lotus 233.294 -0.759 Duro
8 26 Kevin Harvick Inc. 233.263 -0.790 Duro
9 68 * Team Lotus 232.944 -1.109 Duro
10 18 BMW Motorsport 232.922 -1.131 Duro
11 99 Team Lotus 232.536 -1.517 Duro
12 6 Oreca Motorsport 232.494 -1.559 Duro
13 42 * Hyundai Motorsport 232.370 -1.683 Duro
14 81 * KULR Andretti 232.029 -2.024 Duro
15 52 * Koiranen GP 231.966 -2.087 Duro
16 24 * Porsche Penske 231.927 -2.126 Duro
17 31 * BMW Motorsport 231.897 -2.156 Duro
18 10 BMW Motorsport 231.786 -2.267 Duro
19 72 Koiranen GP 231.751 -2.302 Duro
20 78 Arrow McLaren 231.743 -2.310 Duro
21 48 Kevin Harvick Inc. 231.723 -2.330 Duro
22 66 * Kevin Harvick Inc. 231.647 -2.406 Duro
23 97 Porsche Penske 231.599 -2.454 Duro
24 45 Porsche Penske 231.593 -2.460 Duro
25 88 Koiranen GP 231.285 -2.768 Duro
26 7 * Oreca Motorsport 231.189 -2.864 Duro
27 25 * Alpet Albania Ganassi 231.181 -2.872 Duro
28 69 Oreca Motorsport 231.048 -3.005 Duro
29 43 Delta Ford 230.865 -3.188 Duro
30 76 Alpet Albania Ganassi 230.790 -3.263 Duro
31 94 * Delta Ford 230.718 -3.335 Duro
32 70 Alpet Albania Ganassi 230.692 -3.361 Duro
33 50 Hyundai Motorsport 230.541 -3.512 Duro

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pits Pts.
1 4 Arrow McLaren 1 2:55:14.160 200 6 35+2
2 55 Team Lotus 7 +0.351 200 6 30
3 2 KULR Andretti 2 +2.228 200 6 25
4 99 Team Lotus 11 +5.353 200 6 20
5 28 KULR Andretti 3 +5.679 200 6 17
6 14 Hyundai Motorsport 4 +7.351 200 5 15
7 75 * Arrow McLaren 5 +9.834 200 5 13
8 18 BMW Motorsport 10 +11.945 200 6 11
9 68 * Team Lotus 9 +12.709 200 6 9
10 24 * Porsche Penske 16 +13.421 200 6 7
11 52 * Koiranen GP 15 +15.554VR 200 6 5+1
12 81 * KULR Andretti 14 +16.030 200 5 4
13 48 Kevin Harvick Inc. 21 +17.357 200 6 3
14 42 * Hyundai Motorsport 13 +17.658 200 6 2
15 78 Arrow McLaren 20 +17.665 200 6 1
16 69 Oreca Motorsport 28 +17.768 200 6
17 31 * BMW Motorsport 17 +18.454 200 5
18 72 Koiranen GP 19 +18.623 200 5
19 70 Alpet Albania Ganassi 32 +19.510 200 6
20 43 Delta Ford 29 +19.580 200 6
21 66 * Kevin Harvick Inc. 22 +21.557 200 5
22 88 Koiranen GP 25 +23.857 200 6
23 50 Hyundai Motorsport 33 +1 vuelta 199 6
24 25 * Alpet Albania Ganassi 27 +1 vuelta 199 5
25 76 Alpet Albania Ganassi 30 +1 vuelta 199 6
Ret 30 Delta Ford 6 Pinchazo 4
Ret 26 Kevin Harvick Inc. 8 Colisión 3
Ret 6 Oreca Motorsport 12 Daños 6
Ret 10 BMW Motorsport 18 Motor 6
Ret 97 Porsche Penske 23 Colisión 6
Ret 45 Porsche Penske 24 Colisión 5
Ret 7 * Oreca Motorsport 26 Colisión 4
Ret 94 * Delta Ford 31 Motor 4

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Equipo Pts. Dif. +/-
1 4 Arrow McLaren 81 +12
2 50 Hyundai Motorsport 76 -5 -1
3 72 Koiranen GP 70 -11 -1
4 14 Hyundai Motorsport 70 -11 +3
5 48 Kevin Harvick Inc. 69 -12 -2
6 99 Team Lotus 59 -22 +8
7 78 Arrow McLaren 56 -25 -1
8 70 Alpet Albania Ganassi 55 -26 -4
9 30 Delta Ford 55 -26 -4
10 55 Team Lotus 55 -26 +12
11 26 Kevin Harvick Inc. 52 -29 -3
12 10 BMW Motorsport 52 -29 -3
13 2 KULR Andretti 51 -30 +8
14 28 KULR Andretti 50 -31 +4
15 88 Koiranen GP 47 -34 -5
16 45 Porsche Penske 47 -34 -5
17 76 Alpet Albania Ganassi 44 -37 -5
18 18 BMW Motorsport 37 -44 +2
19 43 Delta Ford 36 -45 -4
20 69 Oreca Motorsport 35 -46 -4
21 6 Oreca Motorsport 35 -46 -4
22 97 Porsche Penske 27 -54 -3

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Pts. Dif. +/-
1 Arrow McLaren 150 +4
2 Hyundai Motorsport 148 -2 -1
3 Koiranen GP 123 -27
4 Team Lotus 123 -27 +6
5 Kevin Harvick Inc. 121 -29 -3
6 KULR Andretti 105 -45 +5
7 Alpet Albania Ganassi 99 -51 -3
8 Delta Ford 91 -59 -2
9 BMW Motorsport 89 -61 -2
10 Porsche Penske 81 -69 -2
11 Oreca Motorsport 70 -80 -2