500 Millas de Indianápolis
IndyCar 2028 · Ronda 6 · Indianapolis Motor Speedway, Indianápolis
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | VelocidadVel. | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 234.053 | — |
|
|
| 2 | 2 | 233.941 | -0.112 |
|
|
| 3 | 28 | 233.842 | -0.211 |
|
|
| 4 | 14 | 233.745 | -0.308 |
|
|
| 5 | 75 * | 233.484 | -0.569 |
|
|
| 6 | 30 | 233.386 | -0.667 |
|
|
| 7 | 55 | 233.294 | -0.759 |
|
|
| 8 | 26 | 233.263 | -0.790 |
|
|
| 9 | 68 * | 232.944 | -1.109 |
|
|
| 10 | 18 | 232.922 | -1.131 |
|
|
| 11 | 99 | 232.536 | -1.517 |
|
|
| 12 | 6 | 232.494 | -1.559 |
|
|
| 13 | 42 * | 232.370 | -1.683 |
|
|
| 14 | 81 * | 232.029 | -2.024 |
|
|
| 15 | 52 * | 231.966 | -2.087 |
|
|
| 16 | 24 * | 231.927 | -2.126 |
|
|
| 17 | 31 * | 231.897 | -2.156 |
|
|
| 18 | 10 | 231.786 | -2.267 |
|
|
| 19 | 72 | 231.751 | -2.302 |
|
|
| 20 | 78 | 231.743 | -2.310 |
|
|
| 21 | 48 | 231.723 | -2.330 |
|
|
| 22 | 66 * | 231.647 | -2.406 |
|
|
| 23 | 97 | 231.599 | -2.454 |
|
|
| 24 | 45 | 231.593 | -2.460 |
|
|
| 25 | 88 | 231.285 | -2.768 |
|
|
| 26 | 7 * | 231.189 | -2.864 |
|
|
| 27 | 25 * | 231.181 | -2.872 |
|
|
| 28 | 69 | 231.048 | -3.005 |
|
|
| 29 | 43 | 230.865 | -3.188 |
|
|
| 30 | 76 | 230.790 | -3.263 |
|
|
| 31 | 94 * | 230.718 | -3.335 |
|
|
| 32 | 70 | 230.692 | -3.361 |
|
|
| 33 | 50 | 230.541 | -3.512 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 2:55:14.160 | 200 | 6 | 35+2 | |
| 2 | 55 | 7 | +0.351 | 200 | 6 | 30 | |
| 3 | 2 | 2 | +2.228 | 200 | 6 | 25 | |
| 4 | 99 | 11 | +5.353 | 200 | 6 | 20 | |
| 5 | 28 | 3 | +5.679 | 200 | 6 | 17 | |
| 6 | 14 | 4 | +7.351 | 200 | 5 | 15 | |
| 7 | 75 * | 5 | +9.834 | 200 | 5 | 13 | |
| 8 | 18 | 10 | +11.945 | 200 | 6 | 11 | |
| 9 | 68 * | 9 | +12.709 | 200 | 6 | 9 | |
| 10 | 24 * | 16 | +13.421 | 200 | 6 | 7 | |
| 11 | 52 * | 15 | +15.554VR | 200 | 6 | 5+1 | |
| 12 | 81 * | 14 | +16.030 | 200 | 5 | 4 | |
| 13 | 48 | 21 | +17.357 | 200 | 6 | 3 | |
| 14 | 42 * | 13 | +17.658 | 200 | 6 | 2 | |
| 15 | 78 | 20 | +17.665 | 200 | 6 | 1 | |
| 16 | 69 | 28 | +17.768 | 200 | 6 | ||
| 17 | 31 * | 17 | +18.454 | 200 | 5 | ||
| 18 | 72 | 19 | +18.623 | 200 | 5 | ||
| 19 | 70 | 32 | +19.510 | 200 | 6 | ||
| 20 | 43 | 29 | +19.580 | 200 | 6 | ||
| 21 | 66 * | 22 | +21.557 | 200 | 5 | ||
| 22 | 88 | 25 | +23.857 | 200 | 6 | ||
| 23 | 50 | 33 | +1 vuelta | 199 | 6 | ||
| 24 | 25 * | 27 | +1 vuelta | 199 | 5 | ||
| 25 | 76 | 30 | +1 vuelta | 199 | 6 | ||
| Ret | 30 | 6 | Pinchazo | 4 | |||
| Ret | 26 | 8 | Colisión | 3 | |||
| Ret | 6 | 12 | Daños | 6 | |||
| Ret | 10 | 18 | Motor | 6 | |||
| Ret | 97 | 23 | Colisión | 6 | |||
| Ret | 45 | 24 | Colisión | 5 | |||
| Ret | 7 * | 26 | Colisión | 4 | |||
| Ret | 94 * | 31 | Motor | 4 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 81 | — | +12 | |
| 2 | 50 | 76 | -5 | -1 | |
| 3 | 72 | 70 | -11 | -1 | |
| 4 | 14 | 70 | -11 | +3 | |
| 5 | 48 | 69 | -12 | -2 | |
| 6 | 99 | 59 | -22 | +8 | |
| 7 | 78 | 56 | -25 | -1 | |
| 8 | 70 | 55 | -26 | -4 | |
| 9 | 30 | 55 | -26 | -4 | |
| 10 | 55 | 55 | -26 | +12 | |
| 11 | 26 | 52 | -29 | -3 | |
| 12 | 10 | 52 | -29 | -3 | |
| 13 | 2 | 51 | -30 | +8 | |
| 14 | 28 | 50 | -31 | +4 | |
| 15 | 88 | 47 | -34 | -5 | |
| 16 | 45 | 47 | -34 | -5 | |
| 17 | 76 | 44 | -37 | -5 | |
| 18 | 18 | 37 | -44 | +2 | |
| 19 | 43 | 36 | -45 | -4 | |
| 20 | 69 | 35 | -46 | -4 | |
| 21 | 6 | 35 | -46 | -4 | |
| 22 | 97 | 27 | -54 | -3 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrow McLaren | 150 | — | +4 |
| 2 | Hyundai Motorsport | 148 | -2 | -1 |
| 3 | Koiranen GP | 123 | -27 | — |
| 4 | Team Lotus | 123 | -27 | +6 |
| 5 | Kevin Harvick Inc. | 121 | -29 | -3 |
| 6 | KULR Andretti | 105 | -45 | +5 |
| 7 | Alpet Albania Ganassi | 99 | -51 | -3 |
| 8 | Delta Ford | 91 | -59 | -2 |
| 9 | BMW Motorsport | 89 | -61 | -2 |
| 10 | Porsche Penske | 81 | -69 | -2 |
| 11 | Oreca Motorsport | 70 | -80 | -2 |