Road America
IndyCar 2028 · Ronda 4 · Road America, Town of Plymouth
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 1:44.573 | — |
|
|
| 2 | 43 | 1:44.671 | +0.098 |
|
|
| 3 | 4 | 1:44.733 | +0.160 |
|
|
| 4 | 45 | 1:44.739 | +0.166 |
|
|
| 5 | 72 | 1:44.905 | +0.332 |
|
|
| 6 | 88 | 1:44.927 | +0.354 |
|
|
| 7 | 99 | 1:45.048 | +0.475 |
|
|
| 8 | 18 | 1:45.118 | +0.545 |
|
|
| 9 | 78 | 1:45.190 | +0.617 |
|
|
| 10 | 69 | 1:45.209 | +0.636 |
|
|
| 11 | 30 | 1:45.245 | +0.672 |
|
|
| 12 | 2 | 1:45.414 | +0.841 |
|
|
| 13 | 10 | 1:45.480 | +0.907 |
|
|
| 14 | 26 | 1:45.507 | +0.934 |
|
|
| 15 | 50 | 1:45.523 | +0.950 |
|
|
| 16 | 14 | 1:45.788 | +1.215 |
|
|
| 17 | 55 | 1:45.880 | +1.307 |
|
|
| 18 | 97 | 1:45.890 | +1.317 |
|
|
| 19 | 70 | 1:46.013 | +1.440 |
|
|
| 20 | 76 | 1:46.183 | +1.610 |
|
|
| 21 | 6 | 1:46.208 | +1.635 |
|
|
| 22 | 28 | 1:46.218 | +1.645 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 6 | 1:40:31.128 | 55 | 3 | 35 | |
| 2 | 48 | 1 | +7.712 | 55 | 3 | 30+2 | |
| 3 | 72 | 5 | +11.612 | 55 | 2 | 25 | |
| 4 | 45 | 4 | +12.359VR | 55 | 3 | 20+1 | |
| 5 | 4 | 3 | +12.728 | 55 | 3 | 17 | |
| 6 | 43 | 2 | +14.317 | 55 | 3 | 15 | |
| 7 | 10 | 13 | +16.241 | 55 | 2 | 13 | |
| 8 | 2 | 12 | +17.870 | 55 | 3 | 11 | |
| 9 | 18 | 8 | +20.274 | 55 | 3 | 9 | |
| 10 | 14 | 16 | +22.456 | 55 | 3 | 7 | |
| 11 | 99 | 7 | +27.226 | 55 | 2 | 5 | |
| 12 | 26 | 14 | +32.545 | 55 | 3 | 4 | |
| 13 | 55 | 17 | +38.036 | 55 | 3 | 3 | |
| 14 | 97 | 18 | +41.569 | 55 | 2 | 2 | |
| 15 | 6 | 21 | +52.266 | 55 | 3 | 1 | |
| 16 | 78 | 9 | +54.701 | 55 | 4 | ||
| 17 | 28 | 22 | +57.799 | 55 | 3 | ||
| 18 | 76 | 20 | +57.883 | 55 | 2 | ||
| Ret | 69 | 10 | Colisión | 1 | |||
| Ret | 30 | 11 | Colisión | 1 | |||
| Ret | 50 | 15 | Colisión | 0 | |||
| Ret | 70 | 19 | Pinchazo | 2 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 55 | — | — | |
| 2 | 10 | 52 | -3 | +3 | |
| 3 | 30 | 50 | -5 | -1 | |
| 4 | 72 | 50 | -5 | +7 | |
| 5 | 48 | 49 | -6 | +13 | |
| 6 | 88 | 44 | -11 | +15 | |
| 7 | 76 | 44 | -11 | -4 | |
| 8 | 4 | 43 | -12 | +2 | |
| 9 | 45 | 42 | -13 | +6 | |
| 10 | 26 | 41 | -14 | -4 | |
| 11 | 50 | 39 | -16 | -7 | |
| 12 | 69 | 35 | -20 | -5 | |
| 13 | 43 | 34 | -21 | +3 | |
| 14 | 28 | 33 | -22 | -6 | |
| 15 | 14 | 30 | -25 | -1 | |
| 16 | 6 | 28 | -27 | -7 | |
| 17 | 97 | 27 | -28 | -5 | |
| 18 | 2 | 26 | -29 | +1 | |
| 19 | 78 | 25 | -30 | -6 | |
| 20 | 99 | 24 | -31 | -3 | |
| 21 | 55 | 16 | -39 | -1 | |
| 22 | 18 | 13 | -42 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpet Albania Ganassi | 99 | — | — |
| 2 | Koiranen GP | 94 | -5 | +8 |
| 3 | Kevin Harvick Inc. | 90 | -9 | +2 |
| 4 | Delta Ford | 84 | -15 | -2 |
| 5 | Hyundai Motorsport | 69 | -30 | -2 |
| 6 | Porsche Penske | 69 | -30 | +2 |
| 7 | Arrow McLaren | 68 | -31 | -1 |
| 8 | BMW Motorsport | 65 | -34 | +1 |
| 9 | Oreca Motorsport | 63 | -36 | -5 |
| 10 | KULR Andretti | 59 | -40 | -3 |
| 11 | Team Lotus | 40 | -59 | — |