Charlotte
IndyCar 2028 · Ronda 3 · Charlotte Motor Speedway, Charlotte
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | VelocidadVel. | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 215.207 | — |
|
|
| 2 | 30 | 214.959 | -0.248 |
|
|
| 3 | 76 | 214.747 | -0.460 |
|
|
| 4 | 4 | 214.728 | -0.479 |
|
|
| 5 | 70 | 214.676 | -0.531 |
|
|
| 6 | 10 | 214.612 | -0.595 |
|
|
| 7 | 28 | 214.524 | -0.683 |
|
|
| 8 | 50 | 214.517 | -0.690 |
|
|
| 9 | 18 | 214.405 | -0.802 |
|
|
| 10 | 6 | 214.204 | -1.003 |
|
|
| 11 | 2 | 214.132 | -1.075 |
|
|
| 12 | 45 | 214.105 | -1.102 |
|
|
| 13 | 99 | 213.903 | -1.304 |
|
|
| 14 | 72 | 213.899 | -1.308 |
|
|
| 15 | 14 | 213.766 | -1.441 |
|
|
| 16 | 43 | 213.738 | -1.469 |
|
|
| 17 | 55 | 213.651 | -1.556 |
|
|
| 18 | 26 | 213.635 | -1.572 |
|
|
| 19 | 88 | 213.500 | -1.707 |
|
|
| 20 | 69 | 213.441 | -1.766 |
|
|
| 21 | 97 | 213.430 | -1.777 |
|
|
| 22 | 48 | 213.087 | -2.120 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 2 | 2:05:29.220 | 240 | 5 | 35 | |
| 2 | 50 | 8 | +3.638 | 240 | 5 | 30 | |
| 3 | 6 | 10 | +6.499 | 240 | 4 | 25 | |
| 4 | 70 | 5 | +6.941 | 240 | 4 | 20 | |
| 5 | 78 | 1 | +7.081 | 240 | 4 | 17+2 | |
| 6 | 4 | 4 | +12.459 | 240 | 5 | 15 | |
| 7 | 28 | 7 | +14.152 | 240 | 4 | 13 | |
| 8 | 76 | 3 | +15.353 | 240 | 5 | 11 | |
| 9 | 2 | 11 | +18.289 | 240 | 4 | 9 | |
| 10 | 14 | 15 | +18.809 | 240 | 4 | 7 | |
| 11 | 45 | 12 | +22.891VR | 240 | 5 | 5+1 | |
| 12 | 18 | 9 | +24.879 | 240 | 4 | 4 | |
| 13 | 69 | 20 | +1 vuelta | 239 | 5 | 3 | |
| 14 | 43 | 16 | +1 vuelta | 239 | 4 | 2 | |
| 15 | 55 | 17 | +1 vuelta | 239 | 5 | 1 | |
| 16 | 48 | 22 | +1 vuelta | 239 | 4 | ||
| 17 | 88 | 19 | +1 vuelta | 239 | 5 | ||
| Ret | 10 | 6 | Pinchazo | 3 | |||
| Ret | 99 | 13 | Daños | 1 | |||
| Ret | 72 | 14 | Motor | 4 | |||
| Ret | 26 | 18 | Daños | 1 | |||
| Ret | 97 | 21 | Motor | 5 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 55 | — | +2 | |
| 2 | 30 | 50 | -5 | +11 | |
| 3 | 76 | 44 | -11 | +1 | |
| 4 | 50 | 39 | -16 | +13 | |
| 5 | 10 | 39 | -16 | -4 | |
| 6 | 26 | 37 | -18 | -4 | |
| 7 | 69 | 35 | -20 | -2 | |
| 8 | 28 | 33 | -22 | — | |
| 9 | 6 | 27 | -28 | +12 | |
| 10 | 4 | 26 | -29 | +6 | |
| 11 | 72 | 25 | -30 | -5 | |
| 12 | 97 | 25 | -30 | -5 | |
| 13 | 78 | 25 | -30 | +7 | |
| 14 | 14 | 23 | -32 | -2 | |
| 15 | 45 | 21 | -34 | -1 | |
| 16 | 43 | 19 | -36 | -6 | |
| 17 | 99 | 19 | -36 | -8 | |
| 18 | 48 | 17 | -38 | -7 | |
| 19 | 2 | 15 | -40 | — | |
| 20 | 55 | 13 | -42 | -5 | |
| 21 | 88 | 9 | -46 | -3 | |
| 22 | 18 | 4 | -51 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpet Albania Ganassi | 99 | — | — |
| 2 | Delta Ford | 69 | -30 | +5 |
| 3 | Hyundai Motorsport | 62 | -37 | +7 |
| 4 | Oreca Motorsport | 62 | -37 | +2 |
| 5 | Kevin Harvick Inc. | 54 | -45 | -3 |
| 6 | Arrow McLaren | 51 | -48 | +5 |
| 7 | KULR Andretti | 48 | -51 | +2 |
| 8 | Porsche Penske | 46 | -53 | -5 |
| 9 | BMW Motorsport | 43 | -56 | -5 |
| 10 | Koiranen GP | 34 | -65 | -5 |
| 11 | Team Lotus | 32 | -67 | -3 |