Nashville
IndyCar 2028 · Ronda 22 · Nashville Street Circuit long, Nashville
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 1:13.531 | — |
|
|
| 2 | 70 | 1:13.564 | +0.033 |
|
|
| 3 | 72 | 1:13.565 | +0.034 |
|
|
| 4 | 10 | 1:13.633 | +0.102 |
|
|
| 5 | 69 | 1:13.669 | +0.138 |
|
|
| 6 | 48 | 1:13.689 | +0.158 |
|
|
| 7 | 55 | 1:13.906 | +0.375 |
|
|
| 8 | 18 | 1:14.136 | +0.605 |
|
|
| 9 | 50 | 1:14.156 | +0.625 |
|
|
| 10 | 76 | 1:14.455 | +0.924 |
|
|
| 11 | 78 | 1:14.622 | +1.091 |
|
|
| 12 | 97 | 1:14.632 | +1.101 |
|
|
| 13 | 45 | 1:14.722 | +1.191 |
|
|
| 14 | 4 | 1:14.738 | +1.207 |
|
|
| 15 | 99 | 1:14.981 | +1.450 |
|
|
| 16 | 28 | 1:15.102 | +1.571 |
|
|
| 17 | 6 | 1:15.193 | +1.662 |
|
|
| 18 | 88 | 1:15.246 | +1.715 |
|
|
| 19 | 2 | 1:15.268 | +1.737 |
|
|
| 20 | 30 | 1:15.303 | +1.772 |
|
|
| 21 | 14 | 1:15.322 | +1.791 |
|
|
| 22 | 26 | 1:15.362 | +1.831 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 6 | 1:45:35.976 | 80 | 3 | 35 | |
| 2 | 43 | 1 | +1.997 | 80 | 3 | 30+2 | |
| 3 | 88 | 18 | +15.219 | 80 | 3 | 25 | |
| 4 | 72 | 3 | +34.970 | 80 | 3 | 20 | |
| 5 | 69 | 5 | +46.888 | 80 | 3 | 17 | |
| 6 | 70 | 2 | +47.791 | 80 | 3 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | +1:00.740 | 80 | 3 | 13 | |
| 8 | 55 | 7 | +1:05.907VR | 80 | 3 | 11+1 | |
| 9 | 18 | 8 | +1:13.409 | 80 | 3 | 9 | |
| 10 | 14 | 21 | +1:14.885 | 80 | 3 | 7 | |
| 11 | 76 | 10 | +1:15.534 | 80 | 4 | 5 | |
| 12 | 50 | 9 | +1 vuelta | 79 | 4 | 4 | |
| 13 | 26 | 22 | +1 vuelta | 79 | 3 | 3 | |
| 14 | 4 | 14 | +1 vuelta | 79 | 3 | 2 | |
| 15 | 99 | 15 | +1 vuelta | 79 | 3 | 1 | |
| 16 | 2 | 19 | +1 vuelta | 79 | 3 | ||
| 17 | 6 | 17 | +1 vuelta | 79 | 3 | ||
| 18 | 78 | 11 | +1 vuelta | 79 | 4 | ||
| 19 | 45 | 13 | +1 vuelta | 79 | 4 | ||
| Ret | 97 | 12 | Colisión | 2 | |||
| Ret | 28 | 16 | Colisión | 1 | |||
| Ret | 30 | 20 | Colisión | 3 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 226 | — | +3 | |
| 2 | 70 | 225 | -1 | +1 | |
| 3 | 30 | 224 | -2 | -2 | |
| 4 | 10 | 218 | -8 | +1 | |
| 5 | 69 | 214 | -12 | +6 | |
| 6 | 55 | 213 | -13 | +2 | |
| 7 | 4 | 213 | -13 | -5 | |
| 8 | 14 | 208 | -18 | +1 | |
| 9 | 78 | 204 | -22 | -3 | |
| 10 | 6 | 203 | -23 | -3 | |
| 11 | 48 | 202 | -24 | +8 | |
| 12 | 97 | 199 | -27 | -2 | |
| 13 | 88 | 197 | -29 | +4 | |
| 14 | 99 | 195 | -31 | -2 | |
| 15 | 18 | 191 | -35 | -1 | |
| 16 | 43 | 185 | -41 | +6 | |
| 17 | 28 | 184 | -42 | -4 | |
| 18 | 76 | 182 | -44 | -3 | |
| 19 | 2 | 173 | -53 | -3 | |
| 20 | 50 | 171 | -55 | -2 | |
| 21 | 26 | 169 | -57 | -1 | |
| 22 | 45 | 163 | -63 | -1 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrow McLaren | 430 | — | — |
| 2 | Koiranen GP | 429 | -1 | +4 |
| 3 | Oreca Motorsport | 417 | -13 | — |
| 4 | Team Lotus | 417 | -13 | -2 |
| 5 | Delta Ford | 409 | -21 | +2 |
| 6 | BMW Motorsport | 409 | -21 | -2 |
| 7 | Alpet Albania Ganassi | 407 | -23 | -2 |
| 8 | Hyundai Motorsport | 381 | -49 | — |
| 9 | Kevin Harvick Inc. | 371 | -59 | +2 |
| 10 | Porsche Penske | 369 | -61 | -1 |
| 11 | KULR Andretti | 361 | -69 | -1 |