Fontana
IndyCar 2028 · Ronda 21 · Auto Club Speedway, Fontana
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | VelocidadVel. | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 227.831 | — |
|
|
| 2 | 2 | 227.817 | -0.014 |
|
|
| 3 | 6 | 227.738 | -0.093 |
|
|
| 4 | 14 | 227.698 | -0.133 |
|
|
| 5 | 26 | 227.351 | -0.480 |
|
|
| 6 | 70 | 227.294 | -0.537 |
|
|
| 7 | 4 | 227.119 | -0.712 |
|
|
| 8 | 28 | 226.941 | -0.890 |
|
|
| 9 | 72 | 226.511 | -1.320 |
|
|
| 10 | 18 | 226.491 | -1.340 |
|
|
| 11 | 99 | 226.402 | -1.429 |
|
|
| 12 | 10 | 226.333 | -1.498 |
|
|
| 13 | 69 | 226.177 | -1.654 |
|
|
| 14 | 30 | 225.795 | -2.036 |
|
|
| 15 | 50 | 225.746 | -2.085 |
|
|
| 16 | 45 | 225.728 | -2.103 |
|
|
| 17 | 88 | 225.704 | -2.127 |
|
|
| 18 | 78 | 225.419 | -2.412 |
|
|
| 19 | 55 | 224.972 | -2.859 |
|
|
| 20 | 76 | 224.925 | -2.906 |
|
|
| 21 | 48 | 224.841 | -2.990 |
|
|
| 22 | 43 | 224.769 | -3.062 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 13 | 2:07:26.502 | 250 | 5 | 35 | |
| 2 | 97 | 1 | +2.741 | 250 | 4 | 30+2 | |
| 3 | 6 | 3 | +3.822VR | 250 | 4 | 25+1 | |
| 4 | 78 | 18 | +4.974 | 250 | 5 | 20 | |
| 5 | 18 | 10 | +5.916 | 250 | 5 | 17 | |
| 6 | 2 | 2 | +7.473 | 250 | 4 | 15 | |
| 7 | 14 | 4 | +9.169 | 250 | 4 | 13 | |
| 8 | 26 | 5 | +9.377 | 250 | 4 | 11 | |
| 9 | 70 | 6 | +11.417 | 250 | 5 | 9 | |
| 10 | 4 | 7 | +13.561 | 250 | 4 | 7 | |
| 11 | 72 | 9 | +14.704 | 250 | 4 | 5 | |
| 12 | 30 | 14 | +15.148 | 250 | 5 | 4 | |
| 13 | 43 | 22 | +18.015 | 250 | 5 | 3 | |
| 14 | 28 | 8 | +1 vuelta | 249 | 4 | 2 | |
| 15 | 88 | 17 | +1 vuelta | 249 | 4 | 1 | |
| 16 | 48 | 21 | +1 vuelta | 249 | 4 | ||
| 17 | 45 | 16 | +1 vuelta | 249 | 4 | ||
| 18 | 76 | 20 | +1 vuelta | 249 | 4 | ||
| 19 | 55 | 19 | +1 vuelta | 249 | 4 | ||
| 20 | 50 | 15 | +1 vuelta | 249 | 4 | ||
| Ret | 99 | 11 | Colisión | 2 | |||
| Ret | 10 | 12 | Colisión | 2 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 224 | — | — | |
| 2 | 4 | 211 | -13 | +1 | |
| 3 | 70 | 210 | -14 | +3 | |
| 4 | 72 | 206 | -18 | +1 | |
| 5 | 10 | 205 | -19 | -3 | |
| 6 | 78 | 204 | -20 | +3 | |
| 7 | 6 | 203 | -21 | +5 | |
| 8 | 55 | 201 | -23 | -4 | |
| 9 | 14 | 201 | -23 | -1 | |
| 10 | 97 | 199 | -25 | +6 | |
| 11 | 69 | 197 | -27 | +8 | |
| 12 | 99 | 194 | -30 | -5 | |
| 13 | 28 | 184 | -40 | -3 | |
| 14 | 18 | 182 | -42 | +3 | |
| 15 | 76 | 177 | -47 | -4 | |
| 16 | 2 | 173 | -51 | +4 | |
| 17 | 88 | 172 | -52 | -4 | |
| 18 | 50 | 167 | -57 | -4 | |
| 19 | 48 | 167 | -57 | -4 | |
| 20 | 26 | 166 | -58 | +1 | |
| 21 | 45 | 163 | -61 | -3 | |
| 22 | 43 | 153 | -71 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrow McLaren | 428 | — | +1 |
| 2 | Team Lotus | 404 | -24 | -1 |
| 3 | Oreca Motorsport | 400 | -28 | +6 |
| 4 | BMW Motorsport | 387 | -41 | +2 |
| 5 | Alpet Albania Ganassi | 387 | -41 | -1 |
| 6 | Koiranen GP | 384 | -44 | -3 |
| 7 | Delta Ford | 377 | -51 | -2 |
| 8 | Hyundai Motorsport | 370 | -58 | -1 |
| 9 | Porsche Penske | 369 | -59 | +1 |
| 10 | KULR Andretti | 361 | -67 | -2 |
| 11 | Kevin Harvick Inc. | 333 | -95 | — |