Laguna Seca
IndyCar 2028 · Ronda 20 · WeatherTech Raceway Laguna Seca, Monterrey, California
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1:10.300 | — |
|
|
| 2 | 10 | 1:10.319 | +0.019 |
|
|
| 3 | 97 | 1:10.341 | +0.041 |
|
|
| 4 | 4 | 1:10.348 | +0.048 |
|
|
| 5 | 48 | 1:10.532 | +0.232 |
|
|
| 6 | 50 | 1:10.538 | +0.238 |
|
|
| 7 | 76 | 1:10.651 | +0.351 |
|
|
| 8 | 30 | 1:10.664 | +0.364 |
|
|
| 9 | 45 | 1:10.828 | +0.528 |
|
|
| 10 | 99 | 1:10.877 | +0.577 |
|
|
| 11 | 78 | 1:10.912 | +0.612 |
|
|
| 12 | 6 | 1:11.008 | +0.708 |
|
|
| 13 | 69 | 1:11.055 | +0.755 |
|
|
| 14 | 70 | 1:11.157 | +0.857 |
|
|
| 15 | 14 | 1:11.191 | +0.891 |
|
|
| 16 | 55 | 1:11.239 | +0.939 |
|
|
| 17 | 2 | 1:11.244 | +0.944 |
|
|
| 18 | 43 | 1:11.329 | +1.029 |
|
|
| 19 | 88 | 1:11.410 | +1.110 |
|
|
| 20 | 18 | 1:11.554 | +1.254 |
|
|
| 21 | 26 | 1:11.705 | +1.405 |
|
|
| 22 | 72 | 1:11.772 | +1.472 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 1:56:19.332 | 95 | 2 | 35 | |
| 2 | 26 | 21 | +4.106 | 95 | 2 | 30 | |
| 3 | 4 | 4 | +5.324 | 95 | 2 | 25 | |
| 4 | 48 | 5 | +8.252 | 95 | 2 | 20 | |
| 5 | 97 | 3 | +11.353VR | 95 | 2 | 17+1 | |
| 6 | 28 | 1 | +17.521 | 95 | 2 | 15+2 | |
| 7 | 50 | 6 | +20.000 | 95 | 2 | 13 | |
| 8 | 45 | 9 | +32.274 | 95 | 2 | 11 | |
| 9 | 30 | 8 | +35.055 | 95 | 2 | 9 | |
| 10 | 76 | 7 | +44.516 | 95 | 2 | 7 | |
| 11 | 69 | 13 | +54.885 | 95 | 2 | 5 | |
| 12 | 99 | 10 | +56.082 | 95 | 2 | 4 | |
| 13 | 6 | 12 | +59.816 | 95 | 2 | 3 | |
| 14 | 78 | 11 | +1:16.556 | 95 | 2 | 2 | |
| 15 | 18 | 20 | +1 vuelta | 94 | 2 | 1 | |
| 16 | 70 | 14 | +1 vuelta | 94 | 2 | ||
| 17 | 14 | 15 | +1 vuelta | 94 | 2 | ||
| 18 | 2 | 17 | +1 vuelta | 94 | 2 | ||
| 19 | 43 | 18 | +1 vuelta | 94 | 2 | ||
| 20 | 88 | 19 | +1 vuelta | 94 | 2 | ||
| 21 | 72 | 22 | +1 vuelta | 94 | 2 | ||
| Ret | 55 | 16 | Motor | 2 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 220 | — | — | |
| 2 | 10 | 205 | -15 | +9 | |
| 3 | 4 | 204 | -16 | +5 | |
| 4 | 55 | 201 | -19 | -2 | |
| 5 | 72 | 201 | -19 | -2 | |
| 6 | 70 | 201 | -19 | -2 | |
| 7 | 99 | 194 | -26 | -2 | |
| 8 | 14 | 188 | -32 | -2 | |
| 9 | 78 | 184 | -36 | -2 | |
| 10 | 28 | 182 | -38 | +3 | |
| 11 | 76 | 177 | -43 | +1 | |
| 12 | 6 | 177 | -43 | -3 | |
| 13 | 88 | 171 | -49 | -3 | |
| 14 | 50 | 167 | -53 | +3 | |
| 15 | 48 | 167 | -53 | +6 | |
| 16 | 97 | 167 | -53 | +4 | |
| 17 | 18 | 165 | -55 | -3 | |
| 18 | 45 | 163 | -57 | — | |
| 19 | 69 | 162 | -58 | -3 | |
| 20 | 2 | 158 | -62 | -5 | |
| 21 | 26 | 155 | -65 | +1 | |
| 22 | 43 | 150 | -70 | -3 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lotus | 404 | — | — |
| 2 | Arrow McLaren | 401 | -3 | +1 |
| 3 | Koiranen GP | 378 | -26 | -1 |
| 4 | Alpet Albania Ganassi | 378 | -26 | — |
| 5 | Delta Ford | 370 | -34 | — |
| 6 | BMW Motorsport | 370 | -34 | +1 |
| 7 | Hyundai Motorsport | 357 | -47 | -1 |
| 8 | KULR Andretti | 344 | -60 | +1 |
| 9 | Oreca Motorsport | 339 | -65 | -1 |
| 10 | Porsche Penske | 337 | -67 | — |
| 11 | Kevin Harvick Inc. | 322 | -82 | — |