Nashville
IndyCar 2026 · Ronda 19 · Nashville Street Circuit long, Nashville
Clasificación
Condiciones:
mixed
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1:02.158 | — |
|
|
| 2 | 48 | 1:02.205 | +0.047 |
|
|
| 3 | 73 | 1:02.221 | +0.063 |
|
|
| 4 | 45 | 1:02.230 | +0.072 |
|
|
| 5 | 13 | 1:02.246 | +0.088 |
|
|
| 6 | 46 | 1:02.261 | +0.103 |
|
|
| 7 | 36 | 1:02.305 | +0.147 |
|
|
| 8 | 37 | 1:02.313 | +0.155 |
|
|
| 9 | 26 | 1:02.375 | +0.217 |
|
|
| 10 | 77 | 1:02.395 | +0.237 |
|
|
| 11 | 22 | 1:02.583 | +0.425 |
|
|
| 12 | 29 | 1:02.619 | +0.461 |
|
|
| 13 | 2 | 1:02.748 | +0.590 |
|
|
| 14 | 3 | 1:02.786 | +0.628 |
|
|
| 15 | 89 | 1:02.820 | +0.662 |
|
|
| 16 | 9 | 1:02.916 | +0.758 |
|
|
| 17 | 35 | 1:02.940 | +0.782 |
|
|
| 18 | 33 | 1:03.072 | +0.914 |
|
|
| 19 | 39 | 1:03.073 | +0.915 |
|
|
| 20 | 4 | 1:03.186 | +1.028 |
|
|
| 21 | 61 | 1:03.251 | +1.093 |
|
|
| 22 | 43 | 1:03.363 | +1.205 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 2 | 1:45:15.155 | 80 | 4 | 35 | |
| 2 | 45 | 4 | +6.518 | 80 | 4 | 30 | |
| 3 | 17 | 1 | +10.390 | 80 | 3 | 25+2 | |
| 4 | 36 | 7 | +13.322VR | 80 | 4 | 20+1 | |
| 5 | 46 | 6 | +19.635 | 80 | 3 | 17 | |
| 6 | 13 | 5 | +34.174 | 80 | 3 | 15 | |
| 7 | 73 | 3 | +37.776 | 80 | 3 | 13 | |
| 8 | 89 | 15 | +41.394 | 80 | 4 | 11 | |
| 9 | 77 | 10 | +1:02.134 | 80 | 4 | 9 | |
| 10 | 26 | 9 | +1:05.133 | 80 | 3 | 7 | |
| 11 | 3 | 14 | +1 vuelta | 79 | 4 | 5 | |
| 12 | 2 | 13 | +1 vuelta | 79 | 4 | 4 | |
| 13 | 22 | 11 | +1 vuelta | 79 | 4 | 3 | |
| 14 | 37 | 8 | +1 vuelta | 79 | 4 | 2 | |
| 15 | 61 | 21 | +1 vuelta | 79 | 3 | 1 | |
| 16 | 4 | 20 | +1 vuelta | 79 | 3 | ||
| 17 | 39 | 19 | +1 vuelta | 79 | 3 | ||
| 18 | 9 | 16 | +1 vuelta | 79 | 3 | ||
| 19 | 35 | 17 | +1 vuelta | 79 | 4 | ||
| Ret | 29 | 12 | Transmisión | 4 | |||
| Ret | 33 | 18 | Pinchazo | 3 | |||
| Ret | 43 | 22 | Transmisión | 3 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 223 | — | — | |
| 2 | 13 | 202 | -21 | +1 | |
| 3 | 17 | 199 | -24 | +5 | |
| 4 | 48 | 193 | -30 | +10 | |
| 5 | 29 | 193 | -30 | -3 | |
| 6 | 37 | 187 | -36 | -1 | |
| 7 | 43 | 186 | -37 | -3 | |
| 8 | 4 | 179 | -44 | -2 | |
| 9 | 33 | 178 | -45 | -2 | |
| 10 | 45 | 177 | -46 | +7 | |
| 11 | 46 | 174 | -49 | +4 | |
| 12 | 26 | 170 | -53 | -2 | |
| 13 | 9 | 170 | -53 | -4 | |
| 14 | 3 | 166 | -57 | -3 | |
| 15 | 35 | 161 | -62 | -3 | |
| 16 | 61 | 160 | -63 | -3 | |
| 17 | 2 | 157 | -66 | -1 | |
| 18 | 73 | 148 | -75 | +1 | |
| 19 | 39 | 136 | -87 | -1 | |
| 20 | 89 | 132 | -91 | — | |
| 21 | 22 | 116 | -107 | — | |
| 22 | 77 | 115 | -108 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Ford | 388 | — | — |
| 2 | Porsche Penske | 382 | -6 | +3 |
| 3 | SENECA Racing | 367 | -21 | +6 |
| 4 | Mazdaspeed Oreca | 359 | -29 | +4 |
| 5 | Alfa Romeo Sauber | 354 | -34 | -3 |
| 6 | BMW Siemens | 349 | -39 | -3 |
| 7 | DS-Andretti | 345 | -43 | -3 |
| 8 | Hyundai Motorsport | 343 | -45 | +2 |
| 9 | Chip Ganassi | 342 | -46 | -2 |
| 10 | Honda | 338 | -50 | -4 |
| 11 | Minardi | 233 | -155 | — |