Fontana
IndyCar 2026 · Ronda 18 · Auto Club Speedway, Fontana
Clasificación
Condiciones:
mixed
| Pos. | N.º | Piloto | VelocidadVel. | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 227.950 | — |
|
|
| 2 | 89 | 227.930 | -0.020 |
|
|
| 3 | 22 | 227.888 | -0.062 |
|
|
| 4 | 39 | 227.562 | -0.388 |
|
|
| 5 | 46 | 227.528 | -0.422 |
|
|
| 6 | 73 | 227.515 | -0.435 |
|
|
| 7 | 48 | 227.432 | -0.518 |
|
|
| 8 | 36 | 227.415 | -0.535 |
|
|
| 9 | 4 | 227.363 | -0.587 |
|
|
| 10 | 37 | 227.090 | -0.860 |
|
|
| 11 | 45 | 226.714 | -1.236 |
|
|
| 12 | 13 | 226.637 | -1.313 |
|
|
| 13 | 33 | 226.490 | -1.460 |
|
|
| 14 | 3 | 226.391 | -1.559 |
|
|
| 15 | 26 | 226.051 | -1.899 |
|
|
| 16 | 29 | 225.963 | -1.987 |
|
|
| 17 | 61 | 225.920 | -2.030 |
|
|
| 18 | 77 | 225.899 | -2.051 |
|
|
| 19 | 2 | 225.885 | -2.065 |
|
|
| 20 | 43 | 225.828 | -2.122 |
|
|
| 21 | 17 | 225.719 | -2.231 |
|
|
| 22 | 35 | 225.713 | -2.237 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 13 | 1:53:54.752 | 250 | 6 | 35 | |
| 2 | 9 | 1 | +1.094 | 250 | 5 | 30+2 | |
| 3 | 46 | 5 | +1.472 | 250 | 5 | 25 | |
| 4 | 89 | 2 | +4.801 | 250 | 5 | 20 | |
| 5 | 48 | 7 | +5.345 | 250 | 6 | 17 | |
| 6 | 29 | 16 | +8.740 | 250 | 6 | 15 | |
| 7 | 61 | 17 | +11.906 | 250 | 6 | 13 | |
| 8 | 37 | 10 | +11.999 | 250 | 6 | 11 | |
| 9 | 22 | 3 | +19.191 | 250 | 5 | 9 | |
| 10 | 73 | 6 | +29.788VR | 250 | 5 | 7+1 | |
| 11 | 39 | 4 | +1 vuelta | 249 | 5 | 5 | |
| 12 | 35 | 22 | +1 vuelta | 249 | 6 | 4 | |
| 13 | 26 | 15 | +1 vuelta | 249 | 6 | 3 | |
| 14 | 13 | 12 | +1 vuelta | 249 | 5 | 2 | |
| 15 | 43 | 20 | +1 vuelta | 249 | 6 | 1 | |
| 16 | 17 | 21 | +1 vuelta | 249 | 6 | ||
| 17 | 3 | 14 | +1 vuelta | 249 | 6 | ||
| 18 | 45 | 11 | +1 vuelta | 249 | 5 | ||
| 19 | 77 | 18 | +1 vuelta | 249 | 6 | ||
| Ret | 36 | 8 | Motor | 4 | |||
| Ret | 4 | 9 | Caja de cambios | 4 | |||
| Ret | 2 | 19 | Motor | 4 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 202 | — | — | |
| 2 | 29 | 193 | -9 | +3 | |
| 3 | 13 | 187 | -15 | -1 | |
| 4 | 43 | 186 | -16 | -1 | |
| 5 | 37 | 185 | -17 | +1 | |
| 6 | 4 | 179 | -23 | -2 | |
| 7 | 33 | 178 | -24 | +7 | |
| 8 | 17 | 172 | -30 | -1 | |
| 9 | 9 | 170 | -32 | +7 | |
| 10 | 26 | 163 | -39 | -1 | |
| 11 | 3 | 161 | -41 | -3 | |
| 12 | 35 | 161 | -41 | -2 | |
| 13 | 61 | 159 | -43 | — | |
| 14 | 48 | 158 | -44 | +1 | |
| 15 | 46 | 157 | -45 | +2 | |
| 16 | 2 | 153 | -49 | -5 | |
| 17 | 45 | 147 | -55 | -5 | |
| 18 | 39 | 136 | -66 | — | |
| 19 | 73 | 135 | -67 | — | |
| 20 | 89 | 121 | -81 | +2 | |
| 21 | 22 | 113 | -89 | — | |
| 22 | 77 | 106 | -96 | -2 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Ford | 373 | — | — |
| 2 | Alfa Romeo Sauber | 354 | -19 | — |
| 3 | BMW Siemens | 349 | -24 | +3 |
| 4 | DS-Andretti | 343 | -30 | +1 |
| 5 | Porsche Penske | 342 | -31 | -2 |
| 6 | Honda | 337 | -36 | +3 |
| 7 | Chip Ganassi | 331 | -42 | -3 |
| 8 | Mazdaspeed Oreca | 327 | -46 | — |
| 9 | SENECA Racing | 315 | -58 | +1 |
| 10 | Hyundai Motorsport | 308 | -65 | -3 |
| 11 | Minardi | 221 | -152 | — |