500 Millas de Indianápolis

IndyCar 2026 · Ronda 6 · Indianapolis Motor Speedway, Indianápolis

Estados Unidos

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo VelocidadVel. Gap Neum.
1 10 * DS-Andretti 234.244 Duro
2 73 Porsche Penske 234.223 -0.021 Duro
3 13 Delta Ford 234.173 -0.071 Duro
4 68 * Chip Ganassi 234.016 -0.228 Duro
5 37 DS-Andretti 233.967 -0.277 Duro
6 21 * Porsche Penske 233.920 -0.324 Duro
7 36 Mazdaspeed Oreca 233.845 -0.399 Duro
8 52 * Honda 233.759 -0.485 Duro
9 43 Delta Ford 233.619 -0.625 Duro
10 42 * BMW Siemens 233.567 -0.677 Duro
11 35 Alfa Romeo Sauber 233.419 -0.825 Duro
12 4 BMW Siemens 233.410 -0.834 Duro
13 89 Mazdaspeed Oreca 233.377 -0.867 Duro
14 75 * Delta Ford 233.239 -1.005 Duro
15 5 * Mazdaspeed Oreca 233.173 -1.071 Duro
16 9 BMW Siemens 232.944 -1.300 Duro
17 45 Hyundai Motorsport 232.849 -1.395 Duro
18 66 * Hyundai Motorsport 232.836 -1.408 Duro
19 3 Hyundai Motorsport 232.689 -1.555 Duro
20 48 SENECA Racing 232.650 -1.594 Duro
21 18 * Minardi 232.481 -1.763 Duro
22 46 SENECA Racing 232.288 -1.956 Duro
23 17 Porsche Penske 232.060 -2.184 Duro
24 12 * Alfa Romeo Sauber 232.026 -2.218 Duro
25 26 Chip Ganassi 232.000 -2.244 Duro
26 33 Honda 231.937 -2.307 Duro
27 61 Honda 231.908 -2.336 Duro
28 2 Chip Ganassi 231.754 -2.490 Duro
29 77 Minardi 231.721 -2.523 Duro
30 78 * SENECA Racing 231.625 -2.619 Duro
31 39 DS-Andretti 231.623 -2.621 Duro
32 29 Alfa Romeo Sauber 231.598 -2.646 Duro
33 22 Minardi 231.524 -2.720 Duro

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pits Pts.
1 21 * Porsche Penske 6 1:20:28.850 200 5 35
2 37 DS-Andretti 5 +0.145 200 6 30
3 13 Delta Ford 3 +1.704 200 5 25
4 10 * DS-Andretti 1 +3.011 200 6 20+2
5 9 BMW Siemens 16 +3.666VR 200 5 17+1
6 68 * Chip Ganassi 4 +4.514 200 5 15
7 45 Hyundai Motorsport 17 +10.745 200 5 13
8 35 Alfa Romeo Sauber 11 +12.940 200 6 11
9 36 Mazdaspeed Oreca 7 +13.548 200 5 9
10 89 Mazdaspeed Oreca 13 +13.710 200 5 7
11 73 Porsche Penske 2 +14.996 200 5 5
12 5 * Mazdaspeed Oreca 15 +15.166 200 5 4
13 26 Chip Ganassi 25 +16.255 200 5 3
14 18 * Minardi 21 +16.479 200 5 2
15 48 SENECA Racing 20 +17.001 200 5 1
16 17 Porsche Penske 23 +19.805 200 5
17 46 SENECA Racing 22 +21.163 200 6
18 66 * Hyundai Motorsport 18 +21.500 200 6
19 12 * Alfa Romeo Sauber 24 +22.949 200 5
20 78 * SENECA Racing 30 +1 vuelta 199 5
21 61 Honda 27 +1 vuelta 199 5
22 29 Alfa Romeo Sauber 32 +1 vuelta 199 5
23 77 Minardi 29 +1 vuelta 199 5
24 39 DS-Andretti 31 +1 vuelta 199 6
25 2 Chip Ganassi 28 +1 vuelta 199 6
26 22 Minardi 33 +1 vuelta 199 5
Ret 52 * Honda 8 Hambre 4
Ret 43 Delta Ford 9 Colisión 3
Ret 42 * BMW Siemens 10 Pinchazo 2
Ret 4 BMW Siemens 12 Motor 0
Ret 75 * Delta Ford 14 Colisión 3
Ret 3 Hyundai Motorsport 19 Frenos 2
Ret 33 Honda 26 Caja de cambios 1

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Equipo Pts. Dif. +/-
1 37 DS-Andretti 95 +1
2 13 Delta Ford 84 -11 +3
3 36 Mazdaspeed Oreca 73 -22 +1
4 33 Honda 69 -26 -3
5 35 Alfa Romeo Sauber 67 -28 +2
6 3 Hyundai Motorsport 64 -31 -3
7 39 DS-Andretti 57 -38 -1
8 2 Chip Ganassi 56 -39
9 48 SENECA Racing 53 -42 +1
10 43 Delta Ford 53 -42 -1
11 4 BMW Siemens 52 -43
12 9 BMW Siemens 50 -45 +5
13 29 Alfa Romeo Sauber 49 -46 -1
14 46 SENECA Racing 47 -48 -1
15 17 Porsche Penske 46 -49 -1
16 61 Honda 43 -52 -1
17 26 Chip Ganassi 40 -55 -1
18 73 Porsche Penske 29 -66 +1
19 22 Minardi 26 -69 -1
20 45 Hyundai Motorsport 25 -70 +2
21 89 Mazdaspeed Oreca 24 -71
22 77 Minardi 20 -75 -2

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Pts. Dif. +/-
1 DS-Andretti 174
2 Delta Ford 137 -37 +1
3 Alfa Romeo Sauber 116 -58 +1
4 Honda 112 -62 -2
5 Chip Ganassi 111 -63 +1
6 Porsche Penske 110 -64 +4
7 BMW Siemens 102 -72
8 Mazdaspeed Oreca 101 -73
9 SENECA Racing 100 -74 -4
10 Hyundai Motorsport 89 -85 -1
11 Minardi 48 -126