500 Millas de Indianápolis
IndyCar 2026 · Ronda 6 · Indianapolis Motor Speedway, Indianápolis
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | VelocidadVel. | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 * | 234.244 | — |
|
|
| 2 | 73 | 234.223 | -0.021 |
|
|
| 3 | 13 | 234.173 | -0.071 |
|
|
| 4 | 68 * | 234.016 | -0.228 |
|
|
| 5 | 37 | 233.967 | -0.277 |
|
|
| 6 | 21 * | 233.920 | -0.324 |
|
|
| 7 | 36 | 233.845 | -0.399 |
|
|
| 8 | 52 * | 233.759 | -0.485 |
|
|
| 9 | 43 | 233.619 | -0.625 |
|
|
| 10 | 42 * | 233.567 | -0.677 |
|
|
| 11 | 35 | 233.419 | -0.825 |
|
|
| 12 | 4 | 233.410 | -0.834 |
|
|
| 13 | 89 | 233.377 | -0.867 |
|
|
| 14 | 75 * | 233.239 | -1.005 |
|
|
| 15 | 5 * | 233.173 | -1.071 |
|
|
| 16 | 9 | 232.944 | -1.300 |
|
|
| 17 | 45 | 232.849 | -1.395 |
|
|
| 18 | 66 * | 232.836 | -1.408 |
|
|
| 19 | 3 | 232.689 | -1.555 |
|
|
| 20 | 48 | 232.650 | -1.594 |
|
|
| 21 | 18 * | 232.481 | -1.763 |
|
|
| 22 | 46 | 232.288 | -1.956 |
|
|
| 23 | 17 | 232.060 | -2.184 |
|
|
| 24 | 12 * | 232.026 | -2.218 |
|
|
| 25 | 26 | 232.000 | -2.244 |
|
|
| 26 | 33 | 231.937 | -2.307 |
|
|
| 27 | 61 | 231.908 | -2.336 |
|
|
| 28 | 2 | 231.754 | -2.490 |
|
|
| 29 | 77 | 231.721 | -2.523 |
|
|
| 30 | 78 * | 231.625 | -2.619 |
|
|
| 31 | 39 | 231.623 | -2.621 |
|
|
| 32 | 29 | 231.598 | -2.646 |
|
|
| 33 | 22 | 231.524 | -2.720 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 * | 6 | 1:20:28.850 | 200 | 5 | 35 | |
| 2 | 37 | 5 | +0.145 | 200 | 6 | 30 | |
| 3 | 13 | 3 | +1.704 | 200 | 5 | 25 | |
| 4 | 10 * | 1 | +3.011 | 200 | 6 | 20+2 | |
| 5 | 9 | 16 | +3.666VR | 200 | 5 | 17+1 | |
| 6 | 68 * | 4 | +4.514 | 200 | 5 | 15 | |
| 7 | 45 | 17 | +10.745 | 200 | 5 | 13 | |
| 8 | 35 | 11 | +12.940 | 200 | 6 | 11 | |
| 9 | 36 | 7 | +13.548 | 200 | 5 | 9 | |
| 10 | 89 | 13 | +13.710 | 200 | 5 | 7 | |
| 11 | 73 | 2 | +14.996 | 200 | 5 | 5 | |
| 12 | 5 * | 15 | +15.166 | 200 | 5 | 4 | |
| 13 | 26 | 25 | +16.255 | 200 | 5 | 3 | |
| 14 | 18 * | 21 | +16.479 | 200 | 5 | 2 | |
| 15 | 48 | 20 | +17.001 | 200 | 5 | 1 | |
| 16 | 17 | 23 | +19.805 | 200 | 5 | ||
| 17 | 46 | 22 | +21.163 | 200 | 6 | ||
| 18 | 66 * | 18 | +21.500 | 200 | 6 | ||
| 19 | 12 * | 24 | +22.949 | 200 | 5 | ||
| 20 | 78 * | 30 | +1 vuelta | 199 | 5 | ||
| 21 | 61 | 27 | +1 vuelta | 199 | 5 | ||
| 22 | 29 | 32 | +1 vuelta | 199 | 5 | ||
| 23 | 77 | 29 | +1 vuelta | 199 | 5 | ||
| 24 | 39 | 31 | +1 vuelta | 199 | 6 | ||
| 25 | 2 | 28 | +1 vuelta | 199 | 6 | ||
| 26 | 22 | 33 | +1 vuelta | 199 | 5 | ||
| Ret | 52 * | 8 | Hambre | 4 | |||
| Ret | 43 | 9 | Colisión | 3 | |||
| Ret | 42 * | 10 | Pinchazo | 2 | |||
| Ret | 4 | 12 | Motor | 0 | |||
| Ret | 75 * | 14 | Colisión | 3 | |||
| Ret | 3 | 19 | Frenos | 2 | |||
| Ret | 33 | 26 | Caja de cambios | 1 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 95 | — | +1 | |
| 2 | 13 | 84 | -11 | +3 | |
| 3 | 36 | 73 | -22 | +1 | |
| 4 | 33 | 69 | -26 | -3 | |
| 5 | 35 | 67 | -28 | +2 | |
| 6 | 3 | 64 | -31 | -3 | |
| 7 | 39 | 57 | -38 | -1 | |
| 8 | 2 | 56 | -39 | — | |
| 9 | 48 | 53 | -42 | +1 | |
| 10 | 43 | 53 | -42 | -1 | |
| 11 | 4 | 52 | -43 | — | |
| 12 | 9 | 50 | -45 | +5 | |
| 13 | 29 | 49 | -46 | -1 | |
| 14 | 46 | 47 | -48 | -1 | |
| 15 | 17 | 46 | -49 | -1 | |
| 16 | 61 | 43 | -52 | -1 | |
| 17 | 26 | 40 | -55 | -1 | |
| 18 | 73 | 29 | -66 | +1 | |
| 19 | 22 | 26 | -69 | -1 | |
| 20 | 45 | 25 | -70 | +2 | |
| 21 | 89 | 24 | -71 | — | |
| 22 | 77 | 20 | -75 | -2 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DS-Andretti | 174 | — | — |
| 2 | Delta Ford | 137 | -37 | +1 |
| 3 | Alfa Romeo Sauber | 116 | -58 | +1 |
| 4 | Honda | 112 | -62 | -2 |
| 5 | Chip Ganassi | 111 | -63 | +1 |
| 6 | Porsche Penske | 110 | -64 | +4 |
| 7 | BMW Siemens | 102 | -72 | — |
| 8 | Mazdaspeed Oreca | 101 | -73 | — |
| 9 | SENECA Racing | 100 | -74 | -4 |
| 10 | Hyundai Motorsport | 89 | -85 | -1 |
| 11 | Minardi | 48 | -126 | — |