Toronto
IndyCar 2026 · Ronda 11 · Circuito callejero de Toronto, Toronto
Clasificación
Condiciones:
mixed
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 58.158 | — |
|
|
| 2 | 4 | 58.170 | +0.012 |
|
|
| 3 | 77 | 58.193 | +0.035 |
|
|
| 4 | 29 | 58.216 | +0.058 |
|
|
| 5 | 48 | 58.253 | +0.095 |
|
|
| 6 | 89 | 58.271 | +0.113 |
|
|
| 7 | 37 | 58.276 | +0.118 |
|
|
| 8 | 3 | 58.330 | +0.172 |
|
|
| 9 | 22 | 58.352 | +0.194 |
|
|
| 10 | 33 | 58.383 | +0.225 |
|
|
| 11 | 9 | 58.488 | +0.330 |
|
|
| 12 | 36 | 58.502 | +0.344 |
|
|
| 13 | 17 | 58.533 | +0.375 |
|
|
| 14 | 39 | 58.557 | +0.399 |
|
|
| 15 | 2 | 58.606 | +0.448 |
|
|
| 16 | 45 | 58.615 | +0.457 |
|
|
| 17 | 43 | 58.619 | +0.461 |
|
|
| 18 | 61 | 58.675 | +0.517 |
|
|
| 19 | 13 | 58.730 | +0.572 |
|
|
| 20 | 26 | 58.844 | +0.686 |
|
|
| 21 | 73 | 58.878 | +0.720 |
|
|
| 22 | 46 | 58.880 | +0.722 |
|
Carrera
Condiciones:
mixed
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 4 | 1:34:12.468 | 85 | 2 | 35 | |
| 2 | 35 | 1 | +4.192 | 85 | 3 | 30+2 | |
| 3 | 9 | 11 | +9.990 | 85 | 2 | 25 | |
| 4 | 89 | 6 | +21.887VR | 85 | 2 | 20+1 | |
| 5 | 37 | 7 | +26.919 | 85 | 2 | 17 | |
| 6 | 77 | 3 | +30.104 | 85 | 3 | 15 | |
| 7 | 48 | 5 | +35.150 | 85 | 2 | 13 | |
| 8 | 4 | 2 | +35.621 | 85 | 4 | 11 | |
| 9 | 22 | 9 | +35.983 | 85 | 2 | 9 | |
| 10 | 2 | 15 | +36.835 | 85 | 2 | 7 | |
| 11 | 33 | 10 | +46.455 | 85 | 3 | 5 | |
| 12 | 17 | 13 | +49.815 | 85 | 2 | 4 | |
| 13 | 26 | 20 | +55.099 | 85 | 2 | 3 | |
| 14 | 46 | 22 | +56.852 | 85 | 3 | 2 | |
| 15 | 45 | 16 | +58.447 | 85 | 3 | 1 | |
| 16 | 73 | 21 | +1 vuelta | 84 | 2 | ||
| 17 | 13 | 19 | +1 vuelta | 84 | 3 | ||
| 18 | 61 | 18 | +1 vuelta | 84 | 4 | ||
| 19 | 43 | 17 | +1 vuelta | 84 | 4 | ||
| Ret | 3 | 8 | Suspensión | 2 | |||
| Ret | 36 | 12 | Suspensión | 2 | |||
| Ret | 39 | 14 | Embrague | 2 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 132 | — | — | |
| 2 | 37 | 129 | -3 | +2 | |
| 3 | 29 | 125 | -7 | +9 | |
| 4 | 17 | 123 | -9 | -2 | |
| 5 | 13 | 114 | -18 | -2 | |
| 6 | 39 | 111 | -21 | -1 | |
| 7 | 9 | 111 | -21 | +6 | |
| 8 | 3 | 108 | -24 | -2 | |
| 9 | 33 | 107 | -25 | — | |
| 10 | 43 | 105 | -27 | -3 | |
| 11 | 4 | 104 | -28 | -1 | |
| 12 | 35 | 103 | -29 | +4 | |
| 13 | 61 | 102 | -30 | -5 | |
| 14 | 26 | 94 | -38 | -3 | |
| 15 | 46 | 85 | -47 | -1 | |
| 16 | 73 | 79 | -53 | -1 | |
| 17 | 48 | 74 | -58 | +2 | |
| 18 | 77 | 73 | -59 | +2 | |
| 19 | 2 | 71 | -61 | -1 | |
| 20 | 45 | 70 | -62 | -3 | |
| 21 | 89 | 60 | -72 | — | |
| 22 | 22 | 42 | -90 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DS-Andretti | 262 | — | — |
| 2 | Porsche Penske | 237 | -25 | — |
| 3 | Alfa Romeo Sauber | 228 | -34 | +6 |
| 4 | Delta Ford | 219 | -43 | -1 |
| 5 | BMW Siemens | 215 | -47 | — |
| 6 | Honda | 209 | -53 | -2 |
| 7 | Mazdaspeed Oreca | 196 | -66 | — |
| 8 | Chip Ganassi | 180 | -82 | — |
| 9 | Hyundai Motorsport | 178 | -84 | -3 |
| 10 | SENECA Racing | 159 | -103 | — |
| 11 | Minardi | 117 | -145 | — |