GP de Catar

Moto2 2029 · Ronda 1 · Circuito Internacional de Losail, Losail

Catar

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 77 Aprilia 1:56.343
2 29 Kalex 1:56.412 +0.069
3 95 Honda 1:56.466 +0.123
4 14 Kalex 1:56.561 +0.218
5 78 Kawasaki 1:56.589 +0.246 Q1
6 9 Ducati 1:56.851 +0.508
7 13 Suzuki 1:57.008 +0.665
8 60 Suzuki 1:57.107 +0.764 Q1
9 97 Kalex 1:57.149 +0.806
10 55 Suzuki 1:57.170 +0.827
11 6 Yamaha 1:57.253 +0.910 Q1
12 93 Ducati 1:57.315 +0.972 Q1
13 16 KTM 1:57.396 +1.053 Q1
14 32 KTM 1:57.527 +1.184 Q1
15 64 Yamaha 1:57.586 +1.243 Q1
16 52 Yamaha 1:57.602 +1.259 Q1
17 80 Honda 1:57.609 +1.266 Q1
18 2 Aprilia 1:57.668 +1.325 Q1
19 71 Suzuki 1:57.800 +1.457 Q1
20 63 Kalex 1:57.836 +1.493 Q1
21 69 Yamaha 1:58.000 +1.657 Q1
22 98 Kawasaki 1:58.061 +1.718 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 78 Kawasaki 5 36:05.994 18 36
2 13 Suzuki 7 +2.240 18 30
3 14 Kalex 4 +3.384 18 25
4 60 Suzuki 8 +4.829 18 20
5 77 Aprilia 1 +4.892 18 17+2
6 93 Ducati 12 +6.981 18 15
7 9 Ducati 6 +8.407 18 13
8 29 Kalex 2 +8.751VR 18 11
9 55 Suzuki 10 +10.735 18 9
10 64 Yamaha 15 +11.499 18 7
11 80 Honda 17 +14.032 18 5
12 16 KTM 13 +14.083 18 4
13 6 Yamaha 11 +14.644 18 3
14 97 Kalex 9 +16.415 18 2
15 2 Aprilia 18 +17.155 18 1
16 52 Yamaha 16 +18.693 18
17 63 Kalex 20 +19.627 18
Ret 95 Honda 3 Caída 14
Ret 98 Kawasaki 22 Retirado 10
Ret 32 KTM 14 Caída 3
Ret 71 Suzuki 19 Caída 0
Ret 69 Yamaha 21 Caída 0

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 78 Kawasaki 36
2 13 Suzuki 30 -6
3 14 Kalex 25 -11
4 60 Suzuki 20 -16
5 77 Aprilia 19 -17
6 93 Ducati 15 -21
7 9 Ducati 13 -23
8 29 Kalex 11 -25
9 55 Suzuki 9 -27
10 64 Yamaha 7 -29
11 80 Honda 5 -31
12 16 KTM 4 -32
13 6 Yamaha 3 -33
14 97 Kalex 2 -34
15 2 Aprilia 1 -35
16 52 Yamaha 0 -36
17 63 Kalex 0 -36
18 71 Suzuki 0 -36
19 98 Kawasaki 0 -36
20 32 KTM 0 -36
21 95 Honda 0 -36
22 69 Yamaha 0 -36

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 Red Bull VR46 Kawasaki 36
2 Japan Racing Team Suzuki 30 -6
3 Samsung Leopard Suzuki 29 -7
4 VDS Racing Team Ducati 28 -8
5 American Racing OF Kalex 27 -9
6 Iberia Motorsport Aprilia 20 -16
7 MM93 Husqvarna Kalex 11 -25
8 SM Pramac Yamaha 10 -26
9 GasGas Honda 5 -31
10 Dynavolt Intact GP KTM 4 -32
11 Aspar Yamaha Team Yamaha 0 -36