GP de los Estados Unidos

Moto2 2029 · Ronda 2 · Indianapolis Motor Speedway, Indianápolis

Estados Unidos

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 52 Yamaha 1:36.028
2 95 Honda 1:36.174 +0.146
3 16 KTM 1:36.266 +0.238 Q1
4 77 Aprilia 1:36.268 +0.240
5 64 Yamaha 1:36.448 +0.420 Q1
6 93 Ducati 1:36.462 +0.434
7 98 Kawasaki 1:36.493 +0.465
8 71 Suzuki 1:36.504 +0.476
9 60 Suzuki 1:36.642 +0.614
10 69 Yamaha 1:36.654 +0.626
11 78 Kawasaki 1:36.684 +0.656 Q1
12 32 KTM 1:36.822 +0.794 Q1
13 63 Kalex 1:36.892 +0.864 Q1
14 2 Aprilia 1:36.912 +0.884 Q1
15 6 Yamaha 1:36.954 +0.926 Q1
16 97 Kalex 1:36.989 +0.961 Q1
17 55 Suzuki 1:37.176 +1.148 Q1
18 80 Honda 1:37.311 +1.283 Q1
19 13 Suzuki 1:37.434 +1.406 Q1
20 14 Kalex 1:37.437 +1.409 Q1
21 9 Ducati 1:37.548 +1.520 Q1
22 29 Kalex 1:37.699 +1.671 Q1

Carrera

Condiciones: Mojado
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 52 Yamaha 1 39:44.484 22 36+2
2 98 Kawasaki 7 +4.412VR 22 30
3 95 Honda 2 +11.078 22 25
4 93 Ducati 6 +11.644 22 20
5 16 KTM 3 +15.387 22 17
6 64 Yamaha 5 +15.590 22 15
7 77 Aprilia 4 +16.347 22 13
8 13 Suzuki 19 +21.520 22 11
9 69 Yamaha 10 +22.406 22 9
10 71 Suzuki 8 +22.706 22 7
11 32 KTM 12 +29.184 22 5
12 60 Suzuki 9 +35.375 22 4
13 63 Kalex 13 +38.175 22 3
14 78 Kawasaki 11 +42.978 22 2
15 97 Kalex 16 +43.066 22 1
16 14 Kalex 20 +44.323 22
17 2 Aprilia 14 +44.490 22
18 29 Kalex 22 +44.715 22
19 9 Ducati 21 +45.236 22
20 6 Yamaha 15 +49.902 22
21 80 Honda 18 +53.255 22
Ret 55 Suzuki 17 Caída 18

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 13 Suzuki 41 +1
2 78 Kawasaki 38 -3 -1
3 52 Yamaha 38 -3 +13
4 93 Ducati 35 -6 +2
5 77 Aprilia 32 -9
6 98 Kawasaki 30 -11 +13
7 14 Kalex 25 -16 -4
8 95 Honda 25 -16 +13
9 60 Suzuki 24 -17 -5
10 64 Yamaha 22 -19
11 16 KTM 21 -20 +1
12 9 Ducati 13 -28 -5
13 29 Kalex 11 -30 -5
14 55 Suzuki 9 -32 -5
15 69 Yamaha 9 -32 +7
16 71 Suzuki 7 -34 +2
17 80 Honda 5 -36 -6
18 32 KTM 5 -36 +2
19 63 Kalex 3 -38 -2
20 6 Yamaha 3 -38 -7
21 97 Kalex 3 -38 -7
22 2 Aprilia 1 -40 -7

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 Red Bull VR46 Kawasaki 68
2 Japan Racing Team Suzuki 48 -20
3 VDS Racing Team Ducati 48 -20 +1
4 Aspar Yamaha Team Yamaha 47 -21 +7
5 Samsung Leopard Suzuki 33 -35 -2
6 Iberia Motorsport Aprilia 33 -35
7 GasGas Honda 30 -38 +2
8 American Racing OF Kalex 28 -40 -3
9 Dynavolt Intact GP KTM 26 -42 +1
10 SM Pramac Yamaha 25 -43 -2
11 MM93 Husqvarna Kalex 14 -54 -4