Moto2 2029
Vista general de la temporada
Campeonato de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Moto | Pts. |
QAT
|
USA
|
POR
|
CAT
|
FRA
|
ARA
|
GBR
|
ALE
|
PBA
|
CZE
|
SMA
|
HUN
|
TUR
|
INA
|
JPN
|
CHN
|
AUS
|
VAL
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 98 | Kawasaki | 203 | Ret | 2 | 7 | 13 | 19 | 18 | 4 | 10 | 5 | 7 | 18 | 7 | Ret | 9 | 4 | 7 | 6 | 2 | ||||||
| - | 2 | 97 | Kalex | 197 | 14 | 15 | Ret | 15 | 3 | 15 | 7 | 20 | 8 | Ret | 7 | 13 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| - | 3 | 77 | Aprilia | 196 | 5 | 7 | 8 | 10 | 18 | 19 | 2 | 5 | 10 | 14 | 8 | 20 | 10 | 3 | 11 | 4 | 21 | 4 | ||||||
| - | 4 | 64 | Yamaha | 193 | 10 | 6 | 18 | 3 | Ret | 5 | 9 | 13 | Ret | 2 | 12 | 6 | Ret | 15 | 5 | 6 | 4 | 7 | ||||||
| - | 5 | 93 | Ducati | 187 | 6 | 4 | 9 | 17 | 14 | 8 | 1 | 12 | 12 | 3 | 16 | 22 | 15 | 22 | 8 | 2 | Ret | 5 | ||||||
| - | 6 | 69 | Yamaha | 184 | Ret | 9 | 14 | 6 | 5 | Ret | 14 | 3 | 4 | 11 | 14 | 1 | Ret | 10 | 1 | Ret | 23 | 12 | ||||||
| - | 7 | 32 | KTM | 181 | Ret | 11 | 11 | Ret | 2 | 9 | 12 | 2 | 15 | 20 | 1 | 15 | 8 | 1 | Ret | Ret | 7 | 18 | ||||||
| - | 8 | 78 | Kawasaki | 176 | 1 | 14 | 3 | Ret | 16 | 12 | 17 | 4 | 19 | 5 | 13 | 2 | 14 | 13 | 6 | 5 | Ret | 19 | ||||||
| - | 9 | 95 | Honda | 168 | Ret | 3 | Ret | 12 | 1 | 11 | 8 | 19 | 2 | 9 | Ret | 9 | 19 | 2 | 14 | Ret | 22 | 10 | ||||||
| - | 10 | 2 | Aprilia | 160 | 15 | 17 | 6 | 11 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 16 | 5 | 17 | 16 | 14 | 20 | 1 | Ret | 22 | ||||||
| - | 11 | 52 | Yamaha | 160 | 16 | 1 | 13 | Ret | Ret | 2 | 3 | 17 | 17 | 10 | Ret | 8 | 9 | 12 | 18 | 8 | 11 | 6 | ||||||
| - | 12 | 13 | Suzuki | 157 | 2 | 8 | Ret | 9 | 13 | 1 | 5 | Ret | 6 | 15 | Ret | 19 | 4 | 21 | 9 | 14 | 16 | 14 | ||||||
| - | 13 | 9 | Ducati | 154 | 7 | 19 | 2 | Ret | 7 | 13 | 18 | 7 | 18 | 12 | 9 | 18 | 6 | 7 | 3 | 11 | 20 | 9 | ||||||
| - | 14 | 16 | KTM | 153 | 12 | 5 | 12 | 7 | 8 | 14 | 19 | 6 | 16 | 8 | 2 | 11 | 3 | 17 | 10 | 17 | 12 | 11 | ||||||
| - | 15 | 63 | Kalex | 147 | 17 | 13 | 10 | 1 | 9 | 4 | Ret | 14 | 3 | 6 | 11 | 4 | 12 | 20 | 16 | 15 | Ret | 16 | ||||||
| - | 16 | 6 | Yamaha | 142 | 13 | 20 | 16 | Ret | 17 | 6 | 15 | Ret | 20 | 1 | 15 | 5 | 2 | 18 | Ret | 16 | 13 | 1 | ||||||
| - | 17 | 60 | Suzuki | 140 | 4 | 12 | 1 | 14 | 10 | Ret | 6 | 8 | 9 | 17 | 17 | 12 | 13 | 11 | 19 | Ret | 8 | 8 | ||||||
| - | 18 | 29 | Kalex | 138 | 8 | 18 | 17 | 5 | 4 | 17 | Ret | 1 | 13 | 19 | 3 | 21 | 17 | 6 | 15 | 10 | Ret | 13 | ||||||
| - | 19 | 80 | Honda | 138 | 11 | 21 | 4 | 4 | 15 | 3 | Ret | 11 | 7 | 18 | 4 | 10 | 11 | 19 | 12 | 9 | 14 | 17 | ||||||
| - | 20 | 71 | Suzuki | 131 | Ret | 10 | 15 | 8 | 12 | 16 | 11 | 18 | 11 | 4 | 10 | 3 | 5 | 4 | 13 | 12 | Ret | 20 | ||||||
| - | 21 | 55 | Suzuki | 103 | 9 | Ret | 5 | 16 | Ret | 10 | 16 | 16 | 14 | Ret | 6 | 14 | 1 | 8 | 17 | 13 | 17 | 15 | ||||||
| - | 22 | 14 | Kalex | 97 | 3 | 16 | 19 | 2 | 11 | 20 | 13 | 15 | Ret | 13 | Ret | 16 | 18 | 16 | 2 | Ret | Ret | 21 | ||||||
| Poles → | Poles → | SFE | MFE | WII | ARG | NET | MFE | LIF | AVI | GAL | KVY | BER | MOR | BIA | PAS | AVI | GAL | NET | SFE | |||||||||
Pilotos invitados
Campeonato de equipos
| Pos. | Equipo | Pilotos | Moto | Pts. |
QAT
|
USA
|
POR
|
CAT
|
FRA
|
ARA
|
GBR
|
ALE
|
PBA
|
CZE
|
SMA
|
HUN
|
TUR
|
INA
|
JPN
|
CHN
|
AUS
|
VAL
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Red Bull VR46 |
MIG
MOR
|
Kawasaki | 396 |
Ret
1
|
2
14
|
7
3
|
13
Ret
|
19
16
|
18
12
|
4
17
|
10
4
|
5
19
|
7
5
|
18
13
|
7
2
|
Ret
14
|
9
13
|
4
6
|
7
5
|
6
Ret
|
2
19
|
| - | 2 | Iberia Motorsport |
SFE
GAL
|
Aprilia | 381 |
5
15
|
7
17
|
8
6
|
10
11
|
18
6
|
19
7
|
2
10
|
5
9
|
10
1
|
14
16
|
8
5
|
20
17
|
10
16
|
3
14
|
11
20
|
4
1
|
21
Ret
|
4
22
|
| - | 3 | Aspar Yamaha Team |
AVI
MFE
|
Yamaha | 380 |
Ret
16
|
9
1
|
14
13
|
6
Ret
|
5
Ret
|
Ret
2
|
14
3
|
3
17
|
4
17
|
11
10
|
14
Ret
|
1
8
|
Ret
9
|
10
12
|
1
18
|
Ret
8
|
23
11
|
12
6
|
| - | 4 | Dynavolt Intact GP |
AVA
LAC
|
KTM | 341 |
Ret
12
|
11
5
|
11
12
|
Ret
7
|
2
8
|
9
14
|
12
19
|
2
6
|
15
16
|
20
8
|
1
2
|
15
11
|
8
3
|
1
17
|
Ret
10
|
Ret
17
|
7
12
|
18
11
|
| - | 5 | VDS Racing Team |
KVY
BIA
|
Ducati | 341 |
6
7
|
4
19
|
9
2
|
17
Ret
|
14
7
|
8
13
|
1
18
|
12
7
|
12
18
|
3
12
|
16
9
|
22
18
|
15
6
|
22
7
|
8
3
|
2
11
|
Ret
20
|
5
9
|
| - | 6 | SM Pramac |
ARG
SIM
|
Yamaha | 335 |
10
13
|
6
20
|
18
16
|
3
Ret
|
Ret
17
|
5
6
|
9
15
|
13
Ret
|
Ret
20
|
2
1
|
12
15
|
6
5
|
Ret
2
|
15
18
|
5
Ret
|
6
16
|
4
13
|
7
1
|
| - | 7 | GasGas |
OLI
BER
|
Honda | 306 |
Ret
11
|
3
21
|
Ret
4
|
12
4
|
1
15
|
11
3
|
8
Ret
|
19
11
|
2
7
|
9
18
|
Ret
4
|
9
10
|
19
11
|
2
19
|
14
12
|
Ret
9
|
22
14
|
10
17
|
| - | 8 | Japan Racing Team |
LIF
PAS
|
Suzuki | 297 |
2
Ret
|
8
10
|
Ret
15
|
9
8
|
13
12
|
1
16
|
5
11
|
Ret
18
|
6
11
|
15
4
|
Ret
10
|
19
3
|
4
5
|
21
4
|
9
13
|
14
12
|
16
Ret
|
14
20
|
| - | 9 | American Racing OF |
NET
ALO
|
Kalex | 294 |
14
3
|
15
16
|
Ret
19
|
15
2
|
3
11
|
15
20
|
7
13
|
20
15
|
8
Ret
|
Ret
13
|
7
Ret
|
13
16
|
7
18
|
5
16
|
7
2
|
3
Ret
|
2
Ret
|
3
21
|
| - | 10 | MM93 Husqvarna |
MIR
CHU
|
Kalex | 285 |
17
8
|
13
18
|
10
17
|
1
5
|
9
4
|
4
17
|
Ret
Ret
|
14
1
|
3
13
|
6
19
|
11
3
|
4
21
|
12
17
|
20
6
|
16
15
|
15
10
|
Ret
Ret
|
16
13
|
| - | 11 | Samsung Leopard |
WII
TOR
|
Suzuki | 244 |
4
9
|
12
Ret
|
1
5
|
14
16
|
10
Ret
|
Ret
10
|
6
16
|
8
16
|
9
14
|
17
Ret
|
17
6
|
12
14
|
13
1
|
11
8
|
19
17
|
Ret
13
|
8
17
|
8
15
|
Estadísticas de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Moto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
Pts. de actividadACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Kawasaki | 203 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 18 | -9 | |||
| 2 | 97 | Kalex | 197 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 18 | -20 | |||
| 3 | 77 | Aprilia | 196 | 2 | 2 | 12 | 18 | -22 | |||||
| 4 | 64 | Yamaha | 193 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 18 | -33 | |||
| 5 | 93 | Ducati | 187 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 18 | 309 | |
| 6 | 69 | Yamaha | 184 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 18 | 20 | ||
| 7 | 32 | KTM | 181 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 18 | 125 | ||
| 8 | 78 | Kawasaki | 176 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 18 | 100 | ||
| 9 | 95 | Honda | 168 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 18 | -7 | |||
| 10 | 2 | Aprilia | 160 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 18 | 14 | ||
| 11 | 52 | Yamaha | 160 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 18 | 46 | |||
| 12 | 13 | Suzuki | 157 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 18 | -19 | ||
| 13 | 9 | Ducati | 154 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 18 | 25 | |||
| 14 | 16 | KTM | 153 | 2 | 8 | 18 | 25 | ||||||
| 15 | 63 | Kalex | 147 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 18 | 19 | |||
| 16 | 6 | Yamaha | 142 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 18 | -7 | |||
| 17 | 60 | Suzuki | 140 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 18 | -20 | ||
| 18 | 29 | Kalex | 138 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 18 | -35 | |||
| 19 | 80 | Honda | 138 | 1 | 1 | 7 | 1 | 18 | -15 | ||||
| 20 | 71 | Suzuki | 131 | 1 | 1 | 7 | 2 | 18 | 68 | ||||
| 21 | 55 | Suzuki | 103 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 18 | -39 | |||
| 22 | 14 | Kalex | 97 | 3 | 3 | 1 | 4 | 18 | -45 |
Estadísticas de equipos
| Pos. | Equipo | Moto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
Pts. de actividadACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull VR46 | Kawasaki | 396 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 | 7 | 4 | 18 | 6 |
| 2 | Iberia Motorsport | Aprilia | 381 | 2 | 5 | 4 | 21 | 3 | 3 | 1 | 18 | -45 |
| 3 | Aspar Yamaha Team | Yamaha | 380 | 4 | 7 | 4 | 17 | 1 | 7 | 18 | -35 | |
| 4 | Dynavolt Intact GP | KTM | 341 | 2 | 6 | 16 | 2 | 3 | 4 | 18 | 344 | |
| 5 | VDS Racing Team | Ducati | 341 | 1 | 5 | 2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 18 | 126 |
| 6 | SM Pramac | Yamaha | 335 | 2 | 5 | 1 | 16 | 3 | 7 | 18 | 45 | |
| 7 | GasGas | Honda | 306 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | 3 | 5 | 18 | -26 |
| 8 | Japan Racing Team | Suzuki | 297 | 1 | 3 | 2 | 16 | 5 | 18 | 407 | ||
| 9 | American Racing OF | Kalex | 294 | 7 | 2 | 13 | 3 | 7 | 18 | -22 | ||
| 10 | MM93 Husqvarna | Kalex | 285 | 2 | 4 | 14 | 1 | 4 | 18 | 129 | ||
| 11 | Samsung Leopard | Suzuki | 244 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 5 | 18 | 69 |
H2H entre compañeros
Clasificación
| MOR | 11 | 7 | MIG | -0,050 % |
| SFE | 10 | 8 | GAL | -0,063 % |
| MFE | 11 | 7 | AVI | -0,107 % |
| AVA | 11 | 7 | LAC | -0,108 % |
| KVY | 10 | 8 | BIA | -0,081 % |
| ARG | 10 | 8 | SIM | -0,174 % |
| BER | 10 | 8 | OLI | -0,074 % |
| PAS | 9 | 9 | LIF | -0,122 % |
| NET | 15 | 3 | ALO | -0,550 % |
| MIR | 9 | 9 | CHU | -0,060 % |
| WII | 11 | 7 | TOR | -0,076 % |
Carrera
| MIG | 8 | 9 | MOR | -0,211 % |
| SFE | 11 | 7 | GAL | -0,183 % |
| AVI | 8 | 10 | MFE | -0,093 % |
| AVA | 9 | 8 | LAC | -0,044 % |
| KVY | 9 | 9 | BIA | -0,140 % |
| ARG | 11 | 7 | SIM | -0,417 % |
| OLI | 8 | 10 | BER | -0,173 % |
| PAS | 8 | 9 | LIF | -0,061 % |
| NET | 12 | 6 | ALO | -0,148 % |
| MIR | 8 | 8 | CHU | -0,080 % |
| WII | 12 | 6 | TOR | -0,108 % |
Ritmo de clasificación
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Moto | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Kalex | 0,000 % | ||
| 2 | 32 | KTM | +0,021 % | ||
| 3 | 80 | Honda | +0,066 % | ||
| 4 | 77 | Aprilia | +0,091 % | ||
| 5 | 52 | Yamaha | +0,121 % | ||
| 6 | 16 | KTM | +0,130 % | ||
| 7 | 63 | Kalex | +0,131 % | ||
| 8 | 95 | Honda | +0,143 % | ||
| 9 | 2 | Aprilia | +0,159 % | ||
| 10 | 71 | Suzuki | +0,159 % | ||
| 11 | 60 | Suzuki | +0,166 % | ||
| 12 | 93 | Ducati | +0,179 % | ||
| 13 | 29 | Kalex | +0,198 % | ||
| 14 | 64 | Yamaha | +0,199 % | ||
| 15 | 69 | Yamaha | +0,233 % | ||
| 16 | 55 | Suzuki | +0,246 % | ||
| 17 | 78 | Kawasaki | +0,246 % | ||
| 18 | 9 | Ducati | +0,265 % | ||
| 19 | 13 | Suzuki | +0,287 % | ||
| 20 | 98 | Kawasaki | +0,298 % | ||
| 21 | 6 | Yamaha | +0,376 % | ||
| 22 | 14 | Kalex | +0,559 % |
Ritmo de carrera
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Moto | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Yamaha | 0,000 % | ||
| 2 | 98 | Kawasaki | +0,079 % | ||
| 3 | 97 | Kalex | +0,137 % | ||
| 4 | 69 | Yamaha | +0,149 % | ||
| 5 | 32 | KTM | +0,157 % | ||
| 6 | 93 | Ducati | +0,166 % | ||
| 7 | 77 | Aprilia | +0,181 % | ||
| 8 | 78 | Kawasaki | +0,237 % | ||
| 9 | 52 | Yamaha | +0,248 % | ||
| 10 | 95 | Honda | +0,255 % | ||
| 11 | 63 | Kalex | +0,255 % | ||
| 12 | 2 | Aprilia | +0,280 % | ||
| 13 | 71 | Suzuki | +0,283 % | ||
| 14 | 13 | Suzuki | +0,286 % | ||
| 15 | 16 | KTM | +0,291 % | ||
| 16 | 60 | Suzuki | +0,306 % | ||
| 17 | 9 | Ducati | +0,336 % | ||
| 18 | 29 | Kalex | +0,338 % | ||
| 19 | 80 | Honda | +0,348 % | ||
| 20 | 14 | Kalex | +0,385 % | ||
| 21 | 55 | Suzuki | +0,426 % | ||
| 22 | 6 | Yamaha | +0,440 % |
Ritmo de motos
| Pos. | Moto | Media | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 0,000 % | |
| 2 | Aprilia | +0,023 % | |
| 3 | Honda | +0,051 % | |
| 4 | Kawasaki | +0,061 % | |
| 5 | Yamaha | +0,067 % | |
| 6 | Ducati | +0,082 % | |
| 7 | Kalex | +0,095 % | |
| 8 | Suzuki | +0,115 % |