GP de Hungría
Moto2 2029 · Ronda 12 · Balaton Park, Balatonfőkajár
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 1:35.145 | — | ||
| 2 | 71 | 1:35.183 | +0.038 | ||
| 3 | 63 | 1:35.296 | +0.151 | Q1 | |
| 4 | 69 | 1:35.308 | +0.163 | ||
| 5 | 64 | 1:35.321 | +0.176 | ||
| 6 | 6 | 1:35.342 | +0.197 | ||
| 7 | 16 | 1:35.684 | +0.539 | ||
| 8 | 52 | 1:35.736 | +0.591 | ||
| 9 | 98 | 1:35.811 | +0.666 | ||
| 10 | 95 | 1:35.892 | +0.747 | Q1 | |
| 11 | 60 | 1:35.931 | +0.786 | Q1 | |
| 12 | 13 | 1:35.967 | +0.822 | Q1 | |
| 13 | 80 | 1:35.996 | +0.851 | Q1 | |
| 14 | 97 | 1:36.008 | +0.863 | Q1 | |
| 15 | 32 | 1:36.027 | +0.882 | Q1 | |
| 16 | 77 | 1:36.065 | +0.920 | Q1 | |
| 17 | 29 | 1:36.072 | +0.927 | Q1 | |
| 18 | 55 | 1:36.120 | +0.975 | Q1 | |
| 19 | 9 | 1:36.199 | +1.054 | Q1 | |
| 20 | 2 | 1:36.412 | +1.267 | Q1 | |
| 21 | 14 | 1:36.477 | +1.332 | Q1 | |
| 22 | 93 | 1:36.488 | +1.343 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 4 | 35:47.502 | 22 | 36 | |
| 2 | 78 | 1 | +2.246 | 22 | 30+2 | |
| 3 | 71 | 2 | +2.830 | 22 | 25 | |
| 4 | 63 | 3 | +4.197 | 22 | 20 | |
| 5 | 6 | 6 | +5.006VR | 22 | 17 | |
| 6 | 64 | 5 | +5.754 | 22 | 15 | |
| 7 | 98 | 9 | +9.461 | 22 | 13 | |
| 8 | 52 | 8 | +9.720 | 22 | 11 | |
| 9 | 95 | 10 | +14.238 | 22 | 9 | |
| 10 | 80 | 13 | +14.300 | 22 | 7 | |
| 11 | 16 | 7 | +14.599 | 22 | 5 | |
| 12 | 60 | 11 | +15.384 | 22 | 4 | |
| 13 | 97 | 14 | +18.589 | 22 | 3 | |
| 14 | 55 | 18 | +19.662 | 22 | 2 | |
| 15 | 32 | 15 | +20.392 | 22 | 1 | |
| 16 | 14 | 21 | +20.694 | 22 | ||
| 17 | 2 | 20 | +22.872 | 22 | ||
| 18 | 9 | 19 | +24.973 | 22 | ||
| 19 | 13 | 12 | +26.072 | 22 | ||
| 20 | 77 | 16 | +28.798 | 22 | ||
| 21 | 29 | 17 | +30.971 | 22 | ||
| 22 | 93 | 22 | +32.900 | 22 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 142 | — | +2 | |
| 2 | 78 | 139 | -3 | +9 | |
| 3 | 69 | 135 | -7 | +13 | |
| 4 | 95 | 129 | -13 | +1 | |
| 5 | 93 | 128 | -14 | -4 | |
| 6 | 64 | 127 | -15 | +3 | |
| 7 | 13 | 124 | -18 | -5 | |
| 8 | 32 | 121 | -21 | -4 | |
| 9 | 2 | 120 | -22 | -3 | |
| 10 | 80 | 118 | -24 | — | |
| 11 | 77 | 117 | -25 | -4 | |
| 12 | 52 | 116 | -26 | +2 | |
| 13 | 98 | 116 | -26 | +2 | |
| 14 | 29 | 112 | -30 | -6 | |
| 15 | 16 | 112 | -30 | -3 | |
| 16 | 60 | 110 | -32 | -3 | |
| 17 | 9 | 85 | -57 | — | |
| 18 | 71 | 85 | -57 | +2 | |
| 19 | 6 | 73 | -69 | +2 | |
| 20 | 97 | 72 | -70 | -2 | |
| 21 | 14 | 67 | -75 | -2 | |
| 22 | 55 | 52 | -90 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull VR46 | 255 | — | +5 |
| 2 | MM93 Husqvarna | 254 | -1 | — |
| 3 | Aspar Yamaha Team | 251 | -4 | +4 |
| 4 | GasGas | 247 | -8 | -1 |
| 5 | Iberia Motorsport | 237 | -18 | -4 |
| 6 | Dynavolt Intact GP | 233 | -22 | -2 |
| 7 | VDS Racing Team | 213 | -42 | -2 |
| 8 | Japan Racing Team | 209 | -46 | — |
| 9 | SM Pramac | 200 | -55 | — |
| 10 | Samsung Leopard | 162 | -93 | — |
| 11 | American Racing OF | 139 | -116 | — |