GP de Valencia
Moto2 2029 · Ronda 18 · Circuito Ricardo Tormo, Cheste
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 1:33.380 | — | ||
| 2 | 97 | 1:33.604 | +0.224 | ||
| 3 | 52 | 1:33.661 | +0.281 | ||
| 4 | 98 | 1:33.781 | +0.401 | ||
| 5 | 93 | 1:33.796 | +0.416 | Q1 | |
| 6 | 6 | 1:33.842 | +0.462 | ||
| 7 | 64 | 1:33.913 | +0.533 | Q1 | |
| 8 | 60 | 1:33.948 | +0.568 | ||
| 9 | 16 | 1:33.993 | +0.613 | ||
| 10 | 95 | 1:34.062 | +0.682 | ||
| 11 | 69 | 1:34.128 | +0.748 | Q1 | |
| 12 | 9 | 1:34.266 | +0.886 | Q1 | |
| 13 | 13 | 1:34.373 | +0.993 | Q1 | |
| 14 | 29 | 1:34.494 | +1.114 | Q1 | |
| 15 | 63 | 1:34.566 | +1.186 | Q1 | |
| 16 | 2 | 1:34.608 | +1.228 | Q1 | |
| 17 | 78 | 1:34.610 | +1.230 | Q1 | |
| 18 | 32 | 1:34.663 | +1.283 | Q1 | |
| 19 | 80 | 1:34.741 | +1.361 | Q1 | |
| 20 | 55 | 1:34.834 | +1.454 | Q1 | |
| 21 | 14 | 1:34.971 | +1.591 | Q1 | |
| 22 | 71 | 1:34.984 | +1.604 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 35:01.176 | 22 | 36 | |
| 2 | 98 | 4 | +1.507 | 22 | 30 | |
| 3 | 97 | 2 | +2.435 | 22 | 25 | |
| 4 | 77 | 1 | +4.868 | 22 | 20+2 | |
| 5 | 93 | 5 | +5.122VR | 22 | 17 | |
| 6 | 52 | 3 | +8.895 | 22 | 15 | |
| 7 | 64 | 7 | +9.327 | 22 | 13 | |
| 8 | 60 | 8 | +10.534 | 22 | 11 | |
| 9 | 9 | 12 | +11.503 | 22 | 9 | |
| 10 | 95 | 10 | +12.062 | 22 | 7 | |
| 11 | 16 | 9 | +13.470 | 22 | 5 | |
| 12 | 69 | 11 | +13.594 | 22 | 4 | |
| 13 | 29 | 14 | +13.689 | 22 | 3 | |
| 14 | 13 | 13 | +15.405 | 22 | 2 | |
| 15 | 55 | 20 | +15.425 | 22 | 1 | |
| 16 | 63 | 15 | +16.756 | 22 | ||
| 17 | 80 | 19 | +22.411 | 22 | ||
| 18 | 32 | 18 | +22.606 | 22 | ||
| 19 | 78 | 17 | +22.756 | 22 | ||
| 20 | 71 | 22 | +26.925 | 22 | ||
| 21 | 14 | 21 | +27.277 | 22 | ||
| 22 | 2 | 16 | +27.989 | 22 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 203 | — | +5 | |
| 2 | 97 | 197 | -6 | +5 | |
| 3 | 77 | 196 | -7 | +2 | |
| 4 | 64 | 193 | -10 | -1 | |
| 5 | 93 | 187 | -16 | +3 | |
| 6 | 69 | 184 | -19 | -4 | |
| 7 | 32 | 181 | -22 | -6 | |
| 8 | 78 | 176 | -27 | -4 | |
| 9 | 95 | 168 | -35 | — | |
| 10 | 2 | 160 | -43 | — | |
| 11 | 52 | 160 | -43 | +3 | |
| 12 | 13 | 157 | -46 | -1 | |
| 13 | 9 | 154 | -49 | +2 | |
| 14 | 16 | 153 | -50 | -2 | |
| 15 | 63 | 147 | -56 | -2 | |
| 16 | 6 | 142 | -61 | +4 | |
| 17 | 60 | 140 | -63 | +2 | |
| 18 | 29 | 138 | -65 | -1 | |
| 19 | 80 | 138 | -65 | -3 | |
| 20 | 71 | 131 | -72 | -2 | |
| 21 | 55 | 103 | -100 | — | |
| 22 | 14 | 97 | -106 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull VR46 | 396 | — | — |
| 2 | Iberia Motorsport | 381 | -15 | +1 |
| 3 | Aspar Yamaha Team | 380 | -16 | -1 |
| 4 | Dynavolt Intact GP | 341 | -55 | — |
| 5 | VDS Racing Team | 341 | -55 | — |
| 6 | SM Pramac | 335 | -61 | +2 |
| 7 | GasGas | 306 | -90 | -1 |
| 8 | Japan Racing Team | 297 | -99 | -1 |
| 9 | American Racing OF | 294 | -102 | +1 |
| 10 | MM93 Husqvarna | 285 | -111 | -1 |
| 11 | Samsung Leopard | 244 | -152 | — |