GP de Alemania
Moto2 2029 · Ronda 8 · Sachsenring, Sajonia
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 1:22.743 | — | ||
| 2 | 78 | 1:22.748 | +0.005 | ||
| 3 | 29 | 1:22.769 | +0.026 | Q1 | |
| 4 | 32 | 1:22.838 | +0.095 | ||
| 5 | 16 | 1:22.869 | +0.126 | ||
| 6 | 77 | 1:23.172 | +0.429 | ||
| 7 | 60 | 1:23.228 | +0.485 | ||
| 8 | 6 | 1:23.245 | +0.502 | ||
| 9 | 64 | 1:23.265 | +0.522 | ||
| 10 | 93 | 1:23.327 | +0.584 | Q1 | |
| 11 | 80 | 1:23.347 | +0.604 | Q1 | |
| 12 | 98 | 1:23.395 | +0.652 | Q1 | |
| 13 | 9 | 1:23.417 | +0.674 | Q1 | |
| 14 | 97 | 1:23.433 | +0.690 | Q1 | |
| 15 | 13 | 1:23.468 | +0.725 | Q1 | |
| 16 | 55 | 1:23.471 | +0.728 | Q1 | |
| 17 | 95 | 1:23.536 | +0.793 | Q1 | |
| 18 | 71 | 1:23.671 | +0.928 | Q1 | |
| 19 | 63 | 1:23.739 | +0.996 | Q1 | |
| 20 | 14 | 1:23.791 | +1.048 | Q1 | |
| 21 | 52 | 1:23.952 | +1.209 | Q1 | |
| 22 | 2 | 1:23.990 | +1.247 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 3 | 39:11.964 | 25 | 36 | |
| 2 | 32 | 4 | +3.208 | 25 | 30 | |
| 3 | 69 | 1 | +4.214 | 25 | 25+2 | |
| 4 | 78 | 2 | +7.748 | 25 | 20 | |
| 5 | 77 | 6 | +7.804 | 25 | 17 | |
| 6 | 16 | 5 | +12.126 | 25 | 15 | |
| 7 | 9 | 13 | +16.913VR | 25 | 13 | |
| 8 | 60 | 7 | +18.884 | 25 | 11 | |
| 9 | 2 | 22 | +20.933 | 25 | 9 | |
| 10 | 98 | 12 | +21.369 | 25 | 7 | |
| 11 | 80 | 11 | +22.821 | 25 | 5 | |
| 12 | 93 | 10 | +23.447 | 25 | 4 | |
| 13 | 64 | 9 | +24.412 | 25 | 3 | |
| 14 | 63 | 19 | +27.543 | 25 | 2 | |
| 15 | 14 | 20 | +27.847 | 25 | 1 | |
| 16 | 55 | 16 | +29.881 | 25 | ||
| 17 | 52 | 21 | +34.377 | 25 | ||
| 18 | 71 | 18 | +35.765 | 25 | ||
| 19 | 95 | 17 | +39.210 | 25 | ||
| 20 | 97 | 14 | +39.705 | 25 | ||
| Ret | 6 | 8 | Caída | 17 | ||
| Ret | 13 | 15 | Retirado | 6 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 108 | — | — | |
| 2 | 52 | 98 | -10 | — | |
| 3 | 93 | 97 | -11 | — | |
| 4 | 60 | 97 | -11 | — | |
| 5 | 77 | 97 | -11 | +1 | |
| 6 | 78 | 87 | -21 | +4 | |
| 7 | 29 | 84 | -24 | +10 | |
| 8 | 32 | 83 | -25 | +7 | |
| 9 | 95 | 81 | -27 | -4 | |
| 10 | 64 | 78 | -30 | -2 | |
| 11 | 63 | 77 | -31 | -4 | |
| 12 | 80 | 76 | -32 | -3 | |
| 13 | 98 | 73 | -35 | -2 | |
| 14 | 9 | 72 | -36 | -1 | |
| 15 | 69 | 72 | -36 | +4 | |
| 16 | 16 | 66 | -42 | — | |
| 17 | 2 | 65 | -43 | -3 | |
| 18 | 14 | 64 | -44 | -6 | |
| 19 | 97 | 45 | -63 | -1 | |
| 20 | 55 | 33 | -75 | — | |
| 21 | 71 | 28 | -80 | — | |
| 22 | 6 | 19 | -89 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspar Yamaha Team | 170 | — | +2 |
| 2 | VDS Racing Team | 169 | -1 | -1 |
| 3 | Iberia Motorsport | 162 | -8 | +2 |
| 4 | MM93 Husqvarna | 161 | -9 | +3 |
| 5 | Red Bull VR46 | 160 | -10 | +1 |
| 6 | GasGas | 157 | -13 | -4 |
| 7 | Dynavolt Intact GP | 149 | -21 | +3 |
| 8 | Japan Racing Team | 136 | -34 | -4 |
| 9 | Samsung Leopard | 130 | -40 | -1 |
| 10 | American Racing OF | 109 | -61 | -1 |
| 11 | SM Pramac | 97 | -73 | — |