GP de Gran Bretaña
Moto2 2030 · Ronda 11 · Circuito de Silverstone, Silverstone
Clasificación
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 2:15.028 | — | ||
| 2 | 16 | 2:15.196 | +0.168 | ||
| 3 | 91 | 2:15.383 | +0.355 | ||
| 4 | 79 | 2:15.649 | +0.621 | ||
| 5 | 4 | 2:15.650 | +0.622 | ||
| 6 | 43 | 2:15.871 | +0.843 | ||
| 7 | 15 | 2:15.984 | +0.956 | Q1 | |
| 8 | 9 | 2:16.014 | +0.986 | Q1 | |
| 9 | 90 | 2:16.218 | +1.190 | ||
| 10 | 2 | 2:16.565 | +1.537 | ||
| 11 | 44 | 2:16.968 | +1.940 | Q1 | |
| 12 | 45 | 2:17.004 | +1.976 | Q1 | |
| 13 | 48 | 2:17.128 | +2.100 | Q1 | |
| 14 | 52 | 2:17.382 | +2.354 | Q1 | |
| 15 | 5 | 2:17.419 | +2.391 | Q1 | |
| 16 | 47 | 2:17.486 | +2.458 | Q1 | |
| 17 | 68 | 2:17.660 | +2.632 | Q1 | |
| 18 | 71 | 2:17.736 | +2.708 | Q1 | |
| 19 | 63 | 2:17.752 | +2.724 | Q1 | |
| 20 | 93 | 2:17.849 | +2.821 | Q1 |
Carrera
Condiciones:
Mojado
Flag-to-flag
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 39:08.664VR | 17 | 36 | |
| 2 | 29 | 1 | +6.837 | 17 | 30+2 | |
| 3 | 90 | 9 | +12.466 | 17 | 25 | |
| 4 | 79 | 4 | +18.017 | 17 | 20 | |
| 5 | 48 | 13 | +20.701 | 17 | 17 | |
| 6 | 15 | 7 | +21.931 | 17 | 15 | |
| 7 | 68 | 17 | +25.891 | 17 | 13 | |
| 8 | 5 | 15 | +26.671 | 17 | 11 | |
| 9 | 52 | 14 | +31.072 | 17 | 9 | |
| 10 | 2 | 10 | +31.746 | 17 | 7 | |
| 11 | 16 | 2 | +32.713 | 17 | 5 | |
| 12 | 45 | 12 | +41.126 | 17 | 4 | |
| 13 | 71 | 18 | +44.892 | 17 | 3 | |
| 14 | 91 | 3 | +50.343 | 17 | 2 | |
| 15 | 47 | 16 | +59.352 | 17 | 1 | |
| 16 | 63 | 19 | +1:03.621 | 17 | ||
| 17 | 4 | 5 | +1:03.664 | 17 | ||
| 18 | 93 | 20 | +1:05.399 | 17 | ||
| 19 | 44 | 11 | +1:06.394 | 17 | ||
| 20 | 43 | 6 | +1:14.718 | 17 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 147 | — | +5 | |
| 2 | 68 | 147 | — | -1 | |
| 3 | 52 | 140 | -7 | — | |
| 4 | 9 | 139 | -8 | +6 | |
| 5 | 71 | 135 | -12 | -3 | |
| 6 | 48 | 124 | -23 | +3 | |
| 7 | 63 | 123 | -24 | -3 | |
| 8 | 5 | 122 | -25 | — | |
| 9 | 43 | 120 | -27 | -4 | |
| 10 | 90 | 116 | -31 | +5 | |
| 11 | 47 | 113 | -34 | -4 | |
| 12 | 79 | 108 | -39 | +4 | |
| 13 | 15 | 107 | -40 | +1 | |
| 14 | 2 | 100 | -47 | -1 | |
| 15 | 44 | 98 | -49 | -4 | |
| 16 | 93 | 96 | -51 | -4 | |
| 17 | 45 | 85 | -62 | — | |
| 18 | 91 | 68 | -79 | — | |
| 19 | 4 | 64 | -83 | — | |
| 20 | 16 | 48 | -99 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VDS Estrella Galicia | 286 | — | +1 |
| 2 | Japan Racing Team | 282 | -4 | -1 |
| 3 | KLINT Forward Yamaha | 238 | -48 | +3 |
| 4 | LCR Valkyrie Honda | 237 | -49 | -1 |
| 5 | OnlyFans Trackhouse | 225 | -61 | — |
| 6 | MM93 Husqvarna | 219 | -67 | -2 |
| 7 | SM Competizione | 215 | -71 | +1 |
| 8 | Vitality Racing | 188 | -98 | -1 |
| 9 | Samsung Leopard | 162 | -124 | — |
| 10 | Emmi Caffè Latte | 148 | -138 | — |