GP de Australia
Moto2 2030 · Ronda 17 · Circuito de Phillip Island, Phillip Island
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 45 | Con tiempo | |||
| — | 71 | Con tiempo | |||
| — | 63 | Con tiempo | |||
| — | 43 | Con tiempo | |||
| — | 90 | Con tiempo | |||
| — | 5 | Con tiempo | |||
| — | 79 | Con tiempo | |||
| — | 48 | Con tiempo | |||
| — | 68 | Con tiempo | |||
| — | 4 | Con tiempo | |||
| — | 15 | Con tiempo | |||
| — | 52 | Con tiempo | |||
| — | 91 | Con tiempo | |||
| — | 44 | Con tiempo | |||
| — | 9 | Con tiempo | |||
| — | 2 | Con tiempo | |||
| — | 29 | Con tiempo | |||
| — | 47 | Con tiempo | |||
| — | 16 | Con tiempo | |||
| — | 93 | Con tiempo |
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | — | Clasificado | ||||
| 71 | — | Clasificado | ||||
| 63 | — | Clasificado | ||||
| 43 | — | Clasificado | ||||
| 90 | — | Clasificado | ||||
| 5 | — | Clasificado | ||||
| 79 | — | Clasificado | ||||
| 48 | — | Clasificado | ||||
| 68 | — | Clasificado | ||||
| 4 | — | Clasificado | ||||
| 15 | — | Clasificado | ||||
| 52 | — | Clasificado | ||||
| 91 | — | Clasificado | ||||
| 44 | — | Clasificado | ||||
| 9 | — | Clasificado | ||||
| 2 | — | Clasificado | ||||
| 29 | — | Clasificado | ||||
| 47 | — | Clasificado | ||||
| 16 | — | Clasificado | ||||
| 93 | — | Clasificado |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 272 | — | — | |
| 2 | 52 | 263 | -9 | — | |
| 3 | 29 | 241 | -31 | — | |
| 4 | 9 | 223 | -49 | — | |
| 5 | 71 | 205 | -67 | — | |
| 6 | 90 | 203 | -69 | — | |
| 7 | 63 | 195 | -77 | — | |
| 8 | 15 | 168 | -104 | — | |
| 9 | 48 | 160 | -112 | — | |
| 10 | 2 | 145 | -127 | — | |
| 11 | 43 | 138 | -134 | — | |
| 12 | 5 | 134 | -138 | — | |
| 13 | 47 | 120 | -152 | — | |
| 14 | 79 | 117 | -155 | — | |
| 15 | 93 | 114 | -158 | — | |
| 16 | 45 | 113 | -159 | — | |
| 17 | 44 | 112 | -160 | — | |
| 18 | 4 | 101 | -171 | — | |
| 19 | 91 | 95 | -177 | — | |
| 20 | 16 | 81 | -191 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VDS Estrella Galicia | 495 | — | — |
| 2 | Japan Racing Team | 446 | -49 | — |
| 3 | OnlyFans Trackhouse | 376 | -119 | — |
| 4 | KLINT Forward Yamaha | 337 | -158 | — |
| 5 | MM93 Husqvarna | 309 | -186 | — |
| 6 | SM Competizione | 285 | -210 | — |
| 7 | LCR Valkyrie Honda | 280 | -215 | — |
| 8 | Vitality Racing | 233 | -262 | — |
| 9 | Emmi Caffè Latte | 226 | -269 | — |
| 10 | Samsung Leopard | 213 | -282 | — |