GP de los Estados Unidos

Moto2 2030 · Ronda 2 · Indianapolis Motor Speedway, Indianápolis

Estados Unidos

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 9 KTM 1:36.055 —
2 15 Kawasaki 1:36.065 +0.010 Q1
3 52 Aprilia 1:36.197 +0.142
4 68 KTM 1:36.256 +0.201 Q1
5 43 BMW 1:36.329 +0.274
6 71 Suzuki 1:36.353 +0.298
7 79 Kawasaki 1:36.419 +0.364
8 2 Aprilia 1:36.421 +0.366
9 63 KTM 1:36.532 +0.477
10 91 BMW 1:36.674 +0.619
11 16 Aprilia 1:36.714 +0.659 Q1
12 5 Yamaha 1:36.723 +0.668 Q1
13 29 Suzuki 1:36.725 +0.670 Q1
14 45 Aprilia 1:36.799 +0.744 Q1
15 4 KTM 1:36.822 +0.767 Q1
16 93 KTM 1:36.864 +0.809 Q1
17 47 Honda 1:36.975 +0.920 Q1
18 90 Yamaha 1:37.040 +0.985 Q1
19 48 Honda 1:37.164 +1.109 Q1
20 44 KTM 1:37.284 +1.229 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 15 Kawasaki 2 36:04.266VR 22 36
2 68 KTM 4 +2.536 22 30
3 16 Aprilia 11 +2.932 22 25
4 52 Aprilia 3 +8.598 22 20
5 9 KTM 1 +9.798 22 17+2
6 79 Kawasaki 7 +10.512 22 15
7 71 Suzuki 6 +20.385 22 13
8 43 BMW 5 +20.422 22 11
9 91 BMW 10 +20.652 22 9
10 29 Suzuki 13 +22.993 22 7
11 5 Yamaha 12 +24.331 22 5
12 48 Honda 19 +28.065 22 4
13 93 KTM 16 +32.354 22 3
14 45 Aprilia 14 +33.384 22 2
15 47 Honda 17 +34.084 22 1
16 90 Yamaha 18 +38.574 22
17 44 KTM 20 +38.709 22
Ret 4 KTM 15 Caída 6
Ret 2 Aprilia 8 Caída 0
Ret 63 KTM 9 Caída 0

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 52 Aprilia 56 — —
2 68 KTM 50 -6 +2
3 16 Aprilia 40 -16 +3
4 15 Kawasaki 38 -18 +10
5 48 Honda 36 -20 -3
6 90 Yamaha 25 -31 -3
7 43 BMW 24 -32 —
8 9 KTM 19 -37 +10
9 2 Aprilia 17 -39 -4
10 71 Suzuki 16 -40 +3
11 5 Yamaha 16 -40 -3
12 91 BMW 16 -40 -2
13 79 Kawasaki 15 -41 +7
14 93 KTM 12 -44 -5
15 29 Suzuki 11 -45 -3
16 45 Aprilia 7 -49 -5
17 47 Honda 1 -55 +2
18 4 KTM 1 -55 -3
19 63 KTM 0 -56 -3
20 44 KTM 0 -56 -3

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 VDS Estrella Galicia KTM 69 — +4
2 OnlyFans Trackhouse Aprilia 63 -6 -1
3 Emmi Caffè Latte Aprilia 57 -12 +1
4 SM Competizione Kawasaki 53 -16 +5
5 KLINT Forward Yamaha Yamaha 41 -28 -3
6 Vitality Racing BMW 40 -29 —
7 LCR Valkyrie Honda Honda 37 -32 -4
8 Japan Racing Team Suzuki 27 -42 —
9 MM93 Husqvarna KTM 12 -57 -2
10 Samsung Leopard KTM 1 -68 —