GP de Francia

Moto2 2030 · Ronda 4 · Circuito de Bugatti, Le Mans

Francia

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 90 Yamaha 1:33.657 —
2 63 KTM 1:33.660 +0.003 Q1
3 79 Kawasaki 1:33.710 +0.053
4 43 BMW 1:33.760 +0.103 Q1
5 44 KTM 1:33.808 +0.151
6 52 Aprilia 1:34.062 +0.405
7 48 Honda 1:34.085 +0.428
8 71 Suzuki 1:34.185 +0.528
9 5 Yamaha 1:34.210 +0.553
10 47 Honda 1:34.332 +0.675
11 4 KTM 1:34.360 +0.703 Q1
12 45 Aprilia 1:34.626 +0.969 Q1
13 9 KTM 1:34.630 +0.973 Q1
14 29 Suzuki 1:34.818 +1.161 Q1
15 91 BMW 1:34.897 +1.240 Q1
16 93 KTM 1:34.939 +1.282 Q1
17 68 KTM 1:34.970 +1.313 Q1
18 16 Aprilia 1:35.049 +1.392 Q1
19 15 Kawasaki 1:35.098 +1.441 Q1
20 2 Aprilia 1:35.108 +1.451 Q1

Carrera

Condiciones: Mojado
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 48 Honda 7 39:55.590 22 36
2 90 Yamaha 1 +2.309 22 30+2
3 44 KTM 5 +5.688VR 22 25
4 43 BMW 4 +11.395 22 20
5 45 Aprilia 12 +19.231 22 17
6 71 Suzuki 8 +24.892 22 15
7 79 Kawasaki 3 +25.514 22 13
8 4 KTM 11 +29.877 22 11
9 52 Aprilia 6 +33.071 22 9
10 5 Yamaha 9 +36.795 22 7
11 15 Kawasaki 19 +50.587 22 5
12 29 Suzuki 14 +55.105 22 4
13 2 Aprilia 20 +57.157 22 3
14 9 KTM 13 +59.617 22 2
15 16 Aprilia 18 +1:06.923 22 1
16 91 BMW 15 +1:08.561 22
Ret 68 KTM 17 Caída 10
Ret 47 Honda 10 Caída 6
Ret 93 KTM 16 Caída 5
Ret 63 KTM 2 Caída 2

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 48 Honda 74 — +5
2 52 Aprilia 72 -2 -1
3 68 KTM 63 -11 -1
4 90 Yamaha 60 -14 +8
5 5 Yamaha 59 -15 -2
6 15 Kawasaki 47 -27 -2
7 43 BMW 45 -29 +6
8 16 Aprilia 41 -33 -3
9 29 Suzuki 40 -34 -2
10 91 BMW 36 -38 -2
11 63 KTM 32 -42 -2
12 9 KTM 32 -42 -2
13 71 Suzuki 31 -43 +3
14 93 KTM 29 -45 -3
15 45 Aprilia 29 -45 +3
16 79 Kawasaki 28 -46 +1
17 4 KTM 27 -47 -2
18 44 KTM 25 -49 +2
19 2 Aprilia 20 -54 -5
20 47 Honda 10 -64 -1

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 KLINT Forward Yamaha Yamaha 119 — +1
2 OnlyFans Trackhouse Aprilia 101 -18 +1
3 VDS Estrella Galicia KTM 95 -24 -2
4 LCR Valkyrie Honda Honda 84 -35 +5
5 Vitality Racing BMW 81 -38 —
6 SM Competizione Kawasaki 75 -44 —
7 Japan Racing Team Suzuki 71 -48 +1
8 MM93 Husqvarna KTM 61 -58 -4
9 Emmi Caffè Latte Aprilia 61 -58 -2
10 Samsung Leopard KTM 52 -67 —