GP de Europa

F1 2024 · Ronda 10 · Circuito de Cartagena, Cartagena

Europa

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo TiempoTiempo Gap Neum.
1 13 Ferrari 58.315 — Blando
2 75 Williams BMW 58.369 +0.054 Blando
3 97 Ferrari 58.401 +0.086 Blando
4 95 Williams BMW 58.486 +0.171 Blando
5 1 McLaren Mercedes 58.563 +0.248 Blando
6 18 Martini Lotus 58.634 +0.319 Blando
7 57 McLaren Mercedes 58.716 +0.401 Blando
8 68 Mercedes 58.788 +0.473 Blando
9 27 Mercedes 58.822 +0.507 Blando
10 39 BMW 58.895 +0.580 Blando
11 22 ROKiT Renault 58.958 +0.643 Blando
12 17 BMW 59.037 +0.722 Blando
13 3 ROKiT Renault 59.147 +0.832 Blando
14 50 Red Bull Infiniti 59.219 +0.904 Blando
15 24 Red Bull Infiniti 59.303 +0.988 Blando
16 2 Aston Martin 59.397 +1.082 Blando
17 11 Aramco Force India 59.576 +1.261 Blando
18 88 Aramco Force India 59.716 +1.401 Blando
19 37 Martini Lotus 59.884 +1.569 Blando
20 8 Aston Martin 59.983 +1.668 Blando

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pits Pts.
1 97 Ferrari 3 2:04:56.785 87 1 35
2 13 Ferrari 1 +5.065VR 87 1 30+2+1
3 95 Williams BMW 4 +8.715 87 1 25
4 75 Williams BMW 2 +9.862 87 1 20
5 1 McLaren Mercedes 5 +12.550 87 1 17
6 68 Mercedes 8 +23.169 87 1 15
7 18 Martini Lotus 6 +26.364 87 1 13
8 57 McLaren Mercedes 7 +30.812 87 1 11
9 27 Mercedes 9 +37.011 87 1 9
10 3 ROKiT Renault 13 +41.446 87 1 7
11 24 Red Bull Infiniti 15 +1 vuelta 86 2 5
12 17 BMW 12 +1 vuelta 86 1 4
13 39 BMW 10 +1 vuelta 86 2 3
14 8 Aston Martin 20 +1 vuelta 86 1 2
15 22 ROKiT Renault 11 +1 vuelta 86 1 1
16 37 Martini Lotus 19 +1 vuelta 86 1
17 11 Aramco Force India 17 +1 vuelta 86 2
18 2 Aston Martin 16 +1 vuelta 86 1
19 88 Aramco Force India 18 +1 vuelta 86 1
Ret 50 Red Bull Infiniti 14 Retirada 1

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Equipo Pts. Dif. +/-
1 1 McLaren Mercedes 142 — —
2 75 Williams BMW 137 -5 —
3 95 Williams BMW 130 -12 +2
4 13 Ferrari 121 -21 +8
5 27 Mercedes 117 -25 -2
6 68 Mercedes 114 -28 +1
7 57 McLaren Mercedes 111 -31 -1
8 18 Martini Lotus 109 -33 +1
9 50 Red Bull Infiniti 106 -36 -5
10 2 Aston Martin 98 -44 -2
11 3 ROKiT Renault 95 -47 —
12 8 Aston Martin 93 -49 -2
13 88 Aramco Force India 86 -56 —
14 39 BMW 83 -59 +1
15 11 Aramco Force India 81 -61 -1
16 22 ROKiT Renault 75 -67 —
17 24 Red Bull Infiniti 71 -71 —
18 17 BMW 67 -75 —
19 37 Martini Lotus 63 -79 —
20 93 Ferrari 53 -89 —
21 97 Ferrari 48 -94 —

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Pts. Dif. +/-
1 Williams BMW 267 — +1
2 McLaren Mercedes 253 -14 -1
3 Mercedes 231 -36 —
4 Ferrari 222 -45 +5
5 Aston Martin 191 -76 -1
6 Red Bull Infiniti 177 -90 -1
7 Martini Lotus 172 -95 +1
8 ROKiT Renault 170 -97 -1
9 Aramco Force India 167 -100 -3
10 BMW 150 -117 —