F1 2024
Vista general de la temporada
Campeonato de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. |
AUS
|
BHR
|
SAU
|
ESP
|
MON
|
AZE
|
FRA
|
ALE
|
GBR
|
EUR
|
HUN
|
BEL
|
ANI
|
IND
|
MAL
|
SGP
|
JPN
|
MEX
|
USA
|
BRA
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 75 | 238 | 5 | 16 | 1 | Ret | 2 | 15 | 13 | 8 | 5 | 4 | 9 | Ret | 4 | 11 | 9 | Ret | Ret | 2 | 8 | 5 | ||||||
| - | 2 | 1 | 230 | 8 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 10 | Ret | 11 | 5 | 10 | 15 | Ret | 8 | 12 | 2 | Ret | 8 | 7 | 9 | ||||||
| - | 3 | 68 | 228 | 9 | Ret | 11 | 17 | 3 | 11 | 8 | 1 | 10 | 6 | 12 | 11 | 2 | Ret | 2 | Ret | 11 | 16 | 11 | 1 | ||||||
| - | 4 | 50 | 216 | 3 | 12 | 2 | 7 | Ret | 9 | 14 | 10 | 6 | Ret | 1 | 16 | 8 | 13 | Ret | 13 | 3 | 11 | 4 | 11 | ||||||
| - | 5 | 27 | 215 | 7 | 4 | 5 | 14 | 12 | 6 | 15 | Ret | 1 | 9 | 3 | 18 | 11 | 15 | 13 | 4 | 7 | 15 | 2 | 18 | ||||||
| - | 6 | 18 | 208 | 11 | 15 | 7 | 15 | 1 | 16 | 11 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 10 | Ret | 11 | Ret | 12 | 13 | 1 | Ret | ||||||
| - | 7 | 57 | 205 | Ret | 11 | 13 | 1 | 5 | 17 | 6 | 11 | 4 | 8 | 15 | 4 | 3 | Ret | 14 | 9 | 6 | 14 | 14 | 7 | ||||||
| - | 8 | 95 | 204 | 2 | 10 | 6 | 13 | 7 | 7 | 9 | Ret | 8 | 3 | Ret | 5 | 14 | 10 | 15 | 1 | 8 | Ret | Ret | 15 | ||||||
| - | 9 | 8 | 202 | Ret | 14 | 9 | 5 | 14 | 12 | 3 | 2 | Ret | 14 | 11 | 14 | 7 | 1 | Ret | 12 | Ret | 6 | 6 | 6 | ||||||
| - | 10 | 39 | 200 | Ret | 13 | 10 | 8 | 9 | 8 | 2 | 9 | Ret | 13 | 2 | 13 | 12 | 6 | Ret | 6 | 16 | 3 | Ret | 3 | ||||||
| - | 11 | 3 | 199 | Ret | 2 | 17 | 16 | 13 | 5 | 1 | Ret | 14 | 10 | 14 | 6 | 15 | Ret | 4 | 7 | 2 | 17 | 5 | 12 | ||||||
| - | 12 | 88 | 198 | Ret | 17 | 8 | 18 | Ret | 10 | 4 | 6 | 2 | 19 | Ret | 7 | 9 | 5 | 1 | Ret | 15 | Ret | 10 | 2 | ||||||
| - | 13 | 13 | 197 | 13 | Ret | 16 | 2 | 15 | 3 | 7 | 7 | 13 | 2 | Ret | 17 | 5 | 12 | 3 | 14 | 13 | 4 | 16 | 13 | ||||||
| - | 14 | 37 | 192 | 14 | 5 | 3 | Ret | 6 | 13 | Ret | 15 | Ret | 16 | 5 | 10 | 1 | 14 | 5 | 11 | 4 | 12 | 18 | 4 | ||||||
| - | 15 | 2 | 184 | 1 | 7 | 19 | 6 | 10 | Ret | 17 | 13 | 3 | 18 | Ret | 9 | 16 | 4 | 6 | 10 | 17 | 9 | 3 | 17 | ||||||
| - | 16 | 22 | 181 | 10 | 9 | 18 | 3 | Ret | 2 | 16 | 16 | 15 | 15 | 7 | 19 | 6 | 3 | Ret | 5 | 5 | 7 | 12 | 16 | ||||||
| 17 | 11 | 180 | 6 | 8 | Ret | 12 | 11 | Ret | 5 | 3 | 12 | 17 | 13 | 8 | Ret | 2 | 16 | 8 | 10 | 1 | 17 | 14 | |||||||
| 18 | 17 | 176 | 4 | 1 | 15 | 11 | Ret | 18 | Ret | 14 | Ret | 12 | 16 | 3 | 13 | 7 | 7 | 16 | 1 | Ret | 9 | 10 | |||||||
| 19 | 24 | 164 | 15 | Ret | 14 | 4 | Ret | 4 | 12 | 5 | Ret | 11 | 8 | 1 | 17 | 16 | 10 | 15 | 9 | 5 | 15 | 8 | |||||||
| - | 20 | 97 | 130 | 12 | 9 | 1 | 4 | 12 | Ret | 9 | 8 | 3 | 14 | 10 | 13 | 19 | |||||||||||||
| - | 21 | 93 | 53 | 12 | 6 | 12 | 10 | 4 | 14 | Ret | |||||||||||||||||||
| Poles → | Poles → | TUR | CED | MAL | WIL | KOR | ELC | LEW | ROJ | LAT | ZHO | GAR | ELN | ITU | LEW | DOR | CED | ELN | ZHO | FIE | LEW | ||||||||
Campeonato de equipos
| Pos. | Equipo | Pilotos | Pts. |
AUS
|
BHR
|
SAU
|
ESP
|
MON
|
AZE
|
FRA
|
ALE
|
GBR
|
EUR
|
HUN
|
BEL
|
ANI
|
IND
|
MAL
|
SGP
|
JPN
|
MEX
|
USA
|
BRA
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Mercedes |
KOR
PRO
|
443 |
9
7
|
Ret
4
|
11
5
|
17
14
|
3
12
|
11
6
|
8
15
|
1
Ret
|
10
1
|
6
9
|
12
3
|
11
18
|
2
11
|
Ret
15
|
2
13
|
Ret
4
|
11
7
|
16
15
|
11
2
|
1
18
|
| - | 2 | Williams BMW |
MAL
TUR
|
442 |
5
2
|
16
10
|
1
6
|
Ret
13
|
2
7
|
15
7
|
13
9
|
8
Ret
|
5
8
|
4
3
|
9
Ret
|
Ret
5
|
4
14
|
11
10
|
9
15
|
Ret
1
|
Ret
8
|
2
Ret
|
8
Ret
|
5
15
|
| - | 3 | McLaren Mercedes |
CED
ITU
|
435 |
8
Ret
|
3
11
|
4
13
|
9
1
|
8
5
|
1
17
|
10
6
|
Ret
11
|
11
4
|
5
8
|
10
15
|
15
4
|
Ret
3
|
8
Ret
|
12
14
|
2
9
|
Ret
6
|
8
14
|
7
14
|
9
7
|
| - | 4 | Martini Lotus |
ROJ
GAR
|
400 |
11
14
|
15
5
|
7
3
|
15
Ret
|
1
6
|
16
13
|
11
Ret
|
4
15
|
7
Ret
|
7
16
|
6
5
|
2
10
|
10
1
|
Ret
14
|
11
5
|
Ret
11
|
12
4
|
13
12
|
1
18
|
Ret
4
|
| - | 5 | Aston Martin |
LEW
GUI
|
386 |
Ret
1
|
14
7
|
9
19
|
5
6
|
14
10
|
12
Ret
|
3
17
|
2
13
|
Ret
3
|
14
18
|
11
Ret
|
14
9
|
7
16
|
1
4
|
Ret
6
|
12
10
|
Ret
17
|
6
9
|
6
3
|
6
17
|
| - | 6 | Red Bull Infiniti |
FIE
ELC
|
380 |
3
15
|
12
Ret
|
2
14
|
7
4
|
Ret
Ret
|
9
4
|
14
12
|
10
5
|
6
Ret
|
Ret
11
|
1
8
|
16
1
|
8
17
|
13
16
|
Ret
10
|
13
15
|
3
9
|
11
5
|
4
15
|
11
8
|
| - | 7 | ROKiT Renault |
DOR
WIL
|
380 |
Ret
10
|
2
9
|
17
18
|
16
3
|
13
Ret
|
5
2
|
1
16
|
Ret
16
|
14
15
|
10
15
|
14
7
|
6
19
|
15
6
|
Ret
3
|
4
Ret
|
7
5
|
2
5
|
17
7
|
5
12
|
12
16
|
| - | 8 | Ferrari |
ZHO
LUN
IDE
|
380 |
13
12
|
Ret
6
|
16
12
|
2
10
|
15
4
|
3
14
|
7
Ret
|
7
12
|
13
9
|
2
1
|
Ret
4
|
17
12
|
5
Ret
|
12
9
|
3
8
|
14
3
|
13
14
|
4
10
|
16
13
|
13
19
|
| 9 | Aramco Force India |
LAT
VIL
|
378 |
Ret
6
|
17
8
|
8
Ret
|
18
12
|
Ret
11
|
10
Ret
|
4
5
|
6
3
|
2
12
|
19
17
|
Ret
13
|
7
8
|
9
Ret
|
5
2
|
1
16
|
Ret
8
|
15
10
|
Ret
1
|
10
17
|
2
14
|
|
| 10 | BMW |
PAD
ELN
|
376 |
Ret
4
|
13
1
|
10
15
|
8
11
|
9
Ret
|
8
18
|
2
Ret
|
9
14
|
Ret
Ret
|
13
12
|
2
16
|
13
3
|
12
13
|
6
7
|
Ret
7
|
6
16
|
16
1
|
3
Ret
|
Ret
9
|
3
10
|
Estadísticas de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 238 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 6 | 4 | 20 | |
| 2 | 1 | 230 | 1 | 3 | 2 | 14 | 7 | 3 | 20 | ||
| 3 | 68 | 228 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 20 | ||
| 4 | 50 | 216 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 20 | |
| 5 | 27 | 215 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 20 | |||
| 6 | 18 | 208 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 20 | |
| 7 | 57 | 205 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 20 | ||
| 8 | 95 | 204 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 20 | |
| 9 | 8 | 202 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 20 | ||
| 10 | 39 | 200 | 4 | 11 | 4 | 20 | |||||
| 11 | 3 | 199 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 20 | ||
| 12 | 88 | 198 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 5 | 20 | ||
| 13 | 13 | 197 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 20 | |||
| 14 | 37 | 192 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 20 | |||
| 15 | 2 | 184 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||
| 16 | 22 | 181 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 20 | |||
| 17 | 11 | 180 | 1 | 3 | 9 | 3 | 20 | ||||
| 18 | 17 | 176 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 20 | ||
| 19 | 24 | 164 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 20 | ||
| 20 | 97 | 130 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 13 | |||
| 21 | 93 | 53 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Estadísticas de equipos
| Pos. | Equipo | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 443 | 3 | 8 | 1 | 19 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| 2 | Williams BMW | 442 | 2 | 6 | 2 | 24 | 3 | 13 | 8 | 20 |
| 3 | McLaren Mercedes | 435 | 2 | 5 | 3 | 24 | 3 | 5 | 5 | 20 |
| 4 | Martini Lotus | 400 | 3 | 5 | 2 | 18 | 1 | 6 | 20 | |
| 5 | Aston Martin | 386 | 2 | 6 | 3 | 20 | 2 | 6 | 20 | |
| 6 | Red Bull Infiniti | 380 | 2 | 5 | 2 | 19 | 3 | 6 | 20 | |
| 7 | ROKiT Renault | 380 | 1 | 6 | 2 | 19 | 3 | 5 | 20 | |
| 8 | Ferrari | 380 | 1 | 6 | 2 | 18 | 3 | 4 | 20 | |
| 9 | Aramco Force India | 378 | 2 | 6 | 1 | 20 | 1 | 8 | 20 | |
| 10 | BMW | 376 | 2 | 7 | 2 | 19 | 1 | 8 | 20 |
H2H entre compañeros
Clasificación
| KOR | 12 | 8 | PRO | -0,214 % |
| MAL | 10 | 10 | TUR | -0,024 % |
| CED | 11 | 9 | ITU | -0,170 % |
| ROJ | 12 | 8 | GAR | -0,074 % |
| LEW | 11 | 9 | GUI | -0,081 % |
| FIE | 12 | 8 | ELC | -0,173 % |
| DOR | 10 | 10 | WIL | -0,054 % |
| LUN | 7 | 6 | ZHO | -0,172 % |
| LUN | 0 | 0 | IDE | |
| IDE | 4 | 3 | ZHO | -0,401 % |
| LAT | 11 | 9 | VIL | -0,121 % |
| PAD | 14 | 6 | ELN | -0,230 % |
Carrera
| PRO | 9 | 7 | KOR | -0,030 % |
| MAL | 6 | 6 | TUR | -0,072 % |
| CED | 9 | 6 | ITU | -0,243 % |
| GAR | 8 | 6 | ROJ | -0,043 % |
| LEW | 9 | 5 | GUI | -0,160 % |
| FIE | 8 | 7 | ELC | -0,044 % |
| DOR | 9 | 6 | WIL | -0,036 % |
| LUN | 6 | 5 | ZHO | 0,000 % |
| LUN | 0 | 0 | IDE | |
| IDE | 3 | 2 | ZHO | -0,107 % |
| LAT | 6 | 6 | VIL | -0,018 % |
| PAD | 9 | 4 | ELN | -0,228 % |
Ritmo de clasificación
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 75 | — | +0,113 % | ||
| 3 | 39 | — | +0,160 % | ||
| 4 | 50 | — | +0,161 % | ||
| 5 | 68 | — | +0,162 % | ||
| 6 | 18 | — | +0,163 % | ||
| 7 | 3 | — | +0,211 % | ||
| 8 | 37 | — | +0,214 % | ||
| 9 | 93 | — | +0,217 % | ||
| 10 | 95 | — | +0,235 % | ||
| 11 | 97 | — | +0,247 % | ||
| 12 | 88 | — | +0,251 % | ||
| 13 | 13 | — | +0,270 % | ||
| 14 | 22 | — | +0,271 % | ||
| 15 | 8 | — | +0,275 % | ||
| 16 | 57 | — | +0,310 % | ||
| 17 | 27 | — | +0,323 % | ||
| 18 | 24 | — | +0,384 % | ||
| 19 | 17 | — | +0,385 % | ||
| 20 | 2 | — | +0,415 % | ||
| 21 | 11 | — | +0,467 % |
Ritmo de carrera
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 75 | — | +0,014 % | ||
| 3 | 68 | — | +0,065 % | ||
| 4 | 39 | — | +0,084 % | ||
| 5 | 8 | — | +0,093 % | ||
| 6 | 18 | — | +0,102 % | ||
| 7 | 95 | — | +0,104 % | ||
| 8 | 3 | — | +0,106 % | ||
| 9 | 88 | — | +0,106 % | ||
| 10 | 37 | — | +0,117 % | ||
| 11 | 24 | — | +0,126 % | ||
| 12 | 27 | — | +0,131 % | ||
| 13 | 13 | — | +0,141 % | ||
| 14 | 50 | — | +0,152 % | ||
| 15 | 97 | — | +0,153 % | ||
| 16 | 11 | — | +0,155 % | ||
| 17 | 17 | — | +0,161 % | ||
| 18 | 57 | — | +0,163 % | ||
| 19 | 2 | — | +0,169 % | ||
| 20 | 22 | — | +0,193 % | ||
| 21 | 93 | — | +0,256 % |
Ritmo de equipos
| Pos. | Equipo | Media | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams BMW | 0,000 % | |
| 2 | McLaren Mercedes | +0,002 % | |
| 3 | Martini Lotus | +0,032 % | |
| 4 | Mercedes | +0,053 % | |
| 5 | ROKiT Renault | +0,079 % | |
| 6 | BMW | +0,081 % | |
| 7 | Red Bull Infiniti | +0,089 % | |
| 8 | Ferrari | +0,097 % | |
| 9 | Aston Martin | +0,122 % | |
| 10 | Aramco Force India | +0,128 % |