GP de India
F1 2024 · Ronda 14 · Buddh International Circuit, Greater Noida
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1:23.500 | — |
|
|
| 2 | 11 | 1:23.508 | +0.008 |
|
|
| 3 | 2 | 1:23.574 | +0.074 |
|
|
| 4 | 39 | 1:23.634 | +0.134 |
|
|
| 5 | 22 | 1:23.710 | +0.210 |
|
|
| 6 | 88 | 1:23.781 | +0.281 |
|
|
| 7 | 17 | 1:23.818 | +0.318 |
|
|
| 8 | 95 | 1:23.845 | +0.345 |
|
|
| 9 | 75 | 1:23.911 | +0.411 |
|
|
| 10 | 97 | 1:23.923 | +0.423 |
|
|
| 11 | 3 | 1:24.156 | +0.656 |
|
|
| 12 | 1 | 1:24.298 | +0.798 |
|
|
| 13 | 18 | 1:24.364 | +0.864 |
|
|
| 14 | 57 | 1:24.487 | +0.987 |
|
|
| 15 | 13 | 1:24.511 | +1.011 |
|
|
| 16 | 68 | 1:24.631 | +1.131 |
|
|
| 17 | 37 | 1:24.709 | +1.209 |
|
|
| 18 | 27 | 1:24.874 | +1.374 |
|
|
| 19 | 50 | 1:24.995 | +1.495 |
|
|
| 20 | 24 | 1:25.198 | +1.698 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 1:38:24.845 | 60 | 2 | 35+2 | |
| 2 | 11 | 2 | +12.358 | 60 | 2 | 30 | |
| 3 | 22 | 5 | +16.592 | 60 | 2 | 25 | |
| 4 | 2 | 3 | +23.325VR | 60 | 2 | 20+1 | |
| 5 | 88 | 6 | +28.358 | 60 | 2 | 17 | |
| 6 | 39 | 4 | +31.592 | 60 | 3 | 15 | |
| 7 | 17 | 7 | +42.325 | 60 | 2 | 13 | |
| 8 | 1 | 12 | +44.051 | 60 | 2 | 11 | |
| 9 | 97 | 10 | +46.229 | 60 | 3 | 9 | |
| 10 | 95 | 8 | +52.633 | 60 | 3 | 7 | |
| 11 | 75 | 9 | +52.921 | 60 | 2 | 5 | |
| 12 | 13 | 15 | +54.847 | 60 | 3 | 4 | |
| 13 | 50 | 19 | +55.748 | 60 | 2 | 3 | |
| 14 | 37 | 17 | +58.366 | 60 | 3 | 2 | |
| 15 | 27 | 18 | +1:03.234 | 60 | 3 | 1 | |
| 16 | 24 | 20 | +1:05.311 | 60 | 2 | ||
| Ret | 3 | 11 | Retirada | 2 | |||
| Ret | 18 | 13 | Retirada | 0 | |||
| Ret | 57 | 14 | Retirada | 2 | |||
| Ret | 68 | 16 | Retirada | 0 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 171 | — | — | |
| 2 | 18 | 161 | -10 | — | |
| 3 | 1 | 161 | -10 | +3 | |
| 4 | 57 | 160 | -11 | -1 | |
| 5 | 95 | 156 | -15 | +2 | |
| 6 | 50 | 155 | -16 | -1 | |
| 7 | 68 | 153 | -18 | -3 | |
| 8 | 8 | 151 | -20 | +5 | |
| 9 | 27 | 148 | -23 | -1 | |
| 10 | 13 | 142 | -29 | -1 | |
| 11 | 39 | 135 | -36 | — | |
| 12 | 22 | 129 | -42 | +5 | |
| 13 | 2 | 128 | -43 | +3 | |
| 14 | 37 | 126 | -45 | -4 | |
| 15 | 11 | 125 | -46 | +4 | |
| 16 | 88 | 125 | -46 | -1 | |
| 17 | 24 | 117 | -54 | -5 | |
| 18 | 3 | 113 | -58 | -4 | |
| 19 | 17 | 110 | -61 | -1 | |
| 20 | 97 | 81 | -90 | — | |
| 21 | 93 | 53 | -118 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams BMW | 327 | — | — |
| 2 | McLaren Mercedes | 321 | -6 | — |
| 3 | Mercedes | 301 | -26 | — |
| 4 | Martini Lotus | 287 | -40 | — |
| 5 | Aston Martin | 279 | -48 | +2 |
| 6 | Ferrari | 276 | -51 | — |
| 7 | Red Bull Infiniti | 272 | -55 | -2 |
| 8 | Aramco Force India | 250 | -77 | +2 |
| 9 | BMW | 245 | -82 | -1 |
| 10 | ROKiT Renault | 242 | -85 | -1 |