Toronto
IndyCar 2025 · Ronda 11 · Circuito callejero de Toronto, Toronto
Clasificación
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 1:13.185 | — |
|
|
| 2 | 89 | 1:13.334 | +0.149 |
|
|
| 3 | 0 | 1:13.337 | +0.152 |
|
|
| 4 | 35 | 1:13.491 | +0.306 |
|
|
| 5 | 46 | 1:13.586 | +0.401 |
|
|
| 6 | 36 | 1:13.660 | +0.475 |
|
|
| 7 | 42 | 1:13.670 | +0.485 |
|
|
| 8 | 33 | 1:13.963 | +0.778 |
|
|
| 9 | 52 | 1:13.995 | +0.810 |
|
|
| 10 | 5 | 1:14.226 | +1.041 |
|
|
| 11 | 7 | 1:14.317 | +1.132 |
|
|
| 12 | 29 | 1:14.323 | +1.138 |
|
|
| 13 | 80 | 1:14.325 | +1.140 |
|
|
| 14 | 41 | 1:14.340 | +1.155 |
|
|
| 15 | 67 | 1:14.483 | +1.298 |
|
|
| 16 | 81 | 1:14.596 | +1.411 |
|
|
| 17 | 17 | 1:14.647 | +1.462 |
|
|
| 18 | 61 | 1:14.677 | +1.492 |
|
|
| 19 | 26 | 1:14.720 | +1.535 |
|
|
| 20 | 4 | 1:14.862 | +1.677 |
|
Carrera
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 1 | 2:22:36.132 | 85 | 2 | 35+2 | |
| 2 | 46 | 5 | +25.121 | 85 | 2 | 30 | |
| 3 | 33 | 8 | +28.819VR | 85 | 2 | 25+1 | |
| 4 | 35 | 4 | +34.700 | 85 | 2 | 20 | |
| 5 | 42 | 7 | +42.419 | 85 | 2 | 17 | |
| 6 | 0 | 3 | +49.592 | 85 | 2 | 15 | |
| 7 | 89 | 2 | +50.532 | 85 | 2 | 13 | |
| 8 | 7 | 11 | +53.400 | 85 | 2 | 11 | |
| 9 | 36 | 6 | +1:06.580 | 85 | 2 | 9 | |
| 10 | 41 | 14 | +1:08.694 | 85 | 2 | 7 | |
| 11 | 17 | 17 | +1:11.667 | 85 | 2 | 5 | |
| 12 | 81 | 16 | +1 vuelta | 84 | 2 | 4 | |
| 13 | 80 | 13 | +1 vuelta | 84 | 2 | 3 | |
| 14 | 67 | 15 | +1 vuelta | 84 | 2 | 2 | |
| 15 | 26 | 19 | +1 vuelta | 84 | 2 | 1 | |
| 16 | 4 | 20 | +1 vuelta | 84 | 2 | ||
| 17 | 61 | 18 | +1 vuelta | 84 | 2 | ||
| Ret | 52 | 9 | Retirado | 2 | |||
| Ret | 5 | 10 | Retirado | 0 | |||
| Ret | 29 | 12 | Retirado | 1 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 190 | — | — | |
| 2 | 45 | 150 | -40 | +3 | |
| 3 | 67 | 148 | -42 | -1 | |
| 4 | 33 | 132 | -58 | +3 | |
| 5 | 7 | 117 | -73 | +1 | |
| 6 | 5 | 116 | -74 | -3 | |
| 7 | 35 | 114 | -76 | +3 | |
| 8 | 52 | 114 | -76 | -4 | |
| 9 | 89 | 109 | -81 | — | |
| 10 | 4 | 102 | -88 | -2 | |
| 11 | 0 | 96 | -94 | +5 | |
| 12 | 80 | 94 | -96 | -1 | |
| 13 | 41 | 91 | -99 | +1 | |
| 14 | 26 | 89 | -101 | -2 | |
| 15 | 46 | 89 | -101 | +5 | |
| 16 | 61 | 87 | -103 | -3 | |
| 17 | 81 | 87 | -103 | -2 | |
| 18 | 29 | 79 | -111 | -1 | |
| 19 | 36 | 70 | -120 | — | |
| 20 | 17 | 67 | -123 | -2 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 285 | — | — |
| 2 | BMW Allianz | 283 | -2 | — |
| 3 | Hyundai Motorsport | 239 | -46 | +2 |
| 4 | Alfa Romeo | 231 | -54 | +2 |
| 5 | Chip Ganassi | 228 | -57 | -1 |
| 6 | Porsche Lenovo | 215 | -70 | -3 |
| 7 | Andretti Autosport | 203 | -82 | +1 |
| 8 | BDS HM Racing | 201 | -84 | -1 |
| 9 | Petronas Audi | 178 | -107 | — |
| 10 | MazdaSpeed | 137 | -148 | — |