Nashville
IndyCar 2025 · Ronda 15 · Nashville Street Circuit long, Nashville
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 1:13.369 | — |
|
|
| 2 | 4 | 1:13.455 | +0.086 |
|
|
| 3 | 80 | 1:13.508 | +0.139 |
|
|
| 4 | 42 | 1:13.522 | +0.153 |
|
|
| 5 | 36 | 1:13.562 | +0.193 |
|
|
| 6 | 67 | 1:13.605 | +0.236 |
|
|
| 7 | 29 | 1:13.641 | +0.272 |
|
|
| 8 | 45 | 1:13.686 | +0.317 |
|
|
| 9 | 0 | 1:13.709 | +0.340 |
|
|
| 10 | 52 | 1:13.735 | +0.366 |
|
|
| 11 | 33 | 1:13.829 | +0.460 |
|
|
| 12 | 35 | 1:13.979 | +0.610 |
|
|
| 13 | 41 | 1:13.993 | +0.624 |
|
|
| 14 | 61 | 1:13.998 | +0.629 |
|
|
| 15 | 5 | 1:14.004 | +0.635 |
|
|
| 16 | 46 | 1:14.064 | +0.695 |
|
|
| 17 | 7 | 1:14.163 | +0.794 |
|
|
| 18 | 81 | 1:14.217 | +0.848 |
|
|
| 19 | 89 | 1:14.265 | +0.896 |
|
|
| 20 | 17 | 1:14.291 | +0.922 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1:43:38.115 | 80 | 4 | 35 | |
| 2 | 42 | 4 | +5.418 | 80 | 4 | 30 | |
| 3 | 26 | 1 | +16.702 | 80 | 5 | 25+2 | |
| 4 | 29 | 7 | +19.643 | 80 | 4 | 20 | |
| 5 | 80 | 3 | +26.696 | 80 | 4 | 17 | |
| 6 | 36 | 5 | +32.917 | 80 | 5 | 15 | |
| 7 | 33 | 11 | +39.654 | 80 | 4 | 13 | |
| 8 | 67 | 6 | +51.718 | 80 | 4 | 11 | |
| 9 | 52 | 10 | +1:01.516 | 80 | 4 | 9 | |
| 10 | 0 | 9 | +1:13.356 | 80 | 5 | 7 | |
| 11 | 5 | 15 | +1 vueltaVR | 79 | 4 | 5+1 | |
| 12 | 46 | 16 | +1 vuelta | 79 | 4 | 4 | |
| 13 | 61 | 14 | +1 vuelta | 79 | 5 | 3 | |
| 14 | 89 | 19 | +2 vueltas | 78 | 6 | 2 | |
| 15 | 17 | 20 | +2 vueltas | 78 | 6 | 1 | |
| Ret | 45 | 8 | Colisión | 6 | |||
| Ret | 35 | 12 | Pinchazo | 4 | |||
| Ret | 41 | 13 | Colisión | 4 | |||
| Ret | 7 | 17 | Suspensión | 5 | |||
| Ret | 81 | 18 | Colisión | 3 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 242 | — | — | |
| 2 | 52 | 198 | -44 | — | |
| 3 | 67 | 195 | -47 | — | |
| 4 | 33 | 167 | -75 | +2 | |
| 5 | 4 | 165 | -77 | +7 | |
| 6 | 7 | 162 | -80 | -2 | |
| 7 | 45 | 160 | -82 | -2 | |
| 8 | 5 | 153 | -89 | — | |
| 9 | 81 | 150 | -92 | -2 | |
| 10 | 89 | 147 | -95 | -1 | |
| 11 | 35 | 142 | -100 | -1 | |
| 12 | 41 | 137 | -105 | -1 | |
| 13 | 0 | 136 | -106 | — | |
| 14 | 26 | 132 | -110 | +1 | |
| 15 | 29 | 122 | -120 | +1 | |
| 16 | 61 | 118 | -124 | -2 | |
| 17 | 80 | 113 | -129 | — | |
| 18 | 36 | 107 | -135 | +2 | |
| 19 | 46 | 99 | -143 | -1 | |
| 20 | 17 | 96 | -146 | -1 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 367 | — | — |
| 2 | BDS HM Racing | 348 | -19 | — |
| 3 | BMW Allianz | 345 | -22 | — |
| 4 | Chip Ganassi | 331 | -36 | +1 |
| 5 | Alfa Romeo | 304 | -63 | -1 |
| 6 | Porsche Lenovo | 295 | -72 | — |
| 7 | Hyundai Motorsport | 292 | -75 | — |
| 8 | Andretti Autosport | 260 | -107 | +1 |
| 9 | Petronas Audi | 255 | -112 | -1 |
| 10 | MazdaSpeed | 203 | -164 | — |