Long Beach
IndyCar 2025 · Ronda 4 · Long Beach Street Circuit, Long Beach
Clasificación
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 1:25.378 | — |
|
|
| 2 | 89 | 1:25.408 | +0.030 |
|
|
| 3 | 33 | 1:25.417 | +0.039 |
|
|
| 4 | 35 | 1:25.549 | +0.171 |
|
|
| 5 | 46 | 1:25.692 | +0.314 |
|
|
| 6 | 67 | 1:25.729 | +0.351 |
|
|
| 7 | 61 | 1:25.831 | +0.453 |
|
|
| 8 | 4 | 1:26.039 | +0.661 |
|
|
| 9 | 45 | 1:26.070 | +0.692 |
|
|
| 10 | 52 | 1:26.171 | +0.793 |
|
|
| 11 | 42 | 1:26.291 | +0.913 |
|
|
| 12 | 7 | 1:26.419 | +1.041 |
|
|
| 13 | 80 | 1:26.593 | +1.215 |
|
|
| 14 | 26 | 1:26.651 | +1.273 |
|
|
| 15 | 81 | 1:26.776 | +1.398 |
|
|
| 16 | 5 | 1:26.801 | +1.423 |
|
|
| 17 | 36 | 1:26.947 | +1.569 |
|
|
| 18 | 0 | 1:27.024 | +1.646 |
|
|
| 19 | 17 | 1:27.131 | +1.753 |
|
|
| 20 | 29 | 1:27.253 | +1.875 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 3 | 1:39:47.656 | 85 | 2 | 35 | |
| 2 | 46 | 5 | +7.358 | 85 | 2 | 30 | |
| 3 | 67 | 6 | +7.930 | 85 | 2 | 25 | |
| 4 | 4 | 8 | +9.280 | 85 | 2 | 20 | |
| 5 | 41 | 1 | +10.041 | 85 | 3 | 17+2 | |
| 6 | 89 | 2 | +13.120VR | 85 | 2 | 15+1 | |
| 7 | 35 | 4 | +17.667 | 85 | 4 | 13 | |
| 8 | 45 | 9 | +18.398 | 85 | 3 | 11 | |
| 9 | 61 | 7 | +18.815 | 85 | 2 | 9 | |
| 10 | 5 | 16 | +20.541 | 85 | 3 | 7 | |
| 11 | 52 | 10 | +22.216 | 85 | 3 | 5 | |
| 12 | 81 | 15 | +25.778 | 85 | 3 | 4 | |
| 13 | 80 | 13 | +26.016 | 85 | 3 | 3 | |
| 14 | 42 | 11 | +26.333 | 85 | 4 | 2 | |
| 15 | 29 | 20 | +27.686 | 85 | 3 | 1 | |
| 16 | 36 | 17 | +27.977 | 85 | 2 | ||
| 17 | 0 | 18 | +29.530 | 85 | 4 | ||
| Ret | 7 | 12 | Suspensión | 3 | |||
| Ret | 26 | 14 | Motor | 2 | |||
| Ret | 17 | 19 | Colisión | 3 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 78 | — | +1 | |
| 2 | 80 | 75 | -3 | -1 | |
| 3 | 67 | 65 | -13 | +2 | |
| 4 | 42 | 61 | -17 | -1 | |
| 5 | 33 | 56 | -22 | +7 | |
| 6 | 4 | 55 | -23 | — | |
| 7 | 41 | 51 | -27 | +1 | |
| 8 | 26 | 50 | -28 | -4 | |
| 9 | 89 | 47 | -31 | — | |
| 10 | 46 | 41 | -37 | +7 | |
| 11 | 52 | 38 | -40 | -4 | |
| 12 | 61 | 36 | -42 | -2 | |
| 13 | 5 | 33 | -45 | -2 | |
| 14 | 0 | 21 | -57 | -1 | |
| 15 | 81 | 21 | -57 | +1 | |
| 16 | 17 | 20 | -58 | -2 | |
| 17 | 29 | 19 | -59 | -2 | |
| 18 | 35 | 16 | -62 | +2 | |
| 19 | 7 | 10 | -68 | -1 | |
| 20 | 36 | 7 | -71 | -1 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Motorsport | 128 | — | — |
| 2 | Andretti Autosport | 122 | -6 | — |
| 3 | Honda | 121 | -7 | +1 |
| 4 | BMW Allianz | 102 | -26 | -1 |
| 5 | Petronas Audi | 87 | -41 | — |
| 6 | Chip Ganassi | 76 | -52 | — |
| 7 | BDS HM Racing | 59 | -69 | — |
| 8 | Porsche Lenovo | 52 | -76 | — |
| 9 | MazdaSpeed | 27 | -101 | — |
| 10 | Alfa Romeo | 26 | -102 | — |