Long Beach

IndyCar 2025 · Ronda 4 · Long Beach Street Circuit, Long Beach

Estados Unidos

Clasificación

Condiciones: Mojado
Pos. N.º Piloto Equipo TiempoTiempo Gap Neum.
1 41 Petronas Audi 1:25.378 — Mojado
2 89 Andretti Autosport 1:25.408 +0.030 Mojado
3 33 Honda 1:25.417 +0.039 Mojado
4 35 Alfa Romeo 1:25.549 +0.171 Mojado
5 46 BMW Allianz 1:25.692 +0.314 Mojado
6 67 Honda 1:25.729 +0.351 Mojado
7 61 Petronas Audi 1:25.831 +0.453 Mojado
8 4 Chip Ganassi 1:26.039 +0.661 Mojado
9 45 Hyundai Motorsport 1:26.070 +0.692 Mojado
10 52 BDS HM Racing 1:26.171 +0.793 Mojado
11 42 BMW Allianz 1:26.291 +0.913 Mojado
12 7 Alfa Romeo 1:26.419 +1.041 Mojado
13 80 Andretti Autosport 1:26.593 +1.215 Mojado
14 26 Hyundai Motorsport 1:26.651 +1.273 Mojado
15 81 BDS HM Racing 1:26.776 +1.398 Mojado
16 5 Porsche Lenovo 1:26.801 +1.423 Mojado
17 36 MazdaSpeed 1:26.947 +1.569 Mojado
18 0 Chip Ganassi 1:27.024 +1.646 Mojado
19 17 MazdaSpeed 1:27.131 +1.753 Mojado
20 29 Porsche Lenovo 1:27.253 +1.875 Mojado

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Equipo ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pits Pts.
1 33 Honda 3 1:39:47.656 85 2 35
2 46 BMW Allianz 5 +7.358 85 2 30
3 67 Honda 6 +7.930 85 2 25
4 4 Chip Ganassi 8 +9.280 85 2 20
5 41 Petronas Audi 1 +10.041 85 3 17+2
6 89 Andretti Autosport 2 +13.120VR 85 2 15+1
7 35 Alfa Romeo 4 +17.667 85 4 13
8 45 Hyundai Motorsport 9 +18.398 85 3 11
9 61 Petronas Audi 7 +18.815 85 2 9
10 5 Porsche Lenovo 16 +20.541 85 3 7
11 52 BDS HM Racing 10 +22.216 85 3 5
12 81 BDS HM Racing 15 +25.778 85 3 4
13 80 Andretti Autosport 13 +26.016 85 3 3
14 42 BMW Allianz 11 +26.333 85 4 2
15 29 Porsche Lenovo 20 +27.686 85 3 1
16 36 MazdaSpeed 17 +27.977 85 2
17 0 Chip Ganassi 18 +29.530 85 4
Ret 7 Alfa Romeo 12 Suspensión 3
Ret 26 Hyundai Motorsport 14 Motor 2
Ret 17 MazdaSpeed 19 Colisión 3

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Equipo Pts. Dif. +/-
1 45 Hyundai Motorsport 78 — +1
2 80 Andretti Autosport 75 -3 -1
3 67 Honda 65 -13 +2
4 42 BMW Allianz 61 -17 -1
5 33 Honda 56 -22 +7
6 4 Chip Ganassi 55 -23 —
7 41 Petronas Audi 51 -27 +1
8 26 Hyundai Motorsport 50 -28 -4
9 89 Andretti Autosport 47 -31 —
10 46 BMW Allianz 41 -37 +7
11 52 BDS HM Racing 38 -40 -4
12 61 Petronas Audi 36 -42 -2
13 5 Porsche Lenovo 33 -45 -2
14 0 Chip Ganassi 21 -57 -1
15 81 BDS HM Racing 21 -57 +1
16 17 MazdaSpeed 20 -58 -2
17 29 Porsche Lenovo 19 -59 -2
18 35 Alfa Romeo 16 -62 +2
19 7 Alfa Romeo 10 -68 -1
20 36 MazdaSpeed 7 -71 -1

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Pts. Dif. +/-
1 Hyundai Motorsport 128 — —
2 Andretti Autosport 122 -6 —
3 Honda 121 -7 +1
4 BMW Allianz 102 -26 -1
5 Petronas Audi 87 -41 —
6 Chip Ganassi 76 -52 —
7 BDS HM Racing 59 -69 —
8 Porsche Lenovo 52 -76 —
9 MazdaSpeed 27 -101 —
10 Alfa Romeo 26 -102 —