GP de Japón
Regional 2028 · Ronda 10 · Circuito de Suzuka, Suzuka
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 1:47.643 | — |
|
|
| 2 | 23 | 1:47.696 | +0.053 |
|
|
| 3 | 15 | 1:47.729 | +0.086 |
|
|
| 4 | 19 | 1:47.736 | +0.093 |
|
|
| 5 | 6 | 1:47.744 | +0.101 |
|
|
| 6 | 29 | 1:47.900 | +0.257 |
|
|
| 7 | 10 | 1:48.030 | +0.387 |
|
|
| 8 | 28 | 1:48.038 | +0.395 |
|
|
| 9 | 9 | 1:48.271 | +0.628 |
|
|
| 10 | 17 | 1:48.299 | +0.656 |
|
|
| 11 | 16 | 1:48.344 | +0.701 |
|
|
| 12 | 12 | 1:48.429 | +0.786 |
|
|
| 13 | 4 | 1:48.531 | +0.888 |
|
|
| 14 | 22 | 1:48.695 | +1.052 |
|
|
| 15 | 27 | 1:48.775 | +1.132 |
|
|
| 16 | 14 | 1:48.982 | +1.339 |
|
|
| 17 | 3 | 1:49.036 | +1.393 |
|
|
| 18 | 24 | 1:49.100 | +1.457 |
|
|
| 19 | 18 | 1:49.164 | +1.521 |
|
|
| 20 | 30 | 1:49.319 | +1.676 |
|
|
| 21 | 5 | 1:49.351 | +1.708 |
|
|
| 22 | 26 | 1:49.428 | +1.785 |
|
|
| 23 | 13 | 1:49.504 | +1.861 |
|
|
| 24 | 20 | 1:49.617 | +1.974 |
|
|
| 25 | 2 | 1:49.628 | +1.985 |
|
|
| 26 | 8 | 1:49.699 | +2.056 |
|
|
| 27 | 25 | 1:49.831 | +2.188 |
|
|
| 28 | 11 | 1:49.844 | +2.201 |
|
|
| 29 | 7 | 1:49.865 | +2.222 |
|
|
| 30 | 31 | 1:49.887 | +2.244 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | NeumáticosNeum. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 1 | 38 | 1 | S H | 35+2 | ||
| 2 | 23 | 2 | +6.964VR | 38 | 2 | S M S | 30+1 | |
| 3 | 27 | 15 | +7.656 | 38 | 1 | M H | 25 | |
| 4 | 6 | 5 | +10.276 | 38 | 1 | S H | 20 | |
| 5 | 15 | 3 | +19.089 | 38 | 1 | S H | 17 | |
| 6 | 19 | 4 | +24.875 | 38 | 1 | S H | 15 | |
| 7 | 12 | 12 | +25.546 | 38 | 1 | S M | 13 | |
| 8 | 28 | 8 | +27.441 | 38 | 1 | M H | 11 | |
| 9 | 9 | 9 | +28.292 | 38 | 1 | S H | 9 | |
| 10 | 17 | 10 | +28.450 | 38 | 1 | S H | 7 | |
| 11 | 10 | 7 | +30.228 | 38 | 2 | S M M | 5 | |
| 12 | 16 | 11 | +37.060 | 38 | 1 | S H | 4 | |
| 13 | 3 | 17 | +46.821 | 38 | 1 | S H | 3 | |
| 14 | 24 | 18 | +48.845 | 38 | 1 | S M | 2 | |
| 15 | 18 | 19 | +49.492 | 38 | 1 | S H | 1 | |
| 16 | 14 | 16 | +50.841 | 38 | 1 | M H | ||
| 17 | 7 | 29 | +51.075 | 38 | 1 | S H | ||
| 18 | 22 | 14 | +56.354 | 38 | 2 | S M M | ||
| 19 | 2 | 25 | +58.067 | 38 | 1 | S H | ||
| 20 | 20 | 24 | +1:03.846 | 38 | 1 | S H | ||
| 21 | 8 | 26 | +1:04.439 | 38 | 1 | M H | ||
| 22 | 25 | 27 | +1:08.507 | 38 | 1 | S M | ||
| 23 | 26 | 22 | +1:14.164 | 38 | 1 | S H | ||
| 24 | 5 | 21 | +1:14.655 | 38 | 1 | S H | ||
| Ret | 29 | 6 | Difusor | 30 | 1 | S H | ||
| Ret | 4 | 13 | Pinchazo | 24 | 1 | S | ||
| Ret | 13 | 23 | Colisión | 18 | 1 | S M | ||
| Ret | 30 | 20 | Motor | 8 | 1 | S | ||
| Ret | 11 | 28 | Colisión (Salida) | 0 | 0 | S | ||
| Ret | 31 | 30 | Colisión (Salida) | 0 | 1 | S |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 103 | — | — | |
| 2 | 19 | 101 | -2 | +3 | |
| 3 | 7 | 95 | -8 | -1 | |
| 4 | 12 | 93 | -10 | +4 | |
| 5 | 25 | 91 | -12 | -2 | |
| 6 | 31 | 87 | -16 | -2 | |
| 7 | 27 | 85 | -18 | +7 | |
| 8 | 20 | 83 | -20 | -2 | |
| 9 | 8 | 82 | -21 | -2 | |
| 10 | 15 | 79 | -24 | +3 | |
| 11 | 6 | 77 | -26 | +4 | |
| 12 | 23 | 76 | -27 | +10 | |
| 13 | 24 | 75 | -28 | -4 | |
| 14 | 3 | 71 | -32 | -2 | |
| 15 | 13 | 71 | -32 | -5 | |
| 16 | 29 | 70 | -33 | -5 | |
| 17 | 21 | 68 | -35 | +12 | |
| 18 | 26 | 57 | -46 | -2 | |
| 19 | 10 | 56 | -47 | -2 | |
| 20 | 28 | 51 | -52 | +5 | |
| 21 | 11 | 50 | -53 | -3 | |
| 22 | 30 | 47 | -56 | -3 | |
| 23 | 18 | 47 | -56 | -2 | |
| 24 | 14 | 46 | -57 | -4 | |
| 25 | 9 | 44 | -59 | +2 | |
| 26 | 16 | 44 | -59 | — | |
| 27 | 5 | 42 | -61 | -4 | |
| 28 | 22 | 41 | -62 | -4 | |
| 29 | 17 | 40 | -63 | -1 | |
| 30 | 2 | 28 | -75 | — |