Regional 2028
Vista general de la temporada
Campeonato de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. |
SAU
|
ARA
|
ESP
|
MON
|
GBR
|
AUT
|
BEL
|
AUS
|
BRA
|
JPN
|
ITA
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 115 | 4 | 25 | 22 | 3 | 4 | Ret | Ret | 5 | 8 | 17 | 4 | |||||||
| 2 | 4 | 104 | 11 | 18 | 11 | 1 | 13 | 18 | 1 | 4 | Ret | Ret | 15 | |||||||
| 3 | 19 | 101 | 8 | 4 | 28 | 2 | 17 | 26 | 3 | Ret | 22 | 6 | Ret | |||||||
| - | 4 | 8 | 95 | 10 | 9 | 10 | 12 | 9 | 3 | 25 | Ret | 4 | 21 | 7 | ||||||
| 5 | 31 | 94 | Ret | 1 | 27 | 7 | 21 | 20 | 9 | 2 | 18 | Ret | 10 | |||||||
| 6 | 20 | 94 | 13 | 24 | 19 | Ret | 2 | 4 | 7 | 6 | 25 | 20 | 8 | |||||||
| 7 | 12 | 93 | 1 | 22 | 12 | 19 | 6 | 13 | 21 | 7 | 9 | 7 | Ret | |||||||
| 8 | 10 | 91 | Ret | 13 | 26 | 17 | 1 | 8 | Ret | 20 | 21 | 11 | 1 | |||||||
| 9 | 25 | 91 | 18 | 21 | 1 | 18 | 23 | 16 | 2 | 10 | 5 | 22 | 24 | |||||||
| 10 | 27 | 85 | Ret | 5 | 16 | Ret | 3 | 6 | 16 | 14 | 20 | 3 | 20 | |||||||
| 11 | 15 | 79 | Ret | 3 | 25 | Ret | 7 | 23 | 5 | 18 | 11 | 5 | 17 | |||||||
| 12 | 6 | 77 | Ret | 15 | 5 | 16 | Ret | 1 | 15 | 13 | 23 | 4 | 21 | |||||||
| 13 | 14 | 76 | Ret | 2 | 29 | 14 | Ret | 7 | Ret | 15 | 27 | 16 | 2 | |||||||
| 14 | 23 | 76 | 20 | 7 | 8 | 13 | 24 | 10 | 8 | Ret | 16 | 2 | 18 | |||||||
| 15 | 13 | 76 | 6 | 10 | 17 | 20 | 19 | 12 | 4 | 23 | 3 | Ret | 11 | |||||||
| 16 | 24 | 75 | 7 | 16 | 13 | 6 | 11 | 25 | 18 | 19 | 1 | 14 | Ret | |||||||
| - | 17 | 21 | 72 | Ret | 26 | 3 | 15 | 18 | 11 | 26 | 21 | 24 | 1 | 12 | ||||||
| - | 18 | 29 | 72 | 5 | 12 | 6 | 22 | Ret | 15 | 17 | Ret | 2 | Ret | 14 | ||||||
| - | 19 | 18 | 72 | Ret | 6 | Ret | 11 | 16 | 9 | 20 | 9 | 10 | 15 | 3 | ||||||
| - | 20 | 3 | 71 | 2 | Ret | 21 | Ret | 15 | 19 | 19 | 1 | Ret | 13 | Ret | ||||||
| - | 21 | 30 | 66 | Ret | 17 | 9 | 10 | 22 | 2 | 23 | Ret | 17 | Ret | 5 | ||||||
| - | 22 | 9 | 59 | 3 | 19 | 20 | 23 | Ret | 14 | 10 | 24 | 15 | 9 | 6 | ||||||
| - | 23 | 26 | 57 | 15 | 23 | 15 | 5 | 10 | 22 | 11 | 3 | 19 | 23 | 23 | ||||||
| - | 24 | 16 | 54 | 19 | Ret | 24 | 4 | 20 | 27 | 12 | 22 | 6 | 12 | 9 | ||||||
| 25 | 28 | 51 | 17 | Ret | 2 | 24 | Ret | 24 | 13 | 12 | 13 | 8 | Ret | |||||||
| 26 | 11 | 50 | 9 | 20 | 4 | 21 | Ret | 5 | 14 | 17 | Ret | Ret | 25 | |||||||
| 27 | 5 | 42 | Ret | 27 | 7 | Ret | 8 | 21 | 6 | 16 | 14 | 24 | 22 | |||||||
| 28 | 22 | 41 | 14 | 8 | 14 | 8 | 12 | 17 | 22 | 8 | 26 | 18 | 16 | |||||||
| 29 | 17 | 40 | 12 | 11 | 23 | 9 | 14 | Ret | 24 | 25 | 7 | 10 | 19 | |||||||
| 30 | 2 | 31 | 16 | 14 | 18 | Ret | 5 | Ret | Ret | 11 | 12 | 19 | 13 | |||||||
| Poles → | Poles → | ROS | MAC | JAL | FRO | HUL | APE | SAR | ALO | FTR | FPE | JTR | ||||||||
Estadísticas de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 115 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 11 | |||
| 2 | 4 | 104 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
| 3 | 19 | 101 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | ||||
| 4 | 8 | 95 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 5 | 31 | 94 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | ||||
| 6 | 20 | 94 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | ||||
| 7 | 12 | 93 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||
| 8 | 10 | 91 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||
| 9 | 25 | 91 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | ||||
| 10 | 27 | 85 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 11 | 15 | 79 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | ||||
| 12 | 6 | 77 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||
| 13 | 14 | 76 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 14 | 23 | 76 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 15 | 13 | 76 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||||
| 16 | 24 | 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||
| 17 | 21 | 72 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||
| 18 | 29 | 72 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | |||
| 19 | 18 | 72 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 20 | 3 | 71 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | |||
| 21 | 30 | 66 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | |||
| 22 | 9 | 59 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||||
| 23 | 26 | 57 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||
| 24 | 16 | 54 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||||
| 25 | 28 | 51 | 1 | 2 | 3 | 11 | |||||
| 26 | 11 | 50 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 27 | 5 | 42 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||
| 28 | 22 | 41 | 3 | 11 | |||||||
| 29 | 17 | 40 | 3 | 1 | 11 | ||||||
| 30 | 2 | 31 | 1 | 3 | 11 |
Ritmo de clasificación
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Academia | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 2 | — | +0,031 % | ||
| 3 | 4 | — | +0,095 % | ||
| 4 | 27 | — | +0,155 % | ||
| 5 | 18 | — | +0,157 % | ||
| 6 | 23 | — | +0,195 % | ||
| 7 | 10 | — | +0,253 % | ||
| 8 | 29 | — | +0,285 % | ||
| 9 | 9 | — | +0,313 % | ||
| 10 | 26 | — | +0,341 % | ||
| 11 | 8 | — | +0,359 % | ||
| 12 | 20 | — | +0,378 % | ||
| 13 | 30 | — | +0,399 % | ||
| 14 | 12 | — | +0,402 % | ||
| 15 | 7 | — | +0,423 % | ||
| 16 | 24 | — | +0,502 % | ||
| 17 | 15 | — | +0,536 % | ||
| 18 | 22 | — | +0,553 % | ||
| 19 | 25 | — | +0,564 % | ||
| 20 | 31 | — | +0,564 % | ||
| 21 | 13 | — | +0,577 % | ||
| 22 | 21 | — | +0,616 % | ||
| 23 | 19 | — | +0,625 % | ||
| 24 | 11 | — | +0,642 % | ||
| 25 | 5 | — | +0,645 % | ||
| 26 | 28 | — | +0,655 % | ||
| 27 | 17 | — | +0,672 % | ||
| 28 | 14 | — | +0,765 % | ||
| 29 | 16 | — | +0,883 % | ||
| 30 | 3 | — | +1,182 % |
Ritmo de carrera
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Academia | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay suficientes resultados válidos. | |||||