GP de Mónaco
Regional 2028 · Ronda 4 · Circuito de Mónaco, Mónaco
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1:33.806 | — |
|
|
| 2 | 4 | 1:33.854 | +0.048 |
|
|
| 3 | 26 | 1:33.960 | +0.154 |
|
|
| 4 | 19 | 1:34.000 | +0.194 |
|
|
| 5 | 24 | 1:34.019 | +0.213 |
|
|
| 6 | 16 | 1:34.165 | +0.359 |
|
|
| 7 | 2 | 1:34.278 | +0.472 |
|
|
| 8 | 31 | 1:34.398 | +0.592 |
|
|
| 9 | 18 | 1:34.465 | +0.659 |
|
|
| 10 | 30 | 1:34.666 | +0.860 |
|
|
| 11 | 22 | 1:34.789 | +0.983 |
|
|
| 12 | 14 | 1:34.852 | +1.046 |
|
|
| 13 | 17 | 1:34.852 | +1.046 |
|
|
| 14 | 23 | 1:34.933 | +1.127 |
|
|
| 15 | 8 | 1:34.948 | +1.142 |
|
|
| 16 | 6 | 1:35.167 | +1.361 |
|
|
| 17 | 20 | 1:35.292 | +1.486 |
|
|
| 18 | 21 | 1:35.303 | +1.497 |
|
|
| 19 | 25 | 1:35.344 | +1.538 |
|
|
| 20 | 10 | 1:35.354 | +1.548 |
|
|
| 21 | 5 | 1:35.521 | +1.715 |
|
|
| 22 | 12 | 1:35.529 | +1.723 |
|
|
| 23 | 27 | 1:35.761 | +1.955 |
|
|
| 24 | 29 | 1:36.210 | +2.404 |
|
|
| 25 | 13 | 1:36.389 | +2.583 |
|
|
| 26 | 3 | 1:36.438 | +2.632 |
|
|
| 27 | 9 | 1:36.453 | +2.647 |
|
|
| 28 | 28 | 1:36.614 | +2.808 |
|
|
| 29 | 11 | 1:36.877 | +3.071 |
|
|
| 30 | 15 | 1:36.986 | +3.180 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | NeumáticosNeum. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 46 | 1 | S H | 35 | ||
| 2 | 19 | 4 | +17.999 | 46 | 1 | S M | 30 | |
| 3 | 7 | 1 | +18.419 | 46 | 1 | S H | 25+2 | |
| 4 | 16 | 6 | +20.741VR | 46 | 1 | H M | 20+1 | |
| 5 | 26 | 3 | +21.343 | 46 | 1 | S H | 17 | |
| 6 | 24 | 5 | +24.245 | 46 | 1 | H M | 15 | |
| 7 | 31 | 8 | +25.473 | 46 | 1 | M H | 13 | |
| 8 | 22 | 11 | +37.078 | 46 | 1 | S M | 11 | |
| 9 | 17 | 13 | Clasificado | 46 | 1 | S H | 9 | |
| 10 | 30 | 10 | +49.309 | 46 | 1 | H M | 7 | |
| 11 | 18 | 9 | +52.886 | 46 | 1 | S H | 5 | |
| 12 | 8 | 15 | +1:04.217 | 46 | 1 | S M | 4 | |
| 13 | 23 | 14 | +1:06.086 | 46 | 1 | M H | 3 | |
| 14 | 14 | 12 | +1:08.490 | 46 | 1 | S H | 2 | |
| 15 | 21 | 18 | +1:22.268 | 46 | 1 | S M | 1 | |
| 16 | 6 | 16 | +1:24.293 | 46 | 1 | H M | ||
| 17 | 10 | 20 | +1:24.698 | 46 | 1 | S H | ||
| 18 | 25 | 19 | +1:30.161 | 46 | 1 | S H | ||
| 19 | 12 | 22 | +1 vuelta | 45 | 1 | S M | ||
| 20 | 13 | 25 | +1 vuelta | 45 | 1 | S H | ||
| 21 | 11 | 29 | +1 vuelta | 45 | 1 | S M | ||
| 22 | 29 | 24 | +1 vuelta | 45 | 1 | S H | ||
| 23 | 9 | 27 | +1 vuelta | 45 | 1 | M H | ||
| 24 | 28 | 28 | +1 vuelta | 45 | 1 | S H | ||
| Ret | 3 | 26 | Suspensión | 43 | 1 | S H | ||
| Ret | 15 | 30 | Colisión | 38 | 1 | S M | ||
| Ret | 20 | 17 | Caja de cambios | 31 | 1 | H M | ||
| Ret | 2 | 7 | Colisión | 7 | 0 | |||
| Ret | 5 | 21 | Colisión (Salida) | 0 | 0 | |||
| Ret | 27 | 23 | Colisión (Salida) | 0 | 0 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 61 | — | +4 | |
| 2 | 31 | 48 | -13 | +2 | |
| 3 | 7 | 47 | -14 | +13 | |
| 4 | 4 | 45 | -16 | +20 | |
| 5 | 12 | 39 | -22 | -4 | |
| 6 | 29 | 37 | -24 | -4 | |
| 7 | 25 | 35 | -26 | -4 | |
| 8 | 24 | 33 | -28 | +11 | |
| 9 | 14 | 32 | -29 | — | |
| 10 | 11 | 31 | -30 | -4 | |
| 11 | 28 | 30 | -31 | -4 | |
| 12 | 3 | 30 | -31 | -4 | |
| 13 | 15 | 27 | -34 | -3 | |
| 14 | 23 | 27 | -34 | -1 | |
| 15 | 8 | 27 | -34 | -1 | |
| 16 | 21 | 26 | -35 | -4 | |
| 17 | 22 | 26 | -35 | +4 | |
| 18 | 9 | 25 | -36 | -7 | |
| 19 | 13 | 22 | -39 | -4 | |
| 20 | 16 | 21 | -40 | +10 | |
| 21 | 18 | 20 | -41 | -1 | |
| 22 | 26 | 19 | -42 | +7 | |
| 23 | 6 | 18 | -43 | -6 | |
| 24 | 27 | 18 | -43 | -6 | |
| 25 | 17 | 18 | -43 | — | |
| 26 | 30 | 17 | -44 | -3 | |
| 27 | 5 | 13 | -48 | -5 | |
| 28 | 10 | 3 | -58 | -1 | |
| 29 | 20 | 3 | -58 | -3 | |
| 30 | 2 | 2 | -59 | -2 |