GP de Gran Bretaña
Regional 2028 · Ronda 5 · Circuito de Silverstone, Silverstone
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1:48.091 | — |
|
|
| 2 | 5 | 1:48.100 | +0.009 |
|
|
| 3 | 27 | 1:48.255 | +0.164 |
|
|
| 4 | 7 | 1:48.509 | +0.418 |
|
|
| 5 | 9 | 1:48.510 | +0.419 |
|
|
| 6 | 6 | 1:48.568 | +0.477 |
|
|
| 7 | 2 | 1:48.585 | +0.494 |
|
|
| 8 | 12 | 1:48.642 | +0.551 |
|
|
| 9 | 15 | 1:48.857 | +0.766 |
|
|
| 10 | 26 | 1:48.956 | +0.865 |
|
|
| 11 | 22 | 1:49.024 | +0.933 |
|
|
| 12 | 29 | 1:49.027 | +0.936 |
|
|
| 13 | 14 | 1:49.053 | +0.962 |
|
|
| 14 | 4 | 1:49.054 | +0.963 |
|
|
| 15 | 24 | 1:49.075 | +0.984 |
|
|
| 16 | 8 | 1:49.513 | +1.422 |
|
|
| 17 | 20 | 1:49.572 | +1.481 |
|
|
| 18 | 18 | 1:49.635 | +1.544 |
|
|
| 19 | 21 | 1:49.647 | +1.556 |
|
|
| 20 | 17 | 1:49.705 | +1.614 |
|
|
| 21 | 19 | 1:49.774 | +1.683 |
|
|
| 22 | 13 | 1:49.826 | +1.735 |
|
|
| 23 | 16 | 1:49.835 | +1.744 |
|
|
| 24 | 11 | 1:49.891 | +1.800 |
|
|
| 25 | 3 | 1:50.143 | +2.052 |
|
|
| 26 | 30 | 1:50.375 | +2.284 |
|
|
| 27 | 28 | 1:50.446 | +2.355 |
|
|
| 28 | 31 | 1:50.572 | +2.481 |
|
|
| 29 | 25 | 1:50.639 | +2.548 |
|
|
| 30 | 23 | 1:50.743 | +2.652 |
|
Carrera
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | NeumáticosNeum. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 38 | 2 | I H S | 35+2 | ||
| 2 | 20 | 17 | +10.753 | 38 | 2 | I S S | 30 | |
| 3 | 27 | 3 | +12.620 | 38 | 2 | I M M | 25 | |
| 4 | 7 | 4 | +16.497 | 38 | 2 | I H S | 20 | |
| 5 | 2 | 7 | +23.032 | 38 | 2 | I H S | 17 | |
| 6 | 12 | 8 | +23.683 | 38 | 2 | I M M | 15 | |
| 7 | 15 | 9 | +38.599 | 38 | 2 | I M M | 13 | |
| 8 | 5 | 2 | +39.138VR | 38 | 2 | W M S | 11+1 | |
| 9 | 8 | 16 | +45.107 | 38 | 2 | I H S | 9 | |
| 10 | 26 | 10 | +47.482 | 38 | 2 | I M M | 7 | |
| 11 | 24 | 15 | +59.054 | 38 | 1 | I H | 5 | |
| 12 | 22 | 11 | +1:10.595 | 38 | 2 | I M S | 4 | |
| 13 | 4 | 14 | +1:56.596 | 38 | 2 | I M M | 3 | |
| 14 | 17 | 20 | +1 vuelta | 37 | 2 | I H S | 2 | |
| 15 | 3 | 25 | +1 vuelta | 37 | 2 | I M M | 1 | |
| 16 | 18 | 18 | +1 vuelta | 37 | 2 | I M S | ||
| 17 | 19 | 21 | +1 vuelta | 37 | 2 | I M M | ||
| 18 | 21 | 19 | +1 vuelta | 37 | 2 | I H S | ||
| 19 | 13 | 22 | +1 vuelta | 37 | 1 | I H | ||
| 20 | 16 | 23 | +1 vuelta | 37 | 2 | I M S | ||
| 21 | 31 | 28 | +1 vuelta | 37 | 2 | I M M | ||
| 22 | 30 | 26 | +1 vuelta | 37 | 2 | W H S | ||
| 23 | 25 | 29 | +1 vuelta | 37 | 1 | I H | ||
| 24 | 23 | 30 | +1 vuelta | 37 | 2 | I M S | ||
| Ret | 11 | 24 | Caja de cambios | 31 | 2 | I M M | ||
| Ret | 14 | 13 | Frenos | 26 | 1 | I M | ||
| Ret | 28 | 27 | Daños | 17 | 1 | I M | ||
| Ret | 9 | 5 | Colisión | 7 | 0 | I | ||
| Ret | 6 | 6 | Colisión | 7 | 0 | I | ||
| Ret | 29 | 12 | Colisión | 7 | 0 | W |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 67 | — | +2 | |
| 2 | 19 | 61 | -6 | -1 | |
| 3 | 12 | 54 | -13 | +2 | |
| 4 | 31 | 48 | -19 | -2 | |
| 5 | 4 | 48 | -19 | -1 | |
| 6 | 27 | 43 | -24 | +18 | |
| 7 | 10 | 40 | -27 | +21 | |
| 8 | 15 | 40 | -27 | +5 | |
| 9 | 24 | 38 | -29 | -1 | |
| 10 | 29 | 37 | -30 | -4 | |
| 11 | 8 | 36 | -31 | +4 | |
| 12 | 25 | 35 | -32 | -5 | |
| 13 | 20 | 33 | -34 | +16 | |
| 14 | 14 | 32 | -35 | -5 | |
| 15 | 3 | 31 | -36 | -3 | |
| 16 | 11 | 31 | -36 | -6 | |
| 17 | 28 | 30 | -37 | -6 | |
| 18 | 22 | 30 | -37 | -1 | |
| 19 | 23 | 27 | -40 | -5 | |
| 20 | 21 | 26 | -41 | -4 | |
| 21 | 26 | 26 | -41 | +1 | |
| 22 | 9 | 25 | -42 | -4 | |
| 23 | 5 | 25 | -42 | +4 | |
| 24 | 13 | 22 | -45 | -5 | |
| 25 | 16 | 21 | -46 | -5 | |
| 26 | 18 | 20 | -47 | -5 | |
| 27 | 17 | 20 | -47 | -2 | |
| 28 | 2 | 19 | -48 | +2 | |
| 29 | 6 | 18 | -49 | -6 | |
| 30 | 30 | 17 | -50 | -4 |