GP de Austria
Regional 2028 · Ronda 6 · Red Bull Ring, Spielberg
Clasificación
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1:29.414 | — |
|
|
| 2 | 27 | 1:29.794 | +0.380 |
|
|
| 3 | 11 | 1:30.026 | +0.612 |
|
|
| 4 | 6 | 1:30.209 | +0.795 |
|
|
| 5 | 30 | 1:30.298 | +0.884 |
|
|
| 6 | 23 | 1:30.379 | +0.965 |
|
|
| 7 | 10 | 1:30.517 | +1.103 |
|
|
| 8 | 2 | 1:30.632 | +1.218 |
|
|
| 9 | 8 | 1:30.979 | +1.565 |
|
|
| 10 | 18 | 1:31.010 | +1.596 |
|
|
| 11 | 13 | 1:31.432 | +2.018 |
|
|
| 12 | 21 | 1:31.570 | +2.156 |
|
|
| 13 | 14 | 1:31.771 | +2.357 |
|
|
| 14 | 17 | 1:31.774 | +2.360 |
|
|
| 15 | 12 | 1:31.819 | +2.405 |
|
|
| 16 | 22 | 1:32.057 | +2.643 |
|
|
| 17 | 7 | 1:32.246 | +2.832 |
|
|
| 18 | 4 | 1:32.410 | +2.996 |
|
|
| 19 | 25 | 1:32.524 | +3.110 |
|
|
| 20 | 9 | 1:32.565 | +3.151 |
|
|
| 21 | 29 | 1:32.573 | +3.159 |
|
|
| 22 | 26 | 1:32.603 | +3.189 |
|
|
| 23 | 5 | 1:32.765 | +3.351 |
|
|
| 24 | 28 | 1:32.838 | +3.424 |
|
|
| 25 | 31 | 1:33.224 | +3.810 |
|
|
| 26 | 15 | 1:33.411 | +3.997 |
|
|
| 27 | 3 | 1:33.468 | +4.054 |
|
|
| 28 | 24 | 1:33.633 | +4.219 |
|
|
| 29 | 19 | 1:33.752 | +4.338 |
|
|
| 30 | 16 | 1:33.770 | +4.356 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | NeumáticosNeum. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 57 | 2 | S M M | 35 | ||
| 2 | 30 | 5 | +4.226 | 57 | 2 | M S M | 30 | |
| 3 | 8 | 9 | +5.964 | 57 | 1 | M H | 25 | |
| 4 | 20 | 1 | +8.809 | 57 | 2 | S M M | 20+2 | |
| 5 | 11 | 3 | +10.623 | 57 | 2 | S S H | 17 | |
| 6 | 27 | 2 | +12.220 | 57 | 2 | M M S | 15 | |
| 7 | 14 | 13 | +12.246 | 57 | 1 | M H | 13 | |
| 8 | 10 | 7 | +23.390 | 57 | 1 | S H | 11 | |
| 9 | 18 | 10 | +27.746 | 57 | 0 | S M M | 9 | |
| 10 | 23 | 6 | +27.986 | 57 | 2 | S H M | 7 | |
| 11 | 21 | 12 | +41.736 | 57 | 2 | M S M | 5 | |
| 12 | 13 | 11 | +42.591 | 57 | 1 | S H | 4 | |
| 13 | 12 | 15 | +43.626VR | 57 | 2 | M M S | 3+1 | |
| 14 | 9 | 20 | +43.789 | 57 | 2 | S M M | 2 | |
| 15 | 29 | 21 | +44.168 | 57 | 2 | M S M | 1 | |
| 16 | 25 | 19 | +52.953 | 57 | 1 | S H | ||
| 17 | 22 | 16 | +54.913 | 57 | 2 | M S M | ||
| 18 | 4 | 18 | +56.553 | 57 | 2 | S M M | ||
| 19 | 3 | 27 | +56.855 | 57 | 2 | M M S | ||
| 20 | 31 | 25 | +56.898 | 57 | 1 | S H | ||
| 21 | 5 | 23 | +58.535 | 57 | 2 | S M M | ||
| 22 | 26 | 22 | +1:00.010 | 57 | 2 | S H M | ||
| 23 | 15 | 26 | +1:00.338 | 57 | 2 | M M S | ||
| 24 | 28 | 24 | +1:01.784 | 57 | 2 | M S M | ||
| 25 | 24 | 28 | +1:04.182 | 57 | 1 | S H | ||
| 26 | 19 | 29 | +1:09.270 | 57 | 2 | S M M | ||
| 27 | 16 | 30 | +1:15.823 | 57 | 2 | S H M | ||
| Ret | 7 | 17 | Pinchazo | 41 | 1 | S M | ||
| Ret | 2 | 8 | Transmisión | 22 | 1 | S H | ||
| Ret | 17 | 14 | Fuga hidráulica | 12 | 0 | M |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 67 | — | — | |
| 2 | 19 | 61 | -6 | — | |
| 3 | 8 | 61 | -6 | +8 | |
| 4 | 12 | 58 | -9 | -1 | |
| 5 | 27 | 58 | -9 | +1 | |
| 6 | 20 | 55 | -12 | +7 | |
| 7 | 6 | 53 | -14 | +22 | |
| 8 | 10 | 51 | -16 | -1 | |
| 9 | 31 | 48 | -19 | -5 | |
| 10 | 4 | 48 | -19 | -5 | |
| 11 | 11 | 48 | -19 | +5 | |
| 12 | 30 | 47 | -20 | +18 | |
| 13 | 14 | 45 | -22 | +1 | |
| 14 | 15 | 40 | -27 | -6 | |
| 15 | 29 | 38 | -29 | -5 | |
| 16 | 24 | 38 | -29 | -7 | |
| 17 | 25 | 35 | -32 | -5 | |
| 18 | 23 | 34 | -33 | +1 | |
| 19 | 3 | 31 | -36 | -4 | |
| 20 | 21 | 31 | -36 | — | |
| 21 | 28 | 30 | -37 | -4 | |
| 22 | 22 | 30 | -37 | -4 | |
| 23 | 18 | 29 | -38 | +3 | |
| 24 | 9 | 27 | -40 | -2 | |
| 25 | 26 | 26 | -41 | -4 | |
| 26 | 13 | 26 | -41 | -2 | |
| 27 | 5 | 25 | -42 | -4 | |
| 28 | 16 | 21 | -46 | -3 | |
| 29 | 17 | 20 | -47 | -2 | |
| 30 | 2 | 19 | -48 | -2 |