GP de España
Regional 2028 · Ronda 3 · Circuito de Barcelona-Cataluña, Montmeló
Clasificación
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1:48.824 | — |
|
|
| 2 | 21 | 1:48.934 | +0.110 |
|
|
| 3 | 29 | 1:49.000 | +0.176 |
|
|
| 4 | 6 | 1:49.026 | +0.202 |
|
|
| 5 | 25 | 1:49.071 | +0.247 |
|
|
| 6 | 28 | 1:49.076 | +0.252 |
|
|
| 7 | 5 | 1:49.287 | +0.463 |
|
|
| 8 | 23 | 1:49.352 | +0.528 |
|
|
| 9 | 8 | 1:49.420 | +0.596 |
|
|
| 10 | 4 | 1:49.629 | +0.805 |
|
|
| 11 | 26 | 1:49.681 | +0.857 |
|
|
| 12 | 27 | 1:49.775 | +0.951 |
|
|
| 13 | 30 | 1:49.940 | +1.116 |
|
|
| 14 | 12 | 1:49.968 | +1.144 |
|
|
| 15 | 18 | 1:49.979 | +1.155 |
|
|
| 16 | 24 | 1:50.458 | +1.634 |
|
|
| 17 | 20 | 1:50.463 | +1.639 |
|
|
| 18 | 13 | 1:50.580 | +1.756 |
|
|
| 19 | 22 | 1:50.804 | +1.980 |
|
|
| 20 | 9 | 1:50.811 | +1.987 |
|
|
| 21 | 2 | 1:50.915 | +2.091 |
|
|
| 22 | 16 | 1:51.363 | +2.539 |
|
|
| 23 | 17 | 1:51.476 | +2.652 |
|
|
| 24 | 7 | 1:51.508 | +2.684 |
|
|
| 25 | 15 | 1:51.629 | +2.805 |
|
|
| 26 | 10 | 1:51.866 | +3.042 |
|
|
| 27 | 19 | 1:52.320 | +3.496 |
|
|
| 28 | 31 | 1:52.585 | +3.761 |
|
|
| 29 | 14 | 1:52.784 | +3.960 |
|
|
| 30 | 3 | 1:52.840 | +4.016 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | NeumáticosNeum. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 5 | 40 | 3 | S M M M | 35 | ||
| 2 | 28 | 6 | +3.581 | 40 | 3 | S H M M | 30 | |
| 3 | 21 | 2 | +10.786 | 40 | 2 | M H H | 25 | |
| 4 | 11 | 1 | +11.800 | 40 | 2 | S H H | 20+2 | |
| 5 | 6 | 4 | +14.480 | 40 | 3 | S M H S | 17 | |
| 6 | 29 | 3 | +23.435 | 40 | 3 | S H M M | 15 | |
| 7 | 5 | 7 | +25.490 | 40 | 3 | S M M M | 13 | |
| 8 | 23 | 8 | +26.044 | 40 | 2 | M H H | 11 | |
| 9 | 30 | 13 | +26.750VR | 40 | 3 | S M H S | 9+1 | |
| 10 | 8 | 9 | +35.203 | 40 | 3 | M M H S | 7 | |
| 11 | 4 | 10 | +37.954 | 40 | 3 | S M H S | 5 | |
| 12 | 12 | 14 | +53.165 | 40 | 2 | M H H | 4 | |
| 13 | 24 | 16 | +54.797 | 40 | 3 | S M H S | 3 | |
| 14 | 22 | 19 | +57.444 | 40 | 3 | M M H S | 2 | |
| 15 | 26 | 11 | +1:05.066 | 40 | 3 | S M M M | 1 | |
| 16 | 27 | 12 | +1:10.211 | 40 | 3 | S M H S | ||
| 17 | 13 | 18 | +1:24.871 | 40 | 3 | M M H S | ||
| 18 | 2 | 21 | +1:26.285 | 40 | 3 | S M M M | ||
| 19 | 20 | 17 | +1:34.827 | 40 | 2 | H M H | ||
| 20 | 9 | 20 | +1:41.321 | 40 | 3 | S M H S | ||
| 21 | 3 | 30 | +1 vuelta | 39 | 3 | S M H S | ||
| 22 | 7 | 24 | +1 vuelta | 39 | 3 | S H M M | ||
| 23 | 17 | 23 | +1 vuelta | 39 | 4 | H M M S | ||
| 24 | 16 | 22 | +1 vuelta | 39 | 3 | S M H S | ||
| 25 | 15 | 25 | +1 vuelta | 39 | 3 | S H H S | ||
| 26 | 10 | 26 | +1 vuelta | 39 | 3 | S M M M | ||
| 27 | 31 | 28 | +1 vuelta | 39 | 2 | S M H | ||
| 28 | 19 | 27 | +1 vuelta | 39 | 3 | S M H S | ||
| 29 | 14 | 29 | +1 vuelta | 39 | 3 | S M M S | ||
| Ret | 18 | 15 | Motor | 13 | 1 | S H |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 39 | — | — | |
| 2 | 29 | 37 | -2 | +6 | |
| 3 | 25 | 35 | -4 | +24 | |
| 4 | 31 | 35 | -4 | -2 | |
| 5 | 19 | 31 | -8 | -2 | |
| 6 | 11 | 31 | -8 | +11 | |
| 7 | 28 | 30 | -9 | +19 | |
| 8 | 3 | 30 | -9 | -4 | |
| 9 | 14 | 30 | -9 | -4 | |
| 10 | 15 | 27 | -12 | -4 | |
| 11 | 9 | 25 | -14 | -4 | |
| 12 | 21 | 25 | -14 | +17 | |
| 13 | 23 | 24 | -15 | +2 | |
| 14 | 8 | 23 | -16 | -2 | |
| 15 | 13 | 22 | -17 | -6 | |
| 16 | 7 | 20 | -19 | -6 | |
| 17 | 6 | 18 | -21 | +7 | |
| 18 | 27 | 18 | -21 | -7 | |
| 19 | 24 | 18 | -21 | -5 | |
| 20 | 18 | 15 | -24 | -7 | |
| 21 | 22 | 15 | -24 | -5 | |
| 22 | 5 | 13 | -26 | +8 | |
| 23 | 30 | 10 | -29 | +2 | |
| 24 | 4 | 10 | -29 | -5 | |
| 25 | 17 | 9 | -30 | -7 | |
| 26 | 20 | 3 | -36 | -6 | |
| 27 | 10 | 3 | -36 | -6 | |
| 28 | 2 | 2 | -37 | -6 | |
| 29 | 26 | 2 | -37 | -6 | |
| 30 | 16 | 0 | -39 | -2 |