GP de Australia
Regional 2028 · Ronda 8 · Mount Panorama Circuit, Bathurst
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1:59.516 | — |
|
|
| 2 | 4 | 1:59.713 | +0.197 |
|
|
| 3 | 26 | 1:59.801 | +0.285 |
|
|
| 4 | 31 | 1:59.810 | +0.294 |
|
|
| 5 | 12 | 1:59.822 | +0.306 |
|
|
| 6 | 20 | 1:59.856 | +0.340 |
|
|
| 7 | 6 | 1:59.888 | +0.372 |
|
|
| 8 | 7 | 2:00.001 | +0.485 |
|
|
| 9 | 2 | 2:00.107 | +0.591 |
|
|
| 10 | 18 | 2:00.237 | +0.721 |
|
|
| 11 | 22 | 2:00.247 | +0.731 |
|
|
| 12 | 25 | 2:00.273 | +0.757 |
|
|
| 13 | 15 | 2:00.584 | +1.068 |
|
|
| 14 | 10 | 2:00.853 | +1.337 |
|
|
| 15 | 27 | 2:01.237 | +1.721 |
|
|
| 16 | 24 | 2:01.311 | +1.795 |
|
|
| 17 | 14 | 2:01.372 | +1.856 |
|
|
| 18 | 5 | 2:01.518 | +2.002 |
|
|
| 19 | 23 | 2:01.635 | +2.119 |
|
|
| 20 | 28 | 2:01.670 | +2.154 |
|
|
| 21 | 17 | 2:01.684 | +2.168 |
|
|
| 22 | 9 | 2:01.700 | +2.184 |
|
|
| 23 | 16 | 2:01.761 | +2.245 |
|
|
| 24 | 11 | 2:01.826 | +2.310 |
|
|
| 25 | 19 | 2:01.905 | +2.389 |
|
|
| 26 | 30 | 2:02.042 | +2.526 |
|
|
| 27 | 13 | 2:02.063 | +2.547 |
|
|
| 28 | 8 | 2:02.210 | +2.694 |
|
|
| 29 | 21 | 2:02.234 | +2.718 |
|
|
| 30 | 29 | 2:02.283 | +2.767 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | NeumáticosNeum. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 34 | 1 | H M | 35+2 | ||
| 2 | 31 | 4 | +3.478 | 34 | 2 | S H M | 30 | |
| 3 | 26 | 3 | +9.010 | 34 | 1 | M H | 25 | |
| 4 | 4 | 2 | +13.103 | 34 | 2 | S M M | 20 | |
| 5 | 7 | 8 | +19.866 | 34 | 2 | S M M | 17 | |
| 6 | 20 | 6 | +20.463 | 34 | 2 | S M H | 15 | |
| 7 | 12 | 5 | +40.208 | 34 | 3 | M M S | 13 | |
| 8 | 22 | 11 | +1:00.099 | 34 | 2 | S M M | 11 | |
| 9 | 18 | 10 | +1:05.539VR | 34 | 2 | S M H | 9+1 | |
| 10 | 25 | 12 | +1:05.924 | 34 | 2 | S M H | 7 | |
| 11 | 2 | 9 | +1:09.177 | 34 | 3 | M H S | 5 | |
| 12 | 28 | 20 | +1:12.096 | 34 | 2 | S M M | 4 | |
| 13 | 6 | 7 | +1:15.166 | 34 | 1 | H M | 3 | |
| 14 | 27 | 15 | +1:16.743 | 34 | 1 | M H | 2 | |
| 15 | 14 | 17 | +1:16.867 | 34 | 2 | S H S | 1 | |
| 16 | 5 | 18 | +1:20.945 | 34 | 2 | S H S | ||
| 17 | 11 | 24 | +1:25.305 | 34 | 3 | M M S | ||
| 18 | 15 | 13 | +1:29.971 | 34 | 1 | M H | ||
| 19 | 24 | 16 | +1:30.124 | 34 | 2 | S M H | ||
| 20 | 10 | 14 | +1:40.131 | 34 | 1 | H M | ||
| 21 | 21 | 29 | +1:42.267 | 34 | 2 | S M H | ||
| 22 | 16 | 23 | +1:47.889 | 34 | 2 | S M H | ||
| 23 | 13 | 27 | +1:52.694 | 34 | 3 | M H S | ||
| 24 | 9 | 22 | +1:58.795 | 34 | 2 | S M M | ||
| 25 | 17 | 21 | +1:59.589 | 34 | 1 | H M | ||
| Ret | 23 | 19 | Suspensión | 19 | 1 | S H | ||
| Ret | 30 | 26 | Colisión | 19 | 0 | H | ||
| Ret | 19 | 25 | Motor | 11 | 1 | S M | ||
| Ret | 29 | 28 | Colisión (Salida) | 0 | 0 | S | ||
| Ret | 8 | 30 | Colisión (Salida) | 0 | 0 | S |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 103 | — | +1 | |
| 2 | 31 | 87 | -16 | +7 | |
| 3 | 19 | 86 | -17 | -2 | |
| 4 | 7 | 84 | -19 | +1 | |
| 5 | 20 | 83 | -20 | -2 | |
| 6 | 25 | 74 | -29 | -2 | |
| 7 | 12 | 71 | -32 | — | |
| 8 | 3 | 68 | -35 | +16 | |
| 9 | 8 | 61 | -42 | -3 | |
| 10 | 27 | 60 | -43 | -2 | |
| 11 | 6 | 57 | -46 | — | |
| 12 | 15 | 57 | -46 | -2 | |
| 13 | 26 | 57 | -46 | +10 | |
| 14 | 10 | 51 | -52 | -2 | |
| 15 | 11 | 50 | -53 | -2 | |
| 16 | 30 | 47 | -56 | -2 | |
| 17 | 14 | 46 | -57 | -1 | |
| 18 | 13 | 46 | -57 | -3 | |
| 19 | 23 | 45 | -58 | -2 | |
| 20 | 22 | 41 | -62 | +6 | |
| 21 | 5 | 40 | -63 | -3 | |
| 22 | 18 | 39 | -64 | +5 | |
| 23 | 29 | 38 | -65 | -4 | |
| 24 | 24 | 38 | -65 | -4 | |
| 25 | 28 | 37 | -66 | -3 | |
| 26 | 9 | 34 | -69 | -5 | |
| 27 | 21 | 31 | -72 | -2 | |
| 28 | 16 | 25 | -78 | — | |
| 29 | 2 | 24 | -79 | +1 | |
| 30 | 17 | 20 | -83 | -1 |