GP de Japón

Moto2 2030 · Ronda 15 · Mobility Resort Motegi, Motegi

Japón

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto TiempoTiempo Gap Q1
1 52 Aprilia 1:47.720 —
2 9 KTM 1:48.002 +0.282
3 29 Suzuki 1:48.057 +0.337 Q1
4 90 Yamaha 1:48.149 +0.429
5 16 Aprilia 1:48.240 +0.520 Q1
6 71 Suzuki 1:48.263 +0.543
7 79 Kawasaki 1:48.345 +0.625
8 5 Yamaha 1:48.523 +0.803
9 48 Honda 1:48.531 +0.811
10 63 KTM 1:48.633 +0.913
11 68 KTM 1:48.660 +0.940 Q1
12 4 KTM 1:48.667 +0.947 Q1
13 45 Aprilia 1:48.737 +1.017 Q1
14 47 Honda 1:48.880 +1.160 Q1
15 93 KTM 1:48.914 +1.194 Q1
16 91 BMW 1:49.240 +1.520 Q1
17 43 BMW 1:49.272 +1.552 Q1
18 44 KTM 1:49.341 +1.621 Q1
19 2 Aprilia 1:49.371 +1.651 Q1
20 15 Kawasaki 1:49.496 +1.776 Q1

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. N.º Piloto Moto ParrillaPar. Tiempo / GapT/Gap VueltasV. Pts.
1 52 Aprilia 1 35:26.370VR 19 36+2
2 16 Aprilia 5 +8.815 19 30
3 29 Suzuki 3 +11.271 19 25
4 9 KTM 2 +12.073 19 20
5 63 KTM 10 +15.361 19 17
6 90 Yamaha 4 +18.089 19 15
7 71 Suzuki 6 +19.239 19 13
8 48 Honda 9 +24.009 19 11
9 91 BMW 16 +26.672 19 9
10 44 KTM 18 +28.500 19 7
11 45 Aprilia 13 +30.985 19 5
12 68 KTM 11 +33.083 19 4
13 15 Kawasaki 20 +33.822 19 3
14 43 BMW 17 +34.262 19 2
15 2 Aprilia 19 +35.006 19 1
16 93 KTM 15 +36.630 19
Ret 5 Yamaha 8 Caída 18
Ret 4 KTM 12 Caída 17
Ret 79 Kawasaki 7 Caída 12
Ret 47 Honda 14 Caída 6

Campeonato de pilotos post carrera

Pos. N.º Piloto Moto Pts. Dif. +/-
1 29 Suzuki 241 — +1
2 52 Aprilia 238 -3 +1
3 68 KTM 234 -7 -2
4 71 Suzuki 205 -36 —
5 9 KTM 193 -48 —
6 90 Yamaha 183 -58 —
7 63 KTM 178 -63 —
8 48 Honda 155 -86 +1
9 15 Kawasaki 153 -88 -1
10 2 Aprilia 141 -100 —
11 43 BMW 137 -104 —
12 5 Yamaha 131 -110 —
13 47 Honda 118 -123 —
14 79 Kawasaki 117 -124 —
15 44 KTM 105 -136 +2
16 45 Aprilia 104 -137 —
17 93 KTM 101 -140 -2
18 91 BMW 95 -146 +1
19 4 KTM 90 -151 -1
20 16 Aprilia 81 -160 —

Campeonato de equipos post carrera

Pos. Equipo Moto Pts. Dif. +/-
1 Japan Racing Team Suzuki 446 — —
2 VDS Estrella Galicia KTM 427 -19 —
3 OnlyFans Trackhouse Aprilia 342 -104 —
4 KLINT Forward Yamaha Yamaha 314 -132 —
5 MM93 Husqvarna KTM 279 -167 +2
6 LCR Valkyrie Honda Honda 273 -173 —
7 SM Competizione Kawasaki 270 -176 -2
8 Vitality Racing BMW 232 -214 —
9 Emmi Caffè Latte Aprilia 222 -224 —
10 Samsung Leopard KTM 195 -251 —